东莞理工学院2023年第二学士学位报名考生初审结果
我校正式面试工作将于5月27日进行,面试采用线上形式,请各位审核通过的考生根据考生编号及分组安排,在5月24日上午12:00前加入下方相应的微信群,群内老师将公布面试细节,逾期入群或入错群造成重要信息遗漏后果自负。请各位考生入群后立即修改姓名,各群仅用于已公布名单中审核通过考生加入,其他无关人员入群将直接移出。
本文信息具体包括以下内容,请考生仔细阅读。
表格1:东莞理工学院2023年第二学位面试总名单(法律与社会工作学院(知识产权学院))
表格2:东莞理工学院2023年第二学位面试总名单(粤台产业科技学院)
面试群:法学(知识产权)专业面试群1-2组
面试群:法学专业面试群1-6组
面试群:经济与金融专业、计算机科学与技术专业面试群1-2组
表1:东莞理工学院2023年第二学位面试总名单(法律与社会工作学院(知识产权学院)) | ||||||
组别 | 时间 | 准考证号 | 姓名 | 毕业学校 | 面试专业 | 备注 |
第一组 | 5月27日 | 23P411819000101 | 蔡森瑜 | 上海海洋大学 | 法学(知识产权) | |
23P411819000102 | 曹锡莉 | 上海师范大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000103 | 陈奥 | 荆州学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000104 | 陈佳锴 | 广东技术师范大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000105 | 陈佳瑞 | 宁波工程学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000106 | 陈天琛 | 南昌工学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000107 | 陈晓珊 | 广州华立学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000108 | 陈一 | 鲁东大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000109 | 陈宇宁 | 北京交通大学海滨学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000110 | 陈昱尧 | 唐山学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000111 | 陈远梅 | 北京农学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000112 | 陈智勇 | 广州大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000113 | 戴晓彤 | 山东第一医科大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000114 | 丁超淋 | 景德镇陶瓷大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000115 | 段毅 | 合肥师范学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000116 | 方振宇 | 青岛科技大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000117 | 冯婉灵 | 广州理工学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000118 | 甘媚霞 | 广州新华学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000119 | 高波 | 苏州科技大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000120 | 高慧 | 四川电影电视学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000121 | 侯泽华 | 天津中德应用技术大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000122 | 胡亿豪 | 东莞理工学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000123 | 黄嘉诚 | 北部湾大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000124 | 黄嘉俊 | 东莞城市学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000125 | 黄嘉铭 | 岭南师范学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000126 | 黄朗 | 广东财经大学华商学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000127 | 黄新源 | 沈阳大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000128 | 贾心茹 | 海南大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000129 | 蒋旻君 | 湖南涉外经济学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000130 | 蒋鹏 | 沈阳师范大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000131 | 接号军 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000132 | 李春旭 | 佛山科学技术学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000133 | 李登科 | 湖南农业大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000134 | 李茂康 | 南京理工大学紫金学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000135 | 李仁杰 | 济宁学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000136 | 李世朝 | 沧州师范学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000137 | 李想 | 武汉设计工程学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000138 | 李扬 | 昆明理工大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000139 | 李禹鑫 | 青岛工学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000140 | 廖晨 | 北京师范大学珠海分校 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000141 | 廖美娴 | 广东外语外贸大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000142 | 林海鹏 | 华南农业大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000143 | 刘冰 | 河北农业大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000144 | 刘豪豪 | 天津科技大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000145 | 刘雨龙 | 西安思源学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000146 | 鲁乐乐 | 徐州工程学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000147 | 伦梓茹 | 东莞理工学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000148 | 罗茜 | 中南林业科技大学 | 法学(知识产权) | |||
第二组 | 5月27日 | 23P411819000149 | 麦浪星 | 吉林大学珠海学院 | 法学(知识产权) | |
23P411819000150 | 满国旭 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000151 | 孟祥宇 | 河北大学工商学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000152 | 倪慧麟 | 佛山科学技术学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000153 | 欧柏麟 | 广东东软学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000154 | 潘国鸿 | 广西城市职业大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000155 | 盘嘉成 | 韶关学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000156 | 庞嘉龙 | 大连民族大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000157 | 庞梦悦 | 中国矿业大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000158 | 邱榕源 | 福州大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000159 | 沈华俊 | 上海电机学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000160 | 沈一凡 | 南通大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000161 | 沈越扬 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000162 | 孙烨 | 北京师范大学珠海分校 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000163 | 田雪利 | 吉首大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000164 | 万振洋 | 南华大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000165 | 王定桂 | 重庆大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000166 | 王岿然 | 青岛黄海学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000167 | 王乾龙 | 西北政法大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000168 | 王乔绪 | 滨州学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000169 | 韦原博 | 广西科技大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000170 | 温茜 | 河北大学工商学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000171 | 谢圆 | 延安大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000172 | 徐萱田 | 东莞理工学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000173 | 颜子豪 | 长春工程学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000174 | 杨波 | 浙江海洋大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000175 | 杨博 | 大连民族大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000176 | 杨帆 | 广东工商职业技术大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000177 | 杨淋淇 | 汕头大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000178 | 杨润东 | 烟台南山学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000179 | 杨新业 | 广州科技职业技术大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000180 | 尤文龙 | 阳光学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000181 | 俞初阳 | 浙江财经大学东方学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000182 | 喻正辉 | 四川旅游学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000183 | 袁学航 | 成都工业学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000184 | 张浩田 | 青岛理工大学琴岛学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000185 | 张浩源 | 沧州师范学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000186 | 张睿 | 东北石油大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000187 | 张松 | 广东理工学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000188 | 张希悦 | 西安思源学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000189 | 张岩城 | 吉林大学珠海学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000190 | 张铸 | 广州商学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000191 | 赵家昌 | 河北建筑工程学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000192 | 赵薇 | 南京理工大学紫金学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000193 | 郑家源 | 广东白云学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000194 | 周玥玟 | 四川电影电视学院 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000195 | 周子玲 | 华南师范大学 | 法学(知识产权) | |||
23P411819000196 | 朱彦锦 | 东华大学 | 法学(知识产权) | |||
第一组 | 5月27日 | 23P411819000197 | 包笑璨 | 黑龙江八一农垦大学 | 法学 | |
23P411819000198 | 蔡子怡 | 东莞理工学院 | 法学 | |||
23P411819000199 | 曾彬彬 | 琼台师范学院 | 法学 | |||
23P411819000200 | 常子晴 | 邢台学院 | 法学 | |||
23P411819000201 | 陈澳 | 闽江学院 | 法学 | |||
23P411819000202 | 陈冰心 | 台州学院 | 法学 | |||
23P411819000203 | 陈朝旭 | 南京理工大学紫金学院 | 法学 | |||
23P411819000204 | 陈澈 | 南京理工大学泰州科技学院 | 法学 | |||
23P411819000205 | 陈家炜 | 五邑大学 | 法学 | |||
23P411819000206 | 陈秋瑞 | 四川传媒学院 | 法学 | |||
23P411819000207 | 陈曦 | 成都大学 | 法学 | |||
23P411819000208 | 陈曦之 | 广州华商学院 | 法学 | |||
23P411819000209 | 陈煊彤 | 吉林大学珠海学院 | 法学 | |||
23P411819000210 | 陈颖琪 | 华南农业大学 | 法学 | |||
23P411819000211 | 陈湛林 | 渭南师范学院 | 法学 | |||
23P411819000212 | 陈子宜 | 上海政法学院 | 法学 | |||
23P411819000213 | 邓藩 | 广东医科大学 | 法学 | |||
23P411819000214 | 董行 | 云南财经大学 | 法学 | |||
23P411819000215 | 杜岚 | 广东外语外贸大学 | 法学 | |||
23P411819000216 | 段翔 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 法学 | |||
23P411819000217 | 樊华 | 哈尔滨学院 | 法学 | |||
23P411819000218 | 范根源 | 山东师范大学 | 法学 | |||
23P411819000219 | 范帅显 | 湖北经济学院法商学院 | 法学 | |||
23P411819000220 | 冯倩娴 | 广东医科大学 | 法学 | |||
23P411819000221 | 冯文鹏 | 华南农业大学 | 法学 | |||
23P411819000222 | 付亘饶 | 北京工业大学耿丹学院 | 法学 | |||
23P411819000223 | 付浩玉 | 新乡学院 | 法学 | |||
23P411819000224 | 高湘茹 | 长安大学 | 法学 | |||
23P411819000225 | 高源 | 西安文理学院 | 法学 | |||
23P411819000226 | 葛瑶 | 徐州工程学院 | 法学 | |||
23P411819000227 | 耿长瑞 | 信阳师范学院 | 法学 | |||
23P411819000228 | 龚小强 | 湖州学院 | 法学 | |||
23P411819000229 | 韩江平 | 河南财经政法大学 | 法学 | |||
23P411819000230 | 何畅 | 内蒙古大学 | 法学 | |||
23P411819000231 | 何鼎 | 青岛电影学院 预毕业 | 法学 | |||
23P411819000232 | 何家毅 | 广东理工学院 | 法学 | |||
23P411819000233 | 何旭锐 | 广州商学院 | 法学 | |||
23P411819000234 | 何玉君 | 广东工业大学华立学院 | 法学 | |||
第二组 | 5月27日 | 23P411819000235 | 何紫怡 | 忻州师范学院 | 法学 | |
23P411819000236 | 贺子沣 | 烟台南山学院 | 法学 | |||
23P411819000237 | 胡海燕 | 湖北经济学院 | 法学 | |||
23P411819000238 | 胡锐捷 | 南昌航空大学 | 法学 | |||
23P411819000239 | 胡珊珊 | 大连外国语大学 | 法学 | |||
23P411819000240 | 胡湧 | 江西理工大学应用科学学院 | 法学 | |||
23P411819000241 | 胡雨含 | 延边大学 | 法学 | |||
23P411819000242 | 黄兰茹 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 法学 | |||
23P411819000243 | 黄晓雨 | 保定学院 | 法学 | |||
23P411819000244 | 黄逸韬 | 北京师范大学珠海分校 | 法学 | |||
23P411819000245 | 黄羽曼 | 百色学院 | 法学 | |||
23P411819000246 | 黄雨琪 | 河北外国语学院 | 法学 | |||
23P411819000247 | 黄璋泽龙 | 福建工程学院 | 法学 | |||
23P411819000248 | 季虹 | 昆明学院 | 法学 | |||
23P411819000249 | 贾梓扬 | 天津理工大学 | 法学 | |||
23P411819000250 | 江海鹏 | 安徽外国语学院 | 法学 | |||
23P411819000251 | 江豪钧 | 北京师范大学珠海分校 | 法学 | |||
23P411819000252 | 江建锋 | 武夷学院 | 法学 | |||
23P411819000253 | 蒋泠泠 | 苏州科技大学 | 法学 | |||
23P411819000254 | 蒋钰鑫 | 荆州学院 | 法学 | |||
23P411819000255 | 焦斌涵 | 河南农业大学 | 法学 | |||
23P411819000256 | 焦淑敏 | 湖南师范大学 | 法学 | |||
23P411819000257 | 金磊 | 西安科技大学 | 法学 | |||
23P411819000258 | 金琳惠 | 浙大宁波理工学院 | 法学 | |||
23P411819000259 | 金熠 | 浙江工商大学杭州商学院 | 法学 | |||
23P411819000260 | 靳照国 | 中北大学 | 法学 | |||
23P411819000261 | 康雯婷 | 山东师范大学 | 法学 | |||
23P411819000262 | 柯杰威 | 湛江科技学院 | 法学 | |||
23P411819000263 | 孔俊康 | 南通大学 | 法学 | |||
23P411819000264 | 赖润萍 | 内江师范学院 | 法学 | |||
23P411819000265 | 冷梦雨 | 阜阳师范大学 | 法学 | |||
23P411819000266 | 黎一诺 | 武汉传媒学院 | 法学 | |||
23P411819000267 | 李波 | 郑州科技学院 | 法学 | |||
23P411819000268 | 李格雨 | 广州商学院 | 法学 | |||
23P411819000269 | 李暨耀 | 重庆移通学院 | 法学 | |||
23P411819000270 | 李佳 | 长沙学院 | 法学 | |||
23P411819000271 | 李佳美 | 安庆师范大学 | 法学 | |||
23P411819000272 | 李嘉辰 | 山东理工大学 | 法学 | |||
第三组 | 5月27日 | 23P411819000273 | 李璟悦 | 广东医科大学 | 法学 | |
23P411819000274 | 李柯 | 山东协和学院 | 法学 | |||
23P411819000275 | 李莉梅 | 成都医学院 | 法学 | |||
23P411819000276 | 李梅 | 广州商学院 | 法学 | |||
23P411819000277 | 李瑞然 | 集美大学 | 法学 | |||
23P411819000278 | 李昇 | 长春财经学院 | 法学 | |||
23P411819000279 | 李思博 | 宝鸡文理学院 | 法学 | |||
23P411819000280 | 李月正 | 西安工业大学北方信息工程学院(学校于2020年3月转设更名为西安工商学院,但本人毕业证学位证上的学校名称仍为西安工业大学北方信息工程学院) | 法学 | |||
23P411819000281 | 李志燊 | 广州华立学院 | 法学 | |||
23P411819000282 | 李祚圣 | 青岛黄海学院 | 法学 | |||
23P411819000283 | 梁静婷 | 广东东软学院 | 法学 | |||
23P411819000284 | 梁文馨 | 防灾科技学院 | 法学 | |||
23P411819000285 | 林遥 | 北京师范大学珠海分校 | 法学 | |||
23P411819000286 | 刘含 | 江苏师范大学科文学院 | 法学 | |||
23P411819000287 | 刘家文 | 湖南农业大学 | 法学 | |||
23P411819000288 | 刘家希 | 华南农业大学珠江学院 | 法学 | |||
23P411819000289 | 刘金梦 | 商丘学院 | 法学 | |||
23P411819000290 | 刘婧博 | 山东财经大学 | 法学 | |||
23P411819000291 | 刘康明 | 豫章师范学院 | 法学 | |||
23P411819000292 | 刘乐乐 | 延安大学 | 法学 | |||
23P411819000293 | 刘梦瑶 | 太原师范学院 | 法学 | |||
23P411819000294 | 刘如凤 | 山东财经大学 | 法学 | |||
23P411819000295 | 刘溦柠 | 长沙师范学院 | 法学 | |||
23P411819000296 | 刘宪姣 | 山东农业大学 | 法学 | |||
23P411819000297 | 刘小波 | 安徽财经大学 | 法学 | |||
23P411819000298 | 刘艳青 | 南昌工程学院 | 法学 | |||
23P411819000299 | 刘雨佳 | 燕京理工学院 | 法学 | |||
23P411819000300 | 刘志恒 | 山东财经大学燕山学院 | 法学 | |||
23P411819000301 | 龙婧 | 广东海洋大学 | 法学 | |||
23P411819000302 | 卢东洋 | 中原工学院 | 法学 | |||
23P411819000303 | 卢俊秀 | 德州学院 | 法学 | |||
23P411819000304 | 陆吴双 | 佳木斯大学 | 法学 | |||
23P411819000305 | 陆心仪 | 广州城市理工学院 | 法学 | |||
23P411819000306 | 陆子晴 | 广州华商学院 | 法学 | |||
23P411819000307 | 罗潮萍 | 河南财经政法大学 | 法学 | |||
23P411819000308 | 罗浩亮 | 华南师范大学 | 法学 | |||
23P411819000309 | 罗浩钦 | 华南农业大学 | 法学 | |||
23P411819000310 | 罗家琪 | 西南政法大学 | 法学 | |||
第四组 | 5月27日 | 23P411819000311 | 罗添嘉 | 广东理工学院 | 法学 | |
23P411819000312 | 骆发茂 | 惠州学院 | 法学 | |||
23P411819000313 | 马澳 | 安徽信息工程学院 | 法学 | |||
23P411819000314 | 马佳涛 | 佛山科学技术学院 | 法学 | |||
23P411819000315 | 马浪 | 贵州民族大学 | 法学 | |||
23P411819000316 | 马艳 | 北方民族大学 | 法学 | |||
23P411819000317 | 梅天雪 | 山东大学 | 法学 | |||
23P411819000318 | 闵冠豪 | 河南师范大学 | 法学 | |||
23P411819000319 | 欧平权 | 广州理工学院 | 法学 | |||
23P411819000320 | 欧维品 | 河南财经政法大学 | 法学 | |||
23P411819000321 | 裴婉吟 | 集美大学 | 法学 | |||
23P411819000322 | 皮凤可 | 曲阜师范大学 | 法学 | |||
23P411819000323 | 皮艳 | 重庆工商大学派斯学院 | 法学 | |||
23P411819000324 | 邱万伦 | 华东交通大学理工学院 | 法学 | |||
23P411819000325 | 邱悦 | 广东科技学院 | 法学 | |||
23P411819000326 | 任广川 | 河北传媒学院 | 法学 | |||
23P411819000327 | 阮文科 | 长沙师范学院 | 法学 | |||
23P411819000328 | 申婷婷 | 肇庆学院 | 法学 | |||
23P411819000329 | 石炎 | 宿州学院 | 法学 | |||
23P411819000330 | 宋颜君 | 郑州西亚斯学院 | 法学 | |||
23P411819000331 | 宋振杰 | 南京大学金陵学院 | 法学 | |||
23P411819000332 | 苏娱 | 广东工业大学 | 法学 | |||
23P411819000333 | 孙博 | 郑州大学体育学院 | 法学 | |||
23P411819000334 | 孙善昊 | 江西服装学院 | 法学 | |||
23P411819000335 | 覃锦 | 云南财经大学 | 法学 | |||
23P411819000336 | 谭浩然 | 广西民族大学相思湖学院 | 法学 | |||
23P411819000337 | 唐子涵 | 天津财经大学 | 法学 | |||
23P411819000338 | 唐子月 | 东莞理工学院 | 法学 | |||
23P411819000339 | 田浩辰 | 大连交通大学 | 法学 | |||
23P411819000340 | 田淇方 | 齐鲁工业大学 | 法学 | |||
23P411819000341 | 田晓亮 | 北华航天工业学院 | 法学 | |||
23P411819000342 | 田侑民 | 湖北文理学院 | 法学 | |||
23P411819000343 | 童绍蛟 | 云南工商学院 | 法学 | |||
23P411819000344 | 屠夏锋 | 浙大宁波理工学院 | 法学 | |||
23P411819000345 | 王晨宁 | 天津理工大学 | 法学 | |||
23P411819000346 | 王光贺 | 枣庄学院 | 法学 | |||
23P411819000347 | 王国栋 | 山东财经大学 | 法学 | |||
23P411819000348 | 王浩 | 山东女子学院 | 法学 | |||
第五组 | 5月27日 | 23P411819000349 | 王嘉妮 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学 | |
23P411819000350 | 王竞晗 | 河南农业大学 | 法学 | |||
23P411819000351 | 王静怡 | 浙江越秀外国语学院 | 法学 | |||
23P411819000352 | 王琼 | 山西大学 | 法学 | |||
23P411819000353 | 王炜 | 珠海科技学院 | 法学 | |||
23P411819000354 | 王文义 | 中南大学 | 法学 | |||
23P411819000355 | 王晓函 | 燕山大学 | 法学 | |||
23P411819000356 | 王肖沣 | 河南农业大学 | 法学 | |||
23P411819000357 | 王新茹 | 河南理工大学 | 法学 | |||
23P411819000358 | 王雪 | 北京工商大学 | 法学 | |||
23P411819000359 | 王怡佳 | 安徽师范大学 | 法学 | |||
23P411819000360 | 王誉华 | 韶关学院 | 法学 | |||
23P411819000361 | 王梓名 | 伊犁师范大学 | 法学 | |||
23P411819000362 | 魏忠恩 | 河南农业大学 | 法学 | |||
23P411819000363 | 温国淞 | 广州理工学院 | 法学 | |||
23P411819000364 | 温贺洁 | 广东警官学院 | 法学 | |||
23P411819000365 | 温恒基 | 珠海科技学院 | 法学 | |||
23P411819000366 | 温钦 | 南京审计大学金审学院 | 法学 | |||
23P411819000367 | 吴绮婷 | 四川文化艺术学院 | 法学 | |||
23P411819000368 | 吴阳文月 | 北京交通大学 | 法学 | |||
23P411819000369 | 吴宇 | 安徽中医药大学 | 法学 | |||
23P411819000370 | 武婉昕 | 长江师范学院 | 法学 | |||
23P411819000371 | 夏敏超 | 长江大学文理学院 | 法学 | |||
23P411819000372 | 谢国鸿 | 华南农业大学 | 法学 | |||
23P411819000373 | 谢家通 | 天津大学仁爱学院 | 法学 | |||
23P411819000374 | 谢婉金 | 南京中医药大学翰林学院 | 法学 | |||
23P411819000375 | 谢伊珩 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 法学 | |||
23P411819000376 | 徐思文 | 广东海洋大学 | 法学 | |||
23P411819000377 | 徐梓涵 | 江苏海洋大学 | 法学 | |||
23P411819000378 | 许进 | 山东工商学院 | 法学 | |||
23P411819000379 | 许钦昊 | 烟台大学 | 法学 | |||
23P411819000380 | 严丹 | 韶关学院 | 法学 | |||
23P411819000381 | 杨大龙 | 山东协和学院 | 法学 | |||
23P411819000382 | 杨可欣 | 南华大学 | 法学 | |||
23P411819000383 | 杨尚金 | 江西中医药大学 | 法学 | |||
23P411819000384 | 杨守军 | 东北林业大学 | 法学 | |||
23P411819000385 | 杨炀昊 | 华东交通大学 | 法学 | |||
23P411819000386 | 叶俊麟 | 温州大学 | 法学 | |||
23P411819000429 | 李恩光 | 河北农业大学 | 法学(第二志愿) | |||
23P411819000430 | 毛海燕 | 甘肃农业大学 | 法学(第二志愿) | |||
23P411819000431 | 王松 | 中国农业大学 | 法学(第二志愿) | |||
第六组 | 5月27日 | 23P411819000387 | 叶思霖 | 三明学院 | 法学 | |
23P411819000388 | 叶婉婷 | 肇庆学院 | 法学 | |||
23P411819000389 | 叶颖超 | 厦门华厦学院 | 法学 | |||
23P411819000390 | 易大童 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 法学 | |||
23P411819000391 | 易文康 | 四川工业科技学院 | 法学 | |||
23P411819000392 | 于泽疆 | 潍坊科技学院 | 法学 | |||
23P411819000393 | 余婧 | 昆明学院 | 法学 | |||
23P411819000394 | 余欣桐 | 吉林大学珠海学院 | 法学 | |||
23P411819000395 | 俞树林 | 河套学院 | 法学 | |||
23P411819000396 | 袁子盈 | 鲁东大学 | 法学 | |||
23P411819000397 | 詹宗友 | 海南热带海洋学院 | 法学 | |||
23P411819000398 | 张博 | 黄冈师范学院 | 法学 | |||
23P411819000399 | 张芳鑫 | 广州华商学院 | 法学 | |||
23P411819000400 | 张凤博 | 青岛滨海学院 | 法学 | |||
23P411819000401 | 张俊杰 | 广东理工学院 | 法学 | |||
23P411819000402 | 张梦璐 | 北京城市学院 | 法学 | |||
23P411819000403 | 张琪 | 南通理工学院 | 法学 | |||
23P411819000404 | 张文超 | 济南大学泉城学院 | 法学 | |||
23P411819000405 | 张晓恬 | 南开大学滨海学院 | 法学 | |||
23P411819000406 | 张宇 | 上海杉达学院 | 法学 | |||
23P411819000407 | 张韵弦 | 上海师范大学天华学院 | 法学 | |||
23P411819000408 | 赵晨舒 | 福建农林大学金山学院 | 法学 | |||
23P411819000409 | 赵嘉吉 | 浙江万里学院 | 法学 | |||
23P411819000410 | 赵禧洋 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 法学 | |||
23P411819000411 | 赵鑫源 | 湖北商贸学院 | 法学 | |||
23P411819000412 | 郑岚 | 华南农业大学珠江学院 | 法学 | |||
23P411819000413 | 郑伟 | 北京交通大学 | 法学 | |||
23P411819000414 | 钟鹏 | 杭州电子科技大学 | 法学 | |||
23P411819000415 | 周家天 | 西安翻译学院 | 法学 | |||
23P411819000416 | 周祥旺 | 南宁师范大学 | 法学 | |||
23P411819000417 | 朱金帝 | 天津商业大学 | 法学 | |||
23P411819000418 | 朱鹏程 | 电子与光学工程学院、柔性学院 | 法学 | |||
23P411819000419 | 朱帅嘉 | 杭州师范大学 | 法学 | |||
23P411819000420 | 朱芷玲 | 天津外国语大学 | 法学 | |||
23P411819000421 | 邹思钦 | 南昌理工学院 | 法学 | |||
23P411819000422 | 邹宇浩 | 广东技术师范大学 | 法学 | |||
23P411819000423 | 左丽娟 | 辽宁对外经贸学院 | 法学 | |||
23P411819000424 | 董起岳 | 新疆理工学院 | 法学 | |||
23P411819000425 | 刘叶 | 北京城市学院 | 法学 | |||
23P411819000426 | 王子涵 | 中国劳动关系学院 | 法学 | |||
23P411819000427 | 魏梦源 | 广东白云学院 | 法学 | |||
23P411819000428 | 杨浩正 | 国际关系学院 | 法学 |
表2:东莞理工学院2023年第二学位面试总名单(粤台产业科技学院) | ||||||
组别 | 时间 | 准考证号 | 姓名 | 毕业学校 | 面试专业 | 备注 |
第一组 | 5月27日 | 23P411819000001 | 林曼丽 | 广东工业大学 | 经济与金融 | |
23P411819000002 | 徐攀 | 北京邮电大学世纪学院 | 经济与金融 | |||
23P411819000003 | 左千一 | 信阳师范学院 | 经济与金融 | |||
23P411819000004 | 潘钰龙 | 山西传媒学院 | 经济与金融 | |||
23P411819000005 | 杨土亮 | 广东财经大学华商学院 | 经济与金融 | |||
23P411819000006 | 张浩宁 | 信阳师范学院 | 经济与金融 | |||
23P411819000007 | 黄婉婷 | 福建江夏学院 | 经济与金融 | |||
23P411819000008 | 杨阳 | 安徽艺术学院 | 经济与金融 | |||
23P411819000009 | 林钰梅 | 厦门大学嘉庚学院 | 经济与金融 | |||
23P411819000010 | 余定邦 | 湖南第一师范学院 | 经济与金融 | |||
23P411819000011 | 吴睿 | 电子科技大学中山学院 | 经济与金融 | |||
23P411819000012 | 龚晓菲 | 广州工商学院 | 经济与金融 | |||
23P411819000013 | 陈吕思 | 南昌大学 | 经济与金融 | |||
23P411819000014 | 李政杰 | 华南农业大学 | 经济与金融 | |||
23P411819000015 | 夏天澄 | 武汉科技大学城市学院 | 经济与金融 | |||
23P411819000016 | 熊浚伟 | 广东理工学院 | 经济与金融 | |||
23P411819000017 | 刘鸣石 | 北京科技大学 | 经济与金融 | |||
23P411819000018 | 周宇 | 重庆理工大学 | 经济与金融 | |||
23P411819000019 | 刘碧文 | 北京交通大学 | 经济与金融 | |||
23P411819000020 | 蔡秉均 | 东莞理工学院城市学院 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000021 | 蔡蔚建 | 河北中医学院 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000022 | 蔡壮壮 | 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000023 | 陈彬彬 | 上海杉达学院 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000024 | 陈汗林 | 三亚学院 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000025 | 陈辉龙 | 闽南理工学院 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000026 | 陈石一 | 暨南大学深圳旅游学院 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000027 | 陈映宜 | 广州新华学院 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000028 | 邓忠禧 | 云南师范大学 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000029 | 胡日成 | 四川农业大学 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000030 | 范洪建 | 江苏科技大学 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000031 | 郭雅琴 | 内蒙古大学 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000032 | 何青龙 | 西安欧亚学院 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000033 | 胡宇璇 | 河北民族师范学院 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000034 | 黄淦涛 | 广东工商职业技术大学 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000035 | 黄弋豪 | 大连民族大学 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000036 | 江秋成 | 北京石油化工学院 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000037 | 蒋兴龙 | 广西大学 | 计算机科学与技术 | |||
23P411819000038 | 蓝雨晴 | 广州工商学院 | 计算机科学与技术 | |||
