东莞理工学院2008年招生计划明细表(省内)
时间: 2008-05-14
来源: 教育部
浏览量: 6696
收藏
专业名称 | 层次 | 选考科目 | 总数 | 全省文 | 全省理 | 东莞文 | 东莞理 | 省外 | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理科(物理、化学) | 80 | 36 | 30 | 14 | |||
工业工程 | 本科 | 理科(物理、化学、生物) | 80 | 36 | 30 | 14 | 新增 | ||
工业设计 | 本科 | 理科(物理、化学) | 40 | 22 | 10 | 8 | |||
土木工程 | 本科 | 理科(物理、化学) | 80 | 36 | 30 | 14 | |||
环境工程 | 本科 | 理科(物理、化学) | 80 | 36 | 30 | 14 | 新增 | ||
应用化学(化学工程与工艺) | 本科 | 理科(物理、化学) | 80 | 36 | 30 | 14 | |||
应用化学(材料科学与工程) | 本科 | 理科(物理、化学) | 40 | 22 | 10 | 8 | |||
电子信息工程 | 本科 | 理科(物理、化学) | 80 | 36 | 30 | 14 | |||
通信工程 | 本科 | 理科(物理、化学) | 80 | 36 | 30 | 14 | |||
光信息科学与技术 | 本科 | 理科(物理、化学) | 80 | 36 | 30 | 14 | |||
计算机科学与技术 | 本科 | 理科(物理、化学) | 160 | 74 | 60 | 26 | |||
计算机科学与技术(信息与计算科学) | 本科 | 理科(物理、化学) | 80 | 36 | 30 | 14 | |||
软件工程 | 本科 | 理科(物理、化学) | 80 | 30 | 50 | 示范性软件学院专业,学费5500元/年 | |||
国际经济与贸易 | 本科 | 理科(物理、化学、生物),文科(政治、历史、地理) | 90 | 22 | 20 | 30 | 10 | 8 | 英语口语D级以上 |
工商管理 | 本科 | 理科(物理、化学、生物),文科(政治、历史、地理) | 90 | 24 | 20 | 30 | 10 | 6 | |
会计学 | 本科 | 理科(物理、化学、生物),文科(政治、历史、地理) | 90 | 10 | 10 | 50 | 20 | ||
人力资源管理 | 本科 | 理科(物理、化学、生物),文科(政治、历史、地理) | 90 | 19 | 18 | 35 | 10 | 8 | |
汉语言文学 | 本科 | 理科(物理、化学、生物),文科(政治、历史、地理) | 90 | 26 | 10 | 30 | 10 | 14 | |
汉语言文学(师范) | 本科 | 理科(物理、化学、生物),文科(政治、历史、地理) | 90 | 15 | 10 | 55 | 10 | 师范 | |
广播电视新闻学 | 本科 | 理科(物理、化学、生物),文科(政治、历史、地理) | 80 | 22 | 10 | 30 | 10 | 8 | |
法学 | 本科 | 理科(物理、化学、生物),文科(政治、历史、地理) | 90 | 34 | 10 | 35 | 5 | 6 | |
行政管理 | 本科 | 理科(物理、化学、生物),文科(政治、历史、地理) | 90 | 32 | 10 | 35 | 5 | 8 | 新增 |
英语(商务英语) | 本科 | 文科(政治、历史) | 60 | 23 | 23 | 14 | 英语口语D级以上 | ||
英语(师范) | 本科 | 文科(政治、历史) | 60 | 20 | 40 | 师范,英语口语D级以上 | |||
小学教育(师范) | 本科 | 理科(物理、化学、生物),文科(政治、历史、地理) | 80 | 10 | 10 | 30 | 30 | 师范 | |
统计 | |||||||||
音乐学(社会音乐) | 本科 | 音乐术科+文科基础 | 30 | 15 | 15 | 学费8000元/年 | |||
社会体育 | 本科 | 体育术科+文科基础 | 80 | 60 | 20 | ||||
小计 | 2150 | 240 | |||||||
计算机辅助设计与制造 | 专科 | 理科(物理、化学) | 80 | 40 | 40 | ||||
电子信息工程技术 | 专科 | 理科(物理、化学) | 80 | 40 | 40 | ||||
计算机应用技术 | 专科 | 理科(物理、化学) | 80 | 40 | 40 | ||||
会计 | 专科 | 理科(物理、化学、生物),文科(政治、历史、地理) | 80 | 10 | 5 | 60 | 5 | ||
小计 | 320 | ||||||||
总计 | 2470 |
备注:
1、社会体育专业要求男性身高168CM以上,女性身高160CM以上。
2、音乐学(社会音乐)专业要求男性身高168CM以上,女性身高160CM以上。
3、按省教育厅有关文件,今年我院继续招收各专项的体育尖子考生。