北京工业大学2021年“3+3”高考改革省份分省分专业招生计划
时间: 2021-07-01
来源: 教育部
浏览量: 6808
收藏
专业类型 | 选考科目要求 | 专业(类)名称 | 学制 | 北京 | 天津 | 浙江 | 山东 | 海南 | 备注 |
普通专业 | 物理(必须选考) | 电子信息工程(实验班) | 四年 | 46 | 3 | ||||
电子信息工程 | 四年 | 42 | |||||||
人工智能 | 四年 | 18 | 3 | 2 | |||||
通信工程 | 四年 | 30 | |||||||
机器人工程 | 四年 | 36 | |||||||
自动化 | 四年 | 39 | |||||||
电子科学与技术(实验班) | 四年 | 71 | |||||||
计算机科学与技术(实验班) | 四年 | 48 | 全色盲限报 | ||||||
信息安全(实验班) | 四年 | 53 | 全色盲限报 | ||||||
计算机类 | 四年 | 51 | 2 | 全色盲限报 | |||||
软件工程(实验班) | 四年 | 60 | 后两年学费16000元/学年 | ||||||
数字媒体技术 | 四年 | 30 | 2 | ||||||
应用物理学 | 四年 | 35 | |||||||
统计学 | 四年 | 15 | |||||||
数学类 | 四年 | 56 | |||||||
土木工程(茅以升班) | 四年 | 24 | 色盲限报 | ||||||
土木类 | 四年 | 74 | 2 | 3 | 色盲限报 | ||||
智能建造 | 四年 | 24 | 色盲限报 | ||||||
建筑学 | 五年 | 42 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报 | ||||
城乡规划 | 五年 | 17 | 色盲、色弱限报 | ||||||
机械类 | 四年 | 76 | 2 | 3 | |||||
测控技术与仪器 | 四年 | 28 | |||||||
材料类(实验班) | 四年 | 74 | 3 | 色盲限报 | |||||
工业设计 | 四年 | 29 | 色盲、色弱限报 | ||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 35 | |||||||
交通运输类(实验班) | 四年 | 72 | 色盲限报 | ||||||
物理/化学(选考一门即可) | 环境科学与工程类 | 四年 | 47 | 色盲、色弱限报 | |||||
应用化学 | 四年 | 17 | 色盲、色弱限报 | ||||||
能源动力类 | 四年 | 57 | |||||||
生物医学工程 | 四年 | 16 | 2 | 色盲限报 | |||||
生物技术(实验班) | 四年 | 38 | 色盲限报 | ||||||
化学生物学 | 四年 | 20 | 色盲、色弱限报 | ||||||
不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 四年 | 29 | ||||||
经济统计学 | 四年 | 18 | |||||||
金融学 | 四年 | 58 | |||||||
会计学 | 四年 | 63 | |||||||
工商管理 | 四年 | 18 | |||||||
社会学类 | 四年 | 37 | 2 | ||||||
法学 | 四年 | 40 | |||||||
英语 | 四年 | 39 | 2 | 英语口语成绩应不低于满分的80%,限招英语考生 | |||||
中外合作办学专业 | 不限选考科目 | 金融学(中外合作办学) | 四年 | 73 | 4 | 学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70% | |||
物理(必须选考) | 电子信息工程(中外合作办学) | 四年 | 30 | 6 | 4 | 学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70% | |||
物联网工程(中外合作办学) | 四年 | 32 | 6 | 2 | 5 | 学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70% | |||
软件工程(中外合作办学) | 四年 | 47 | 8 | 4 | 6 | 学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70% | |||
艺术类专业 | 不限选考科目 | 设计学类 | 四年 | 93 | 3 | 4 | 10 | / | 色盲、色弱限报、考生专业统考成绩须达到省级统考合格线且总分不低于满分的70% |
美术学类 | 四年 | 26 | / | / | 4 | / | 色盲、色弱限报、考生专业统考成绩须达到省级统考合格线且总分不低于满分的70% |
备注:各专业分省招生计划数、选考科目要求及专业组设置以各省(自治区、直辖市)招生考试主管部门最终发布数据为准。北京市双培计划、外培计划招生计划数及各区分配方案以北京教育考试院发布为准。