2018年河北中医学院普通本科各专业录取分数线(省外)
时间: 2018-06-18
来源: 教育部
浏览量: 5567
收藏
2018年河北中医学院普通本科各专业录取分数线(省外) | |||||||||||||||||||||||||||||
省份 人数 | 学 制 | 类 别 | 学 费 | 外省 合计 | 北 京 | 天 津 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | |
专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科二批合计 | 403 | 8 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 10 | 19 | 13 | 20 | 20 | 10 | 20 | 25 | 10 | ||||
文史合计 | 104 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||
1 | 中医学 | 五年 | 文史 | 25 | 551 | 518 | 533 | 529 | 545 | 562 | 550 | 535 | 496 | 548 | 562 | 509 | |||||||||||||
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 26 | 514 | 474 | 549 | 560 | 548 | 567 | 522 | 509 | 514 | 509 | |||||||||||||||
3 | 针灸推拿学 | 五年 | 文史 | 14 | 506 | 535 | 527 | 531 | 547 | 563 | 565 | ||||||||||||||||||
4 | 应用心理学 | 四年 | 文史 | 13 | 501 | 501 | 458 | 522 | 531 | 469 | 503 | ||||||||||||||||||
5 | 市场营销 | 四年 | 文史 | 10 | 498 | 531 | 504 | 539 | 511 | 545 | |||||||||||||||||||
6 | 康复治疗学 | 四年 | 文史 | 8 | 547 | 546 | 558 | 494 | |||||||||||||||||||||
7 | 护理学 | 四年 | 文史 | 8 | 531 | 498 | 540 | 510 | |||||||||||||||||||||
理工合计 | 286 | 8 | 23 | 16 | 14 | 12 | 20 | 7 | 10 | 4 | 14 | 7 | 20 | 10 | 19 | 8 | 13 | 10 | 12 | 13 | 6 | 16 | 18 | 6 | |||||
1 | 中医学 | 五年 | 理工 | 57 | 507 | 496 | 480 | 492 | 507 | 428 | 482 | 332 | 472 | 510 | 531 | 494 | 480 | 509 | 478 | 426 | 509 | 538 | 517 | 469 | 478 | ||||
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 48 | 518 | 493 | 476 | 484 | 489 | 333 | 462 | 509 | 518 | 479 | 508 | 474 | 516 | 470 | 517 | 467 | |||||||||
3 | 中药学 | 四年 | 理工 | 21 | 501 | 481 | 462 | 518 | 492 | 476 | 503 | 472 | 498 | 509 | 465 | ||||||||||||||
4 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 25 | 505 | 470 | 507 | 490 | 467 | 331 | 524 | 475 | 443 | 535 | 469 | ||||||||||||||
5 | 中药资源与开发 | 四年 | 理工 | 13 | 453 | 480 | 505 | 475 | 511 | 467 | 409 | 506 | |||||||||||||||||
6 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 17 | 470 | 481 | 504 | 464 | 331 | 508 | 515 | 472 | 510 | 477 | |||||||||||||||
7 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 14 | 477 | 472 | 503 | 495 | 515 | 489 | 512 | ||||||||||||||||||
8 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 7 | 491 | 478 | 475 | 535 | |||||||||||||||||||||
9 | 护理学 | 四年 | 理工 | 14 | 496 | 504 | 506 | 485 | 474 | 461 | |||||||||||||||||||
10 | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理工 | 6 | 491 | 499 | 506 | 458 | |||||||||||||||||||||
11 | 制药工程 | 四年 | 理工 | 10 | 454 | 508 | 491 | 476 | 507 | 466 | |||||||||||||||||||
12 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 16 | 454 | 509 | 475 | 392 | 466 | 508 | 461 | 477 | |||||||||||||||||
13 | 口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 14 | 332 | 512 | 491 | 503 | 465 | 510 | 541 | ||||||||||||||||||
14 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 6 | 505 | 486 | 529 | ||||||||||||||||||||||
15 | 药学 | 四年 | 理工 | 18 | 445 | 500 | 466 | 486 | 457 | 509 | 415 | 491 | 534 | 467 | |||||||||||||||
综合改革 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中医学 | 五年 | 4 | 593 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 3 | 588 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 针灸推拿学 | 五年 | 3 | 575 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 护理学 | 四年 | 3 | 559 | |||||||||||||||||||||||||
分省分专业招生计划,以各省(自治区、直辖市)招生考试部门向社会公布的为准 |