佛山科学技术学院 2013年各专业录取分数
时间: 2013-06-13
来源: 教育部
浏览量: 6202
收藏
专业名称 | 科类 | 广东 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河南 | 湖南 | 江西 | 山西 | 四川 | 云南 | ||
佛山市内 | 佛山市外 | |||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文史 | 最高分 | 571 | 566 | 442 | 493 | 478 | |||||||||
最低分 | 554 | 551 | 438 | 477 | 474 | |||||||||||
平均分 | 559 | 555 | 440 | 482 | 476 | |||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 最高分 | 571 | 569 | 514 | 538 | ||||||||||
最低分 | 555 | 551 | 508 | 536 | ||||||||||||
平均分 | 558 | 557 | 511 | 538 | ||||||||||||
英语(师范) | 文史 | 最高分 | 574 | 568 | 542 | |||||||||||
最低分 | 558 | 559 | 535 | |||||||||||||
平均分 | 563 | 562 | 538 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 最高分 | 575 | 571 | 644 | 517 | ||||||||||
最低分 | 560 | 561 | 624 | 509 | ||||||||||||
平均分 | 565 | 564 | 632 | 513 | ||||||||||||
法学 | 理工 | 最高分 | 540 | 548 | 463 | 433 | ||||||||||
最低分 | 528 | 533 | 456 | 426 | ||||||||||||
平均分 | 532 | 537 | 461 | 429 | ||||||||||||
法学 | 文史 | 最高分 | 573 | 567 | 520 | 475 | ||||||||||
最低分 | 554 | 557 | 508 | 469 | ||||||||||||
平均分 | 559 | 560 | 512 | 472 | ||||||||||||
思想政治教育 (师范) | 文史 | 最高分 | 559 | 564 | 517 | 483 | ||||||||||
最低分 | 553 | 552 | 509 | 477 | ||||||||||||
平均分 | 555 | 556 | 513 | 480 | ||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 最高分 | 551 | 541 | 491 | 446 | ||||||||||
最低分 | 530 | 535 | 480 | 443 | ||||||||||||
平均分 | 534 | 537 | 488 | 444 | ||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 最高分 | 568 | 567 | 450 | |||||||||||
最低分 | 554 | 556 | 443 | |||||||||||||
平均分 | 556 | 558 | 447 | |||||||||||||
社会工作 | 文史 | 最高分 | 574 | 570 | 494 | |||||||||||
最低分 | 551 | 552 | 472 | |||||||||||||
平均分 | 555 | 556 | 480 | |||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 最高分 | 554 | 550 | 465 | |||||||||||
最低分 | 524 | 536 | 420 | |||||||||||||
平均分 | 532 | 541 | 445 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 最高分 | 546 | 541 | ||||||||||||
最低分 | 524 | 532 | ||||||||||||||
平均分 | 533 | 536 | ||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 最高分 | 551 | 555 | 482 | |||||||||||
最低分 | 523 | 538 | 471 | |||||||||||||
平均分 | 529 | 542 | 474 | |||||||||||||
光源与照明 | 理工 | 最高分 | 563 | 548 | 457 | |||||||||||
最低分 | 523 | 534 | 453 | |||||||||||||
平均分 | 529 | 537 | 454 | |||||||||||||
物理学(师范) | 理工 | 最高分 | 536 | 542 | 479 | |||||||||||
最低分 | 521 | 529 | 471 | |||||||||||||
平均分 | 526 | 534 | 474 | |||||||||||||
化学(应用化学) | 理工 | 最高分 | 544 | 543 | 453 | 427 | ||||||||||
最低分 | 533 | 538 | 446 | 417 | ||||||||||||
平均分 | 537 | 539 | 449 | 422 | ||||||||||||
材料化学 | 理工 | 最高分 | 550 | 542 | 447 | |||||||||||
最低分 | 528 | 532 | 446 | |||||||||||||
平均分 | 534 | 537 | 447 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 最高分 | 542 | 552 | 450 | |||||||||||
最低分 | 526 | 534 | 449 | |||||||||||||
平均分 | 530 | 538 | 450 | |||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 最高分 | 538 | 544 | 486 | |||||||||||
最低分 | 525 | 536 | 480 | |||||||||||||
平均分 | 532 | 539 | 483 | |||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文史 | 最高分 | 571 | 574 | 487 | |||||||||||
最低分 | 558 | 564 | 474 | |||||||||||||
平均分 | 562 | 567 | 479 | |||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理工 | 最高分 | 532 | 533 | 444 | |||||||||||
最低分 | 521 | 531 | 411 | |||||||||||||
平均分 | 525 | 532 | 430 | |||||||||||||
自然地理与资源环境 | 文史 | 最高分 | 557 | 564 | ||||||||||||
最低分 | 554 | 560 | ||||||||||||||
平均分 | 555 | 561 | ||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 最高分 | 543 | 548 | 462 | |||||||||||
最低分 | 535 | 537 | 459 | |||||||||||||
平均分 | 536 | 540 | 460 | |||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 最高分 | 537 | 555 | 463 | |||||||||||
最低分 | 528 | 542 | 454 | |||||||||||||
平均分 | 531 | 545 | 459 | |||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 最高分 | 573 | 563 | 472 | 475 | ||||||||||
最低分 | 553 | 559 | 470 | 459 | ||||||||||||
平均分 | 557 | 561 | 471 | 464 | ||||||||||||
土木工程 | 理工 | 最高分 | 563 | 557 | 609 | 482 | ||||||||||
最低分 | 537 | 545 | 598 | 478 | ||||||||||||
平均分 | 545 | 549 | 602 | 480 | ||||||||||||
建筑学 | 理工 | 最高分 | 571 | 565 | 455 | 505 | ||||||||||
最低分 | 542 | 549 | 448 | 497 | ||||||||||||
平均分 | 551 | 554 | 452 | 500 | ||||||||||||
交通工程 | 理工 | 最高分 | 546 | 543 | 436 | |||||||||||
最低分 | 522 | 534 | 431 | |||||||||||||
平均分 | 529 | 537 | 434 | |||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 最高分 | 556 | 544 | 459 | |||||||||||
最低分 | 522 | 528 | 446 | |||||||||||||
平均分 | 529 | 533 | 451 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 最高分 | 563 | 561 | 464 | 503 | 460 | |||||||||
最低分 | 539 | 546 | 456 | 495 | 453 | |||||||||||
平均分 | 550 | 550 | 460 | 498 | 457 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 最高分 | 560 | 563 | 479 | 489 | 519 | |||||||||
最低分 | 535 | 543 | 478 | 483 | 510 | |||||||||||
平均分 | 541 | 547 | 479 | 486 | 516 | |||||||||||
车辆工程 | 理工 | 最高分 | 558 | 546 | 461 | |||||||||||
最低分 | 530 | 539 | 454 | |||||||||||||
平均分 | 535 | 541 | 458 | |||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 最高分 | 565 | 551 | 414 | 488 | 500 | |||||||||
最低分 | 530 | 540 | 399 | 483 | 492 | |||||||||||
平均分 | 537 | 543 | 405 | 486 | 495 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 最高分 | 559 | 558 | 456 | |||||||||||
最低分 | 530 | 540 | 431 | |||||||||||||
平均分 | 536 | 542 | 442 | |||||||||||||
网络工程 | 理工 | 最高分 | 561 | 550 | 496 | 468 | 459 | |||||||||
最低分 | 528 | 539 | 472 | 466 | 449 | |||||||||||
平均分 | 533 | 541 | 477 | 467 | 452 | |||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 最高分 | 538 | 549 | 456 | 466 | ||||||||||
最低分 | 524 | 537 | 455 | 464 | ||||||||||||
平均分 | 528 | 539 | 456 | 465 | ||||||||||||
经济与贸易类 | 理工 | 最高分 | 558 | 559 | 438 | |||||||||||
最低分 | 543 | 549 | 436 | |||||||||||||
平均分 | 548 | 552 | 437 | |||||||||||||
录取数 | 23 | 16 | 3 | |||||||||||||
第一志愿投档数 | 99 | 168 | ||||||||||||||
经济与贸易类 | 文史 | 最高分 | 577 | 582 | 545 | 518 | ||||||||||
最低分 | 563 | 565 | 542 | 512 | ||||||||||||
平均分 | 569 | 569 | 543 | 517 | ||||||||||||
录取数 | 38 | 36 | 5 | 4 | ||||||||||||
第一志愿投档数 | 135 | 198 | ||||||||||||||
工商管理类 | 理工 | 最高分 | 570 | 557 | ||||||||||||
最低分 | 538 | 542 | ||||||||||||||
平均分 | 545 | 547 | ||||||||||||||
录取数 | 45 | 38 | ||||||||||||||
第一志愿投档数 | 97 | 172 | ||||||||||||||
工商管理类 | 文史 | 最高分 | 575 | 578 | 514 | 479 | 490 | 484 | ||||||||
最低分 | 556 | 561 | 511 | 474 | 484 | 476 | ||||||||||
平均分 | 562 | 564 | 512 | 477 | 487 | 479 | ||||||||||
录取数 | 150 | 124 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
第一志愿投档数 | 144 | 243 | ||||||||||||||
动物科学 | 理工 | 最高分 | 539 | 549 | 433 | 461 | ||||||||||
最低分 | 521 | 528 | 410 | 456 | ||||||||||||
平均分 | 526 | 533 | 421 | 458 | ||||||||||||
动物医学 | 理工 | 最高分 | 558 | 568 | 447 | 392 | 589 | 479 | ||||||||
最低分 | 522 | 528 | 413 | 365 | 560 | 473 | ||||||||||
平均分 | 531 | 533 | 430 | 380 | 574 | 476 | ||||||||||
生物技术 | 理工 | 最高分 | 533 | 556 | 452 | 435 | ||||||||||
最低分 | 525 | 534 | 449 | 411 | ||||||||||||
平均分 | 528 | 539 | 450 | 420 | ||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 最高分 | 541 | 556 | 392 | |||||||||||
最低分 | 530 | 533 | 374 | |||||||||||||
平均分 | 533 | 536 | 379 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 最高分 | 549 | 548 | 595 | |||||||||||
最低分 | 529 | 536 | 583 | |||||||||||||
平均分 | 534 | 539 | 588 | |||||||||||||
园林(城市景观设计) | 理工 | 最高分 | 538 | 555 | 491 | |||||||||||
最低分 | 528 | 533 | 485 | |||||||||||||
平均分 | 532 | 537 | 488 | |||||||||||||
园艺 | 理工 | 最高分 | 527 | 537 | 585 | 461 | 471 | |||||||||
最低分 | 521 | 528 | 578 | 456 | 429 | |||||||||||
平均分 | 525 | 532 | 581 | 458 | 443 | |||||||||||
口腔医学 | 理工 | 最高分 | 538 | 553 | 463 | 501 | ||||||||||
最低分 | 522 | 534 | 450 | 494 | ||||||||||||
平均分 | 529 | 540 | 455 | 497 | ||||||||||||
护理学 | 理工 | 最高分 | 535 | 539 | 451 | 385 | ||||||||||
最低分 | 521 | 528 | 435 | 360 | ||||||||||||
平均分 | 524 | 532 | 444 | 374 | ||||||||||||
护理学 | 文史 | 最高分 | 565 | 566 | 497 | 486 | 536 | |||||||||
最低分 | 551 | 551 | 486 | 480 | 506 | |||||||||||
平均分 | 553 | 557 | 490 | 483 | 516 | |||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 最高分 | 540 | 541 | 452 | 591 | 452 | |||||||||
最低分 | 522 | 528 | 447 | 579 | 444 | |||||||||||
平均分 | 527 | 532 | 449 | 586 | 447 | |||||||||||
药学 | 理工 | 最高分 | 536 | 549 | 395 | 471 | ||||||||||
最低分 | 523 | 528 | 383 | 459 | ||||||||||||
平均分 | 527 | 533 | 388 | 461 | ||||||||||||
教育技术学(数字媒体技术) | 理工 | 最高分 | 531 | 548 | 449 | |||||||||||
最低分 | 522 | 528 | 446 | |||||||||||||
平均分 | 525 | 534 | 448 | |||||||||||||
教育技术学(数字媒体技术) | 文史 | 最高分 | 557 | 563 | 473 | |||||||||||
最低分 | 552 | 558 | 467 | |||||||||||||
平均分 | 554 | 560 | 471 | |||||||||||||
教育技术学(信息技术教育 师范) | 理工 | 最高分 | 534 | 540 | 481 | |||||||||||
最低分 | 523 | 528 | 478 | |||||||||||||
平均分 | 527 | 533 | 480 | |||||||||||||
教育技术学(信息技术教育 师范) | 文史 | 最高分 | 557 | 558 | 520 | |||||||||||
最低分 | 551 | 552 | 494 | |||||||||||||
平均分 | 553 | 556 | 504 | |||||||||||||
学前教育(师范) | 理工 | 最高分 | 536 | 539 | 461 | |||||||||||
最低分 | 522 | 529 | 456 | |||||||||||||
平均分 | 527 | 533 | 457 | |||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 最高分 | 568 | 567 | 441 | 632 | ||||||||||
最低分 | 551 | 551 | 437 | 625 | ||||||||||||
平均分 | 553 | 556 | 439 | 628 | ||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 最高分 | 550 | 541 | 460 | 437 | 463 | 510 | ||||||||
最低分 | 527 | 528 | 447 | 423 | 457 | 500 | ||||||||||
平均分 | 531 | 533 | 452 | 428 | 460 | 504 | ||||||||||
音乐(师范) | 音乐 | 最高分 | 489 | |||||||||||||
最低分 | 328 | |||||||||||||||
平均分 | 397 | |||||||||||||||
音乐 | 音乐 | 最高分 | 468 | |||||||||||||
最低分 | 332 | |||||||||||||||
平均分 | 382 | |||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育 | 最高分 | 452 | |||||||||||||
最低分 | 340 | |||||||||||||||
平均分 | 382 | |||||||||||||||
视觉传达设计(平面设计) | 美术 | 最高分 | 430 | 307 | 283 | |||||||||||
最低分 | 341 | 290 | 273 | |||||||||||||
平均分 | 381 | 297 | 277 | |||||||||||||
环境设计(室内设计) | 美术 | 最高分 | 458 | 274 | ||||||||||||
最低分 | 349 | 252 | ||||||||||||||
平均分 | 381 | 260 | ||||||||||||||
产品设计(陶瓷产品设计) | 美术 | 最高分 | 444 | 261 | ||||||||||||
最低分 | 335 | 234 | ||||||||||||||
平均分 | 375 | 248 | ||||||||||||||
产品设计(产品设计) | 美术 | 最高分 | 489 | 310 | ||||||||||||
最低分 | 339 | 281 | ||||||||||||||
平均分 | 387 | 299 | ||||||||||||||
注:美术类、体育类、音乐类均按综合分统计(综合分=文化分×40%+术科×60%)。 |