徐州幼儿师范高等专科学校2018年招生计划
时间: 2018-05-03
来源: 教育部
浏览量: 5541
收藏
2018年高考招生计划(江苏省)
2018年高考招生计划(3+2本科项目) | |||||||||
专业 代号 | 专业名称 | 学校代码: | 1484 | 其它建议选测科目 | |||||
科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||
1 | 学前教育(师范) (南京晓庄学院) | 普通类(文科) | 40 | 3 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
2 | 特殊教育(师范) (南京特殊教育师范学院) | 普通类(文科) | 30 | 3 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
3 | 学前教育(师范) (南京晓庄学院) | 普通类(理科) | 20 | 3 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
4 | 特殊教育(师范) (南京特殊教育师范学院) | 普通类(理科) | 20 | 3 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
学测水平要求:4C1合格 文化成绩:省控制线以上
2018年高考招生计划(普通文理) | |||||||||
专业 代号 | 专业名称 | 学校代码: | 1232 | 其它建议选测科目 | |||||
科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||
1 | 学前教育(师范) | 普通类(文科) | 190 | 3 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
2 | 英语教育(师范) | 普通类(文科) | 20 | 3 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
5 | 学前教育(师范) | 普通类(理科) | 84 | 3 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
6 | 英语教育(师范) | 普通类(理科) | 10 | 3 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
学测水平要求:4C1合格 文化成绩:省控制线以上 2018年高考招生计划(体育艺术)
专业 代号 | 专业名称 | 学校代码: | 1232 | 其它建议选测科目 | |||||
科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||
9 | 体育教育(师范) | 体育类统考 | 58 | 3 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
10 | 艺术设计 | 艺术统考(美术) | 35 | 3 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
11 | 音乐表演 | 艺术统考(声乐) | 25 | 3 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
12 | 音乐剧表演 | 艺术统考(声乐) | 20 | 3 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
13 | 音乐表演 | 艺术统考(器乐) | 15 | 3 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
学测水平要求:7门学测不合格不得超过3门(含技术) 文化成绩:省控制线以上
2018年高考招生计划([url=http://zs.xzyz.edu.cn/Article/Details?ArticleId=d8e21390-225f-4ed4-abdf-04e77f57eb2e]注册入学[/url]) | |||||||||
专业 代号 | 专业名称 | 学校代码: | 1232 | 其它建议选测科目 | |||||
科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||
3 | 社区康复 | 文科(注册入学) | 10 | 3 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
4 | 老年保健与管理 | 文科(注册入学) | 5 | 3 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
7 | 社区康复 | 理科(注册入学) | 5 | 3 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
8 | 老年保健与管理 | 理科(注册入学) | 5 | 3 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
文化成绩:有文化成绩(无最低控制线) 学测水平要求:7门学测 (含技术)均参加(不限定合格数量)2018 高考招生计划(省外)
省份 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 院校代码 | 学费 |
云南 | 670102 | 学前教育 | 3 | 5 | 待定 | 4700 |
安徽 | 670102 | 学前教育 | 3 | 25 | 待定 | 4700 |
山西 | 670102 | 学前教育 | 3 | 20 | 1590 | 4700 |
宁夏 | 670102 | 学前教育 | 3 | 10 | 3287 | 4700 |
陕西 | 670102 | 学前教育 | 3 | 5 | 待定 | 4700 |
青海 | 670102 | 学前教育 | 3 | 5 | 3222 | 4700 |
四川 | 670102 | 学前教育 | 3 | 5 | 3283 | 4700 |
贵州 | 670102 | 学前教育 | 3 | 20 | 2512 | 4700 |
西藏 | 670102 | 学前教育 | 3 | 5 | 待定 | 4700 |
江西 | 670102 | 学前教育 | 3 | 5 | 7591 | 4700 |
山东 | 670102 | 学前教育 | 3 | 10 | E329 | 4700 |
甘肃 | 670102 | 学前教育 | 3 | 5 | 待定 | 4700 |
河南 | 670102 | 学前教育 | 3 | 15 | 7146 | 4700 |
广西 | 670102 | 学前教育 | 3 | 17 | E329 | 4700 |
安徽 | 670106 | 英语教育 | 3 | 5 | 待定 | 4700 |
河南 | 670106 | 英语教育 | 3 | 5 | 7146 | 4700 |
山西 | 670106 | 英语教育 | 3 | 10 | 1590 | 4700 |
面向省外文史类考生招生,具体计划以各地考试院公布计划为准。