成都工贸职业技术学院2021年单独招生专业及招生计划
2021年,学院共投放单独招生计划1540名。其中:普通高中类611名,中职类929名。
1、普通高中类单招专业及计划
专业 代码 | 专业 代号 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
560103 | 01 | 数控技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 60 | 4100 |
560106 | 14 | 材料成型与控制技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 4100 |
560302 | 02 | 电气自动化技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 4100 |
560301 | 28 | 机电一体化技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 50 | 4100 |
610102 | 03 | 应用电子技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 35 | 4100 |
610119 | 16 | 物联网应用技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 20 | 4100 |
600209 | 11 | 汽车运用与维修技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 30 | 4100 |
560707 | 17 | 新能源汽车技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 20 | 4100 |
630801 | 06 | 电子商务 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 20 | 3700 |
630801H | 26 | 电子商务(中外合作办学) | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 56 | 15000 |
630503 | 12 | 国际商务 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 45 | 3700 |
600415 | 05 | 航空物流 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 40 | 3700 |
630907 | 18 | 采购与供应管理 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 10 | 3700 |
690306 | 30 | 幼儿发展与健康管理 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 5 | 3700 |
600601 | 07 | 城市轨道交通车辆技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 40 | 4100 |
600602 | 09 | 城市轨道交通机电技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 50 | 4100 |
600606 | 13 | 城市轨道交通运营管理 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 3700 |
600603 | 21 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 4100 |
600104 | 22 | 铁道工程技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 10 | 4100 |
520301 | 23 | 工程测量技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 10 | 4100 |
600110 | 27 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 5 | 4100 |
600114 | 31 | 高铁综合维修技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 5 | 4100 |
普通高中类单招专业计划合计 | 611 |
2、中职类单招专业及计划
专业 代码 | 专业 代号 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
560302 | 52 | 电气自动化技术 | 信息技术一类 | 3 | 50 | 4100 |
560309 | 57 | 工业机器人技术 | 3 | 20 | 4100 | |
610102 | 53 | 应用电子技术 | 3 | 40 | 4100 | |
610210 | 58 | 数字媒体应用技术 | 3 | 40 | 4100 | |
610119 | 63 | 物联网应用技术 | 3 | 40 | 4100 | |
610211 | 66 | 信息安全与管理 | 3 | 10 | 4100 | |
560103 | 51 | 数控技术 | 加工制造类 | 3 | 60 | 4100 |
560106 | 61 | 材料成型与控制技术 | 3 | 50 | 4100 | |
560304 | 65 | 智能控制技术 | 3 | 50 | 4100 | |
560603 | 69 | 航空发动机制造 | 3 | 25 | 4100 | |
560309 | 57 | 工业机器人技术 | 3 | 30 | 4100 | |
600206 | 70 | 工程机械运用技术 | 3 | 60 | 4100 | |
600209 | 59 | 汽车运用与维修技术 | 汽车类 | 3 | 50 | 4100 |
630702 | 54 | 汽车营销与服务 | 3 | 40 | 4100 | |
560707 | 62 | 新能源汽车技术 | 3 | 50 | 4100 | |
610107 | 73 | 汽车智能技术 | 3 | 30 | 4100 | |
600104 | 67 | 铁道工程技术 | 土木水利类 | 3 | 40 | 4100 |
520301 | 68 | 工程测量技术 | 3 | 40 | 4100 | |
600206 | 70 | 工程机械运用技术 | 3 | 20 | 4100 | |
600110 | 72 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 3 | 25 | 4100 | |
600114 | 75 | 高铁综合维修技术 | 3 | 25 | 4100 | |
630801 | 56 | 电子商务 | 公共管理与服务类 | 3 | 25 | 3700 |
630801H | 71 | 电子商务(中外合作办学) | 3 | 24 | 15000 | |
630503 | 60 | 国际商务 | 3 | 20 | 3700 | |
600415 | 55 | 航空物流 | 3 | 25 | 3700 | |
630907 | 64 | 采购与供应管理 | 3 | 15 | 3700 | |
690306 | 74 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 25 | 3700 | |
中职类单招专业计划合计 | 929 |
注:招生计划以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布为准。