关于公布我校2024年春季考试招生各专业校测资格线、校测名单的通知
根据《上海市教育委员会关于印发《上海市教育考试院关于印发<2024年上海市普通高校春季考试招生实施办法>的通知》(沪教考院高招[2023]34号)及我校《2024年春季考试招生章程》相关规定,结合考生志愿填报以及成绩分布情况,经学校研究决定,按照各招生专业(类)招生计划2倍的比例划定校测资格线。现将我校各专业校测资格线、校测名单、校测场次选择以及法学类专业二次志愿填报等事项公布如下:
一、校测资格线
专业 | 资格线 |
法学类 | 364分(末位同分考生,语文+数学合计成绩最低235分) |
侦查学(经济犯罪治理) | 356分(女) |
344分(男)(末位同分考生,语文+数学合计成绩最低213分) | |
政治学与行政学 | 353分 |
备注:末位同分考生排序规则为:第1位序,比较语文加数学两门合计成绩高低,高者优先;第2位序,比较语文或数学中单科成绩高低,分值高者优先。
二、校测资格名单
(一)侦查学(经济犯罪治理)(男)校测名单
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
24310101201165 | 张企崴 | 24310112006132 | 张睿扬 |
24310101201201 | 江俊澄 | 24310113004566 | 杨轶臣 |
24310101202006 | 韩乔哲 | 24310113004737 | 郑智霖 |
24310101999127 | 赵梓丞 | 24310115007357 | 栾国豪 |
24310104005665 | 韩昊 | 24310115008950 | 王秉成 |
24310104005834 | 刘子睿 | 24310115009083 | 曾宪猷 |
24310104007075 | 徐鸿 | 24310115009998 | 潘耀阳 |
24310104008219 | 戴安迪 | 24310115010011 | 沈桐宇 |
24310106002164 | 赵屹岳 | 24310115010347 | 马晨帆 |
24310107002468 | 陈俊希 | 24310115012271 | 徐阳 |
24310107005046 | 吕冠宇 | 24310116000177 | 龚屹晗 |
24310109004114 | 蔡志恒 | 24310116000246 | 干潘豫 |
24310110001820 | 张家健 | 24310118002181 | 王梓颉 |
24310110001967 | 唐天羿 | 24310118003809 | 尤博灏 |
24310110002239 | 龚广润 | 24310119000142 | 邬鼎天 |
24310112003041 | 蒋宗平 | 24310119000395 | 诸葛璟皓 |
24310112005113 | 胡霄宇 | 24310119001107 | 邓少石 |
24310112006031 | 冯祎玮 | 24310119001293 | 朱添宁 |
(二)侦查学(经济犯罪治理)(女)校测名单
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
24310104005345 | 梁智萱 | 24310110004005 | 许文萱 |
24310104008253 | 吴润乙 | 24310112009509 | 金婷婷 |
24310104008607 | 耿翯 | 24310114002189 | 吴青霖 |
24310104009238 | 周乐琦 | 24310115007097 | 顾乐暄 |
24310106001950 | 张家琦 | 24310115008933 | 张紫原 |
24310106004182 | 李景雯 | 24310115011994 | 张子玥 |
24310110003931 | 查乐凡 | 24310117004266 | 余诗玥 |
(三)法学类校测名单
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
24310101202069 | 王雨瑶 | 24310113002974 | 周馨怡 |
24310101207179 | 胡晶杰 | 24310114001407 | 倪佳怡 |
24310101209180 | 郭峰源 | 24310114001527 | 高家怡 |
24310101210209 | 李泽昊 | 24310114002177 | 高一诺 |
24310104005077 | 沈可安 | 24310114002187 | 施欣瑜 |
24310104005665 | 韩昊 | 24310115007097 | 顾乐暄 |
24310104005713 | 孙元乔 | 24310115007623 | 朱文宜 |
24310104006502 | 程佳馨 | 24310115007858 | 牛子涵 |
24310104006517 | 张子懿 | 24310115007883 | 徐天怡 |
24310104007017 | 朱思翰 | 24310115008253 | 谢靖雅 |
24310104007032 | 陆熠 | 24310115008830 | 杨博涵 |
24310105001063 | 王荟乐 | 24310115009362 | 瞿英翔 |
24310105001211 | 罗音奇 | 24310115009661 | 范尧天 |
24310105001835 | 王虹旻 | 24310115009904 | 潘宇婕 |
24310106002103 | 刘悦宁 | 24310115009985 | 包亦涵 |
24310106002378 | 刘依依 | 24310115009997 | 许骞文 |
24310106002381 | 翁雅雯 | 24310115011309 | 刘宇睿 |
24310106003168 | 董佳妮 | 24310115011701 | 周璐凝 |
24310106004367 | 谈昊天 | 24310115011953 | 闫新语 |
24310107002678 | 石周航 | 24310115012217 | 姚依琳 |
24310107002682 | 张薇佳 | 24310115019733 | 刘蔚彤 |
24310107002943 | 陈佳慧 | 24310116000069 | 张洁菲 |
24310107002989 | 陈妍婷 | 24310116000101 | 姚伊凡 |
24310107003597 | 吴喆瑶 | 24310116000239 | 陈曦 |
24310109001025 | 包容 | 24310116000277 | 严亦凡 |
24310109012017 | 李佳怡 | 24310117001325 | 钟高恺 |
24310109012026 | 蒋悦 | 24310117003705 | 严静颖 |
24310110001833 | 李雨桐 | 24310117003730 | 陈佳彤 |
24310110002064 | 忻怡璇 | 24310118001245 | 孙煜 |
24310110003510 | 张凯绮 | 24310118001301 | 陆曦彤 |
24310112003016 | 冯悦文 | 24310119000047 | 严灏然 |
24310112003240 | 周亦心 | 24310119000741 | 傅茗 |
24310112003329 | 王思诚 | 24310119000991 | 徐凌俊 |
24310112003368 | 毕文珺 | 24310119001108 | 丁娜 |
24310112003881 | 冯昱飞 | 24310120000737 | 季刘益 |
(四)政治学与行政学专业校测名单
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
24310101201165 | 张企崴 | 24310109012017 | 李佳怡 |
24310101201177 | 李宣颖 | 24310109012026 | 蒋悦 |
24310101203195 | 项乐琰 | 24310110001829 | 洪雨燕 |
24310101203221 | 徐上善 | 24310110003930 | 蔡怡菲 |
24310101208164 | 吴映颖 | 24310110003931 | 查乐凡 |
24310101209165 | 刘敏佳 | 24310110005111 | 袁晨 |
24310104006914 | 李佳玲 | 24310112005935 | 王哲 |
24310104008607 | 耿翯 | 24310114001660 | 陈以超 |
24310104009238 | 周乐琦 | 24310114002189 | 吴青霖 |
24310105000616 | 陈湘媛 | 24310115011323 | 曹若雨 |
24310105000673 | 张光毓 | 24310115011701 | 周璐凝 |
24310105001063 | 王荟乐 | 24310115019822 | 曲斐凡 |
24310105001748 | 朱佳怡 | 24310117001646 | 姜周昕 |
24310106002741 | 黄何清清 | 24310117002252 | 俞舒悦 |
24310106003120 | 陈欣果 | 24310118003809 | 尤博灏 |
24310106003168 | 董佳妮 | 24310119000741 | 傅茗 |
24310107002900 | 陈冠仪 | 24310119000825 | 刘欣怡 |
24310107004062 | 朱嘉怡 | 24310119001182 | 吴佳颖 |
24310107005009 | 刘可馨 | 24310120000775 | 徐莎雯 |
24310109001117 | 吴天祺 | 24310151001114 | 汪子瑄 |
三、校测场次选择以及法学类专业二次志愿填报事宜
所有进入校测名单的考生均需登录学校招生系统确认个人信息、选择校测场次,打印个人校测信息表和校测准考证。
填报时间:2月23日9:30——24日
系统登录网址:https://spring.ecupl.edu.cn/core/login/index.do
登录用户名:个人身份证号码
登录密码:身份证号码后六位(如有X,则X应大写)
达到法学类专业校测资格线的考生还须在我校招生系统中进行专业志愿的二次填报,在公布的法学专业中选择1-3个专业(方向)进行填报,并设愿否服从调剂志愿。
系统登录的其他信息请查看《关于我校2024年春招校测信息填报问题的解答》。
华东政法大学招生办公室
2024年2月22日
关于我校2024年春招校测信息填报问题的解答
Q:系统如何登陆?
A:首先登陆华东政法大学招生网https://zsb.ecupl.edu.cn,点击底部页面“考试报名”,招生项选择春季招生,用户名为本人身份证号码,登录密码为身份证号码后六位,登录后填报具体专业志愿和选择校测场次。
Q:场次要如何选择?
A:考生可以根据自己的时间情况选择场次,如果在规定时间内,考生未选择校测场次,学校将根据场次选择情况,对未选场次考生予以统一安排,并在招生网予以公布,不再另行通知。
Q:所有考生都需要体检吗?
A:只有报考侦查学专业的考生需要提交体检报告,并且在志愿填报时填写与体检报告相一致的身高和视力,体检报告原件需在校测当日提交。
Q:是否志愿填报完就结束了?
A:志愿填报结束务必选择“确认所选专业”,确认之后考生须打印春季考试招生校测个人信息表(本人签名)、并在选择校测场次后打印校测考试准考证。
Q:法学类专业志愿如何二次志愿填报?
A:填报了法学类专业的考生,二次志愿填报时须在法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(民商法律)、法学(经济法)中选择1-3个专业(方向)进行填报,并填写是否服从专业调剂。