华东政法大学2023年专升本(退役士兵)拟录取名单公示
根据我校专升本招生章程的规定,学校按照“分数优先、遵循志愿”的原则,进档退役士兵考生按投档成绩由高到低排序,依次按退役士兵考生所报专业志愿,结合各专业招生计划进行专业录取。根据考生成绩及位次,现拟录取法学专业最低分位次为25名,行政管理专业最低分位次为84名,社会工作专业最低分位次为115名。
现将拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 拟录取专业 |
1 | 郭颖昕 | 360521********3616 | 法学 |
2 | 李智恒 | 410823********861X | 法学 |
3 | 徐光会 | 372924********0679 | 法学 |
4 | 马中骏 | 360124********001X | 法学 |
5 | 刘镇源 | 330802********5014 | 法学 |
6 | 谢琪 | 342921********4046 | 法学 |
7 | 刘子端 | 513721********0017 | 法学 |
8 | 何屹楠 | 310115********0615 | 法学 |
9 | 刘康 | 341224********0555 | 法学 |
10 | 刘亚南 | 411623********7713 | 法学 |
11 | 陈鑫 | 342622********1190 | 法学 |
12 | 齐长坤 | 340604********0611 | 法学 |
13 | 万志成 | 430421********2871 | 法学 |
14 | 张博 | 341225********7530 | 行政管理 |
15 | 夏璇 | 140302********1218 | 行政管理 |
16 | 罗杰 | 362422********4313 | 行政管理 |
17 | 梁涛 | 340121********8514 | 行政管理 |
18 | 李京洲 | 370481********5614 | 行政管理 |
19 | 邓名华 | 360123********0032 | 行政管理 |
20 | 康文祥 | 341281********837X | 行政管理 |
21 | 侯世好 | 412326********3619 | 行政管理 |
22 | 刘文靖 | 342626********3296 | 行政管理 |
23 | 叶皓天 | 360681********3211 | 行政管理 |
24 | 姜叶凡 | 321081********2758 | 行政管理 |
25 | 刘耀阳 | 370304********6519 | 行政管理 |
26 | 王宇龙 | 320981********447X | 行政管理 |
27 | 顾奕晨 | 310225********3016 | 行政管理 |
28 | 陈少杰 | 320923********7317 | 行政管理 |
29 | 俞年嵘 | 362323********1318 | 行政管理 |
30 | 杨希超 | 411527********5039 | 行政管理 |
31 | 姚月 | 362323********5111 | 行政管理 |
32 | 赵文暄 | 411421********0011 | 行政管理 |
33 | 王健 | 342225********2435 | 行政管理 |
34 | 郭浩天 | 371325********4515 | 行政管理 |
35 | 付月阳 | 130434********3111 | 行政管理 |
36 | 朱许诺 | 341321********822X | 行政管理 |
37 | 方科 | 340821********5215 | 行政管理 |
38 | 韩胜利 | 620121********2419 | 行政管理 |
39 | 刘津畅 | 372901********9219 | 行政管理 |
40 | 高珂巍 | 310104********2818 | 社会工作 |
41 | 王希平 | 362529********1534 | 社会工作 |
42 | 段良帅 | 371122********7216 | 社会工作 |
43 | 陈昊 | 320922********3013 | 社会工作 |
44 | 秦绪杰 | 371102********4711 | 社会工作 |
45 | 邵志强 | 330681********1738 | 社会工作 |
46 | 邵广强 | 152127********691X | 社会工作 |
47 | 蔡正祥 | 362330********0650 | 社会工作 |
48 | 周奋飞 | 362525********1518 | 社会工作 |
49 | 黄梧宇 | 310114********049X | 社会工作 |
50 | 谢迎春 | 340421********2838 | 社会工作 |
51 | 张宝升 | 320922********1111 | 社会工作 |
52 | 范桥海 | 341226********5733 | 社会工作 |
53 | 王配霞 | 412723********6425 | 社会工作 |
54 | 韩龙 | 341225********4932 | 社会工作 |
55 | 陈嘉龙 | 320582********171X | 社会工作 |
56 | 侍伟 | 320902********3014 | 社会工作 |
57 | 李国庆 | 341221********0218 | 社会工作 |
58 | 何君涛 | 330183********2616 | 社会工作 |
59 | 叶子禹 | 330782********0612 | 社会工作 |
60 | 顾浩东 | 341122********5212 | 社会工作 |
61 | 郭佳行 | 131025********3310 | 社会工作 |
62 | 汪书弘 | 330281********7414 | 社会工作 |
63 | 张子烨 | 130182********0011 | 社会工作 |
64 | 龚以勒 | 310230********4975 | 社会工作 |
65 | 段明晶 | 430481********1675 | 社会工作 |
公示日期:2023年4月25日至5月1日
监督电话:招生办021-57090220;
校纪检监察机构021-57090496
若以上名单经公示无异议,我校将予办理正式录取手续,录取通知书将于7月中下旬发放。
华东政法大学招生办公室
2023年4月25日