2020年高职分类考试陕西机电职业技术学院考点考场安排(5月21日)
时间: 2020-05-20
来源: 教育部
浏览量: 4708
收藏
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 机测大类名称 | 准考证号 | 预约日期 | 预约时段 | 场次 | 考场 | 座位 |
1 | 党魁 | 男 | 6104***********010 | 文化课类 | 202005200749573609 | 2020-05-21 | 08:30 -- 09:20 | 1 | 2 | 1 |
2 | 罗佳伟 | 男 | 6103***********311 | 文化课类 | 202005191253366258 | 2020-05-21 | 08:30 -- 09:20 | 1 | 2 | 2 |
3 | 杜依伦 | 男 | 6105***********611 | 机械设计制造类1 | 202005191316108235 | 2020-05-21 | 08:30 -- 09:20 | 1 | 2 | 3 |
4 | 李鹏 | 男 | 6105***********216 | 机电设备与自动化类 | 202005191702026704 | 2020-05-21 | 08:30 -- 09:20 | 1 | 2 | 4 |
5 | 张强 | 男 | 6105***********273 | 机电设备与自动化类 | 202005191702036167 | 2020-05-21 | 08:30 -- 09:20 | 1 | 2 | 5 |
6 | 王忻喆 | 男 | 6105***********656 | 机电设备与自动化类 | 202005191650064686 | 2020-05-21 | 08:30 -- 09:20 | 1 | 2 | 6 |
7 | 刘怡博 | 男 | 6103***********553 | 文化课类 | 202005191856506130 | 2020-05-21 | 08:30 -- 09:20 | 1 | 2 | 7 |
8 | 刘鹏 | 男 | 6103***********213 | 文化课类 | 202005191806341054 | 2020-05-21 | 08:30 -- 09:20 | 1 | 2 | 8 |
9 | 邓震震 | 男 | 6104***********511 | 文化课类 | 202005200823125495 | 2020-05-21 | 08:30 -- 09:20 | 1 | 2 | 9 |
10 | 党魁 | 男 | 6104***********010 | 汽车制造类 | 202005200749576132 | 2020-05-21 | 09:50 -- 10:40 | 2 | 2 | 1 |
11 | 文栋 | 男 | 6103***********914 | 文化课类 | 202005191402505019 | 2020-05-21 | 09:50 -- 10:40 | 2 | 2 | 2 |
12 | 罗佳伟 | 男 | 6103***********311 | 汽车制造类 | 202005191254071148 | 2020-05-21 | 09:50 -- 10:40 | 2 | 2 | 3 |
13 | 杜依伦 | 男 | 6105***********611 | 机电设备与自动化类 | 202005191316104426 | 2020-05-21 | 09:50 -- 10:40 | 2 | 2 | 4 |
14 | 林小阳 | 男 | 6103***********830 | 文化课类 | 202005191516041384 | 2020-05-21 | 09:50 -- 10:40 | 2 | 2 | 5 |
15 | 黄佳凡 | 男 | 6107***********417 | 计算机类 | 815134202005212002 | 2020-05-21 | 09:50 -- 10:40 | 2 | 2 | 6 |
16 | 刘怡博 | 男 | 6103***********553 | 汽车制造类 | 202005191856508472 | 2020-05-21 | 09:50 -- 10:40 | 2 | 2 | 7 |
17 | 刘鹏 | 男 | 6103***********213 | 汽车制造类 | 202005191806346649 | 2020-05-21 | 09:50 -- 10:40 | 2 | 2 | 8 |
18 | 邓震震 | 男 | 6104***********511 | 汽车制造类 | 202005200823128157 | 2020-05-21 | 09:50 -- 10:40 | 2 | 2 | 9 |
19 | 文栋 | 男 | 6103***********914 | 机械设计制造类1 | 202005191402507394 | 2020-05-21 | 11:10 -- 12:00 | 3 | 2 | 1 |
20 | 杜依伦 | 男 | 6105***********611 | 城市轨道交通类 | 202005191316108113 | 2020-05-21 | 11:10 -- 12:00 | 3 | 2 | 2 |
21 | 黄佳凡 | 男 | 6107***********417 | 汽车制造类 | 815123202005213002 | 2020-05-21 | 11:10 -- 12:00 | 3 | 2 | 3 |
22 | 刘金龙 | 男 | 6103***********639 | 机械设计制造类1 | 815118202005214003 | 2020-05-21 | 14:00 -- 14:50 | 4 | 2 | 1 |
23 | 魏博鑫 | 男 | 6105***********615 | 文化课类 | 202005191700477655 | 2020-05-21 | 14:00 -- 14:50 | 4 | 2 | 2 |
24 | 林小阳 | 男 | 6103***********830 | 机械设计制造类1 | 202005191516041783 | 2020-05-21 | 14:00 -- 14:50 | 4 | 2 | 3 |
25 | 马可诚 | 男 | 6124***********75X | 铁道运输类 | 202005191114364641 | 2020-05-21 | 14:00 -- 14:50 | 4 | 2 | 4 |
26 | 黄泽进 | 男 | 6105***********211 | 文化课类 | 202005191858428415 | 2020-05-21 | 14:00 -- 14:50 | 4 | 2 | 5 |
27 | 陈晨 | 男 | 6105***********430 | 文化课类 | 202005191852442550 | 2020-05-21 | 14:00 -- 14:50 | 4 | 2 | 6 |
28 | 景石凯 | 男 | 6105***********312 | 文化课类 | 202005200746565420 | 2020-05-21 | 14:00 -- 14:50 | 4 | 2 | 7 |
29 | 杜星宇 | 男 | 6105***********310 | 机电设备与自动化类 | 202005191403355442 | 2020-05-21 | 15:20 -- 16:10 | 5 | 2 | 1 |
30 | 刘金龙 | 男 | 6103***********639 | 机电设备与自动化类 | 815120202005215004 | 2020-05-21 | 15:20 -- 16:10 | 5 | 2 | 2 |
31 | 刘佳豪 | 男 | 6105***********613 | 文化课类 | 202005192008247681 | 2020-05-21 | 15:20 -- 16:10 | 5 | 2 | 3 |
32 | 魏博鑫 | 男 | 6105***********615 | 道路运输类 | 202005191700471143 | 2020-05-21 | 15:20 -- 16:10 | 5 | 2 | 4 |
33 | 马可诚 | 男 | 6124***********75X | 城市轨道交通类 | 202005191114361714 | 2020-05-21 | 15:20 -- 16:10 | 5 | 2 | 5 |
34 | 黄泽进 | 男 | 6105***********211 | 机械设计制造类1 | 202005191858422241 | 2020-05-21 | 15:20 -- 16:10 | 5 | 2 | 6 |
35 | 陈晨 | 男 | 6105***********430 | 机电设备与自动化类 | 202005191852448040 | 2020-05-21 | 15:20 -- 16:10 | 5 | 2 | 7 |
36 | 景石凯 | 男 | 6105***********312 | 机电设备与自动化类 | 202005200746565487 | 2020-05-21 | 15:20 -- 16:10 | 5 | 2 | 8 |
37 | 刘佳豪 | 男 | 6105***********613 | 计算机类 | 202005192008245779 | 2020-05-21 | 16:40 -- 17:30 | 6 | 2 | 1 |
38 | 魏博鑫 | 男 | 6105***********615 | 机电设备与自动化类 | 202005191700471523 | 2020-05-21 | 16:40 -- 17:30 | 6 | 2 | 2 |
39 |
刘靖 |
男 |
6107***********213 |
机械设计制造类1 |
202005192142395051 |
2020-05-21 |
16:40 -- 17:30 |
6 |
2 |
3 |
40 | 林钰 | 男 |
6103***********512 | 计算机类 | 2020-05-21 | 15:20 -- 16:10 | 5 | 2 | 9 | |
41 | 王少杰 | 男 | 6109***********575 | 建设工程管理类 | 2020-05-21 | 08:30 -- 09:20 | 1 | 2 | 10 | |
42 | 王少杰 | 男 | 6109***********575 | 道路运输类 | 2020-05-21 | 09:50 -- 10:40 | 2 | 2 | 10 |
|
43 | 王少杰 | 男 | 6109***********575 | 计算机类 | 2020-05-21 | 11:10 -- 12:00 | 3 | 2 | 4 |