江苏航空职业技术学院2022年提前单招拟录取名单(第一批)
时间: 2022-04-07
来源: 教育部
浏览量: 3254
收藏
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 身份证号 |
1 | 22320115860297 | 赵江海 | 男 | 航空发动机维修技术 | 321282****03090053 |
2 | 22320116810218 | 刘超凡 | 男 | 机场运行服务与管理 | 320123****05294010 |
3 | 22320206810050 | 吴则甲 | 男 | 飞机机电设备维修 | 362522****06041511 |
4 | 22320281810496 | 蒋昌霖 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320281****05172530 |
5 | 22320281810503 | 王雨成 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320830****05262010 |
6 | 22320301750729 | 张景齐 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320322****11022836 |
7 | 22320301750733 | 马广奥 | 男 | 无人机应用技术 | 320323****01300015 |
8 | 22320321851319 | 田素阳 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 320321****08123816 |
9 | 22320381850876 | 王浩宇 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 320381****06270330 |
10 | 22320382740433 | 周科润 | 男 | 机场运行服务与管理 | 320382****08232537 |
11 | 22320382810905 | 单涛 | 男 | 飞机机电设备维修 | 320325****01030233 |
12 | 22320382960365 | 刘念 | 女 | 航空材料精密成型技术 | 320382****04073129 |
13 | 22320382960464 | 翟付荣 | 女 | 航空材料精密成型技术 | 320382****07033122 |
14 | 22320413710486 | 张宇伦 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 320723****0820241X |
15 | 22320501750273 | 徐圣轩 | 男 | 机场运行服务与管理 | 320501****02265277 |
16 | 22320507850311 | 蒋宇航 | 男 | 空中乘务 | 321321****06293617 |
17 | 22320507850338 | 王昌霖 | 男 | 空中乘务 | 371324****08281159 |
18 | 22320507850344 | 秦雯茜 | 女 | 空中乘务 | 320507****11281026 |
19 | 22320601710773 | 陈周杰 | 男 | 飞机机电设备维修 | 320611****08302612 |
20 | 22320601711063 | 陈煜涛 | 男 | 飞机机电设备维修 | 350721****06042136 |
21 | 22320701710924 | 毕奇宇 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320703****08150514 |
22 | 22320701711046 | 张子康 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 320723****03290473 |
23 | 22320701711094 | 姚珺瀚 | 男 | 无人机应用技术 | 320705****02185513 |
24 | 22320701711127 | 吴同仝 | 男 | 无人机应用技术 | 320722****06142330 |
25 | 22320701750225 | 薛迎洋 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320722****11232317 |
26 | 22320701750226 | 孙旭泽 | 男 | 飞机机电设备维修 | 320723****0411261X |
27 | 22320701750230 | 宋建萩 | 男 | 无人机应用技术 | 320705****0816051X |
28 | 22320701750246 | 朱轩达 | 男 | 机场运行服务与管理 | 320703****10130539 |
29 | 22320701810947 | 李翔宇 | 男 | 空中乘务 | 320721****12231811 |
30 | 22320701810971 | 冯士棋 | 男 | 机场运行服务与管理 | 320705****08296011 |
31 | 22320701810979 | 毕忆东 | 男 | 机场运行服务与管理 | 341422****12038530 |
32 | 22320701811015 | 翟浩然 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320703****09303014 |
33 | 22320701811023 | 张衍泽 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320722****04197311 |
34 | 22320701850934 | 徐国豪 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320723****08124415 |
35 | 22320701850992 | 冯蔚 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 320705****02136017 |
36 | 22320723710633 | 刘星雨 | 女 | 机场运行服务与管理 | 320723****12150042 |
37 | 22320723710758 | 任佳宜 | 女 | 空中乘务 | 320723****01100020 |
38 | 22320723711238 | 孙健铖 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320723****10080012 |
39 | 22320723711254 | 臧书圩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 320723****11044419 |
40 | 22320723711267 | 任海宽 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 320723****10210056 |
41 | 22320723711279 | 于冉 | 男 | 飞机机电设备维修 | 320723****11235215 |
42 | 22320723711286 | 吴亚洲 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320723****08043877 |
43 | 22320723711356 | 胡梦翔 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 320723****11300056 |
44 | 22320723711376 | 王庆辉 | 男 | 航空物流管理 | 320723****12083831 |
45 | 22320723711383 | 何培生 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 320723****04013235 |
46 | 22320723711438 | 黄明哲 | 男 | 无人机应用技术 | 320723****06063217 |
47 | 22320723720047 | 周莹莹 | 女 | 无人机应用技术 | 320723****07023620 |
48 | 22320723720072 | 王建苗 | 女 | 无人机应用技术 | 320723****07093629 |
49 | 22320723810478 | 李文杰 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320723****01154451 |
50 | 22320723810479 | 孙海潮 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320723****12244858 |
51 | 22320723810481 | 潘良文 | 男 | 无人机应用技术 | 320723****11203213 |
52 | 22320723810486 | 马毅 | 男 | 无人机应用技术 | 320723****07235212 |
53 | 22320723810496 | 唐培睿 | 男 | 无人机应用技术 | 320723****0218541X |
54 | 22320723810501 | 左俊贤 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 320723****06200050 |
55 | 22320723810502 | 黄仁杰 | 男 | 无人机应用技术 | 320723****10283215 |
56 | 22320723810507 | 李向阳 | 男 | 无人机应用技术 | 320723****03025215 |
57 | 22320723810557 | 王涵 | 女 | 机场运行服务与管理 | 320723****12120628 |
58 | 22320723840125 | 陈仁强 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 610724****12144612 |
59 | 22320723840126 | 胡朋轩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 320723****02200034 |
60 | 22320723840138 | 徐怀志 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 320723****10240437 |
61 | 22320723840145 | 潘杨 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 320723****12093239 |
62 | 22320723860074 | 陈宝 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320723****01135613 |
63 | 22320723860075 | 曹情震 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320723****10045639 |
64 | 22320723860076 | 谢东林 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 320723****08023235 |
65 | 22320723860078 | 吴敏 | 女 | 航空物流管理 | 320723****0612522X |
66 | 22320723860082 | 邱佳慧 | 女 | 航空物流管理 | 320723****06205222 |
67 | 22320723860109 | 赵冉 | 女 | 航空物流管理 | 320723****02045222 |
68 | 22320723860111 | 王禹达 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320723****02155237 |
69 | 22320723860116 | 葛思雨 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 320723****10044417 |
70 | 22320723860119 | 王志洋 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320723****01214813 |
71 | 22320723860121 | 赵继宇 | 男 | 航空发动机维修技术 | 320723****02165216 |
72 | 22320803850952 | 朱文斌 | 男 | 无人机应用技术 | 320882****07306613 |
73 | 22320804740261 | 李艳辉 | 男 | 无人机应用技术 | 320804****03243713 |
74 | 22320804740295 | 田妍 | 女 | 空中乘务 | 320804****10105700 |
75 | 22320924860105 | 周锐 | 男 | 航空发动机维修技术 | 420527****11233012 |
76 | 22320981711786 | 夏元峰 | 男 | 飞机机电设备维修 | 320981****0205721X |
77 | 22321023710510 | 陈文杰 | 男 | 空中乘务 | 320982****01015276 |
78 | 22321023710516 | 王昊闻 | 男 | 飞机机电设备维修 | 321023****09166834 |
79 | 22321023720226 | 吕郭松 | 男 | 机场运行服务与管理 | 321023****12155236 |
80 | 22321023740173 | 张兆椿 | 男 | 空中乘务 | 321023****08070413 |
81 | 22321023740176 | 王启恒 | 男 | 无人机应用技术 | 321023****06293277 |
82 | 22321023740188 | 乔澍泽 | 男 | 无人机应用技术 | 321023****02106817 |
83 | 22321101710991 | 栾鑫 | 男 | 飞机机电设备维修 | 321111****03046118 |
84 | 22321101711354 | 熊致远 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 321111****06195730 |
85 | 22321101711371 | 姚雨轲 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 321102****08295712 |
86 | 22321101860176 | 钱萱泽 | 男 | 飞机机电设备维修 | 321102****12161912 |
87 | 22321112710330 | 赵慧颖 | 女 | 无人机应用技术 | 321102****07060428 |
88 | 22321112810093 | 包春发 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 530624****01281715 |
89 | 22321112820009 | 王文博 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 321121****02270310 |
90 | 22321112830085 | 周梓杰 | 男 | 飞机机电设备维修 | 321121****02014811 |
91 | 22321112860015 | 王新宇 | 男 | 飞机机电设备维修 | 321121****10115516 |
92 | 22321283711121 | 孙世杰 | 男 | 机场运行服务与管理 | 321283****01153619 |
93 | 22321283711339 | 徐家栋 | 男 | 航空发动机维修技术 | 321283****10071618 |
94 | 22321301811442 | 丁于 | 男 | 飞机结构修理 | 321321****12143412 |
95 | 22321322713182 | 曹圣彩 | 男 | 飞机机电设备维修 | 320321****12203015 |
96 | 22321322714551 | 黄天晨 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 321322****05204415 |
97 | 22321322750231 | 邢天赐 | 男 | 飞机机电设备维修 | 320322****10297632 |
98 | 22321323711157 | 郑奇超 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 321323****12144733 |
99 | 22321323711837 | 纪康 | 男 | 空中乘务 | 321323****07222119 |
100 | 22321323740333 | 方蕾 | 男 | 无人机应用技术 | 321302****02172819 |
101 | 22321323830232 | 倪翔 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 321323****11061912 |
102 | 22321323850124 | 叶闯 | 男 | 飞机机电设备维修 | 321323****01271537 |
最终录取名单以江苏省教育厅审核为准 |