江苏航空职业技术学院2021年社招拟录取名单
时间: 2021-12-06
来源: 教育部
浏览量: 3321
收藏
江苏航空职业技术学院2021年社招拟录取名单 | ||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 身份证号 | 备注 |
1 | 21329145680008 | 罗伟 | 男 | 民航安全技术管理 | 411526****03251312 | |
2 | 21329145680067 | 李杨 | 男 | 航空材料精密成型技术 | 320721****1013161X | |
3 | 21329145680102 | 李佳豪 | 男 | 民航安全技术管理 | 320683****07170018 | |
4 | 21329145680055 | 邹易含 | 男 | 民航安全技术管理 | 321102****03291515 | |
5 | 21329145680064 | 田峰 | 男 | 民航安全技术管理 | 321081****09211830 | 退役士兵 |
6 | 21329145680128 | 姚纪檑 | 男 | 民航安全技术管理 | 321101****08162815 | 退役士兵 |
7 | 21329145680069 | 黄铮 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 220581****03250171 | |
8 | 21329145680043 | 姚运峰 | 男 | 民航安全技术管理 | 130183****03200579 | |
9 | 21329145680136 | 陈小龙 | 男 | 民航安全技术管理 | 320382****08231316 | |
10 | 21329145680048 | 赵号行 | 男 | 民航安全技术管理 | 130183****08172677 | |
11 | 21329145680112 | 张涛 | 男 | 民航安全技术管理 | 511112****10284531 | 退役士兵 |
12 | 21329145680026 | 王晋鑫 | 男 | 民航安全技术管理 | 140603****04020518 | |
13 | 21329145680126 | 吕本超 | 男 | 民航安全技术管理 | 320721****1229161X | |
14 | 21329145680115 | 李佳佳 | 女 | 民航安全技术管理 | 342623****05033425 | |
15 | 21329145680107 | 方海鹏 | 男 | 民航安全技术管理 | 330382****11257137 | |
16 | 21329145680022 | 李建 | 男 | 民航安全技术管理 | 411502****09268018 | |
17 | 21329145680050 | 田常旺 | 男 | 民航安全技术管理 | 411724****07013616 | |
18 | 21329145680103 | 纪腾越 | 女 | 民航安全技术管理 | 370214****02214563 | |
19 | 21329145680100 | 范世源 | 男 | 民航安全技术管理 | 321102****12214939 | |
20 | 21329145680132 | 严佳伟 | 男 | 民航安全技术管理 | 321284****11035212 | |
21 | 21329145680025 | 邓美军 | 男 | 民航安全技术管理 | 500235****05287851 | |
22 | 21329145680047 | 吴昊森 | 男 | 民航安全技术管理 | 130183****11091977 | |
23 | 21329145680070 | 孙明磊 | 男 | 民航安全技术管理 | 320723****07094813 | |
24 | 21329145680071 | 梁晓龙 | 男 | 民航安全技术管理 | 341322****01268413 | |
25 | 21329145680054 | 朱怡蓉 | 女 | 民航安全技术管理 | 331024****09244626 | |
26 | 21329145680019 | 张忠臣 | 男 | 民航安全技术管理 | 411502****10108014 | |
27 | 21329145680003 | 车培星 | 男 | 民航安全技术管理 | 331023****02070516 | |
28 | 21329145680031 | 周子豪 | 男 | 民航安全技术管理 | 142731****04150315 | |
29 | 21329145680090 | 叶鑫 | 男 | 民航安全技术管理 | 321322****11168836 | |
30 | 21329145680036 | 范中焱 | 男 | 民航安全技术管理 | 140702****08247057 | |
31 | 21329145680018 | 刘晋君 | 男 | 民航安全技术管理 | 140603****12129970 | |
32 | 21329145680093 | 陈梦婷 | 女 | 民航安全技术管理 | 330225****0212318X | |
33 | 21329145680013 | 李兴东 | 男 | 民航安全技术管理 | 411528****03022614 | |
34 | 21329145680108 | 陆美美 | 女 | 民航安全技术管理 | 320684****09220043 | |
35 | 21329145680063 | 余彬楠 | 男 | 民航安全技术管理 | 331082****1125697X | |
36 | 21329145680074 | 刘智鹏 | 男 | 航空材料精密成型技术 | 411381****11162033 | |
37 | 21329145680095 | 叶周杰 | 男 | 民航安全技术管理 | 330824****12103734 | |
38 | 21329145680004 | 卢飞宇 | 男 | 民航安全技术管理 | 320382****05050459 | 退役士兵 |
39 | 21329145680014 | 郑海城 | 男 | 民航安全技术管理 | 411528****01275852 | |
40 | 21329145680073 | 邬裕康 | 男 | 民航安全技术管理 | 331082****11100019 | |
41 | 21329145680133 | 胡仙明 | 男 | 民航安全技术管理 | 330324****10177091 | |
42 | 21329145680121 | 耿皓宇 | 男 | 航空材料精密成型技术 | 320982****06116714 | |
43 | 21329145680039 | 娄可辉 | 男 | 航空材料精密成型技术 | 320382****01080057 | 退役士兵 |
44 | 21329145680060 | 余宏运 | 男 | 民航安全技术管理 | 331082****12171898 | |
45 | 21329145680076 | 董宇澄 | 女 | 民航安全技术管理 | 362330****1112026X | |
46 | 21329145680045 | 吴主优 | 男 | 民航安全技术管理 | 130183****1110239X | |
47 | 21329145680111 | 张亚东 | 男 | 民航安全技术管理 | 320382****04225212 | |
48 | 21329145680024 | 董彭涛 | 男 | 民航安全技术管理 | 411528****0430659X | |
49 | 21329145680078 | 李雨杰 | 男 | 航空材料精密成型技术 | 331082****07234935 | |
50 | 21329145680002 | 芦凌龙 | 男 | 民航安全技术管理 | 320107****1219421X | 退役士兵 |
51 | 21329145680044 | 王晓鹏 | 男 | 民航安全技术管理 | 130183****05061971 | |
52 | 21329145680027 | 贾庆森 | 男 | 民航安全技术管理 | 130433****0318273X | |
53 | 21329145680029 | 安利鹏 | 男 | 民航安全技术管理 | 140702****0720707X | |
54 | 21329145680120 | 陈斌杰 | 男 | 民航安全技术管理 | 331024****07142671 | |
55 | 21329145680017 | 徐晨 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 320723****0825001X | |
56 | 21329145680077 | 郑剑凯 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 331082****07274937 | |
57 | 21329145680110 | 张甫 | 男 | 民航安全技术管理 | 142231****10114239 | |
58 | 21329145680135 | 胡馨凯 | 男 | 民航安全技术管理 | 330324****05017119 | |
59 | 21329145680016 | 付林睿 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 320723****09100018 | |
60 | 21329145680109 | 马萌萌 | 女 | 民航安全技术管理 | 130429****11274445 | |
61 | 21329145680015 | 曹可燃 | 男 | 民航安全技术管理 | 411528****02047491 | |
62 | 21329145680083 | 卢佳豪 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 320721****09183214 | |
63 | 21329145680011 | 华慧静 | 女 | 航空材料精密成型技术 | 321111****05045744 | |
64 | 21329145680119 | 翁永杰 | 男 | 航空材料精密成型技术 | 331082****02190734 | |
65 | 21329145680130 | 冯慧朋 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 412827****06122011 | |
66 | 21329145680092 | 张登一 | 男 | 民航安全技术管理 | 370982****10203070 | |
67 | 21329145680042 | 闫琛策 | 男 | 民航安全技术管理 | 130183****05140290 | |
68 | 21329145680082 | 傅鹤清 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 320721****04053616 | |
69 | 21329145680123 | 蒋乐 | 男 | 民航安全技术管理 | 321302****02052817 | |
70 | 21329145680072 | 崔林枫 | 男 | 航空材料精密成型技术 | 320105****06260213 | |
71 | 21329145680094 | 孔湜 | 男 | 民航安全技术管理 | 320602****10150596 | |
72 | 21329145680035 | 王颐硕 | 男 | 民航安全技术管理 | 140702****08087137 | |
73 | 21329145680081 | 司马琛 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 430681****03312617 | |
74 | 21329145680059 | 徐坚跃 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 331082****0513085X | |
75 | 21329145680134 | 徐志伟 | 男 | 民航安全技术管理 | 341621****08261379 | |
76 | 21329145680028 | 李华楠 | 男 | 民航安全技术管理 | 140702****0517709X | |
77 | 21329145680010 | 刘帅 | 男 | 民航安全技术管理 | 411528****08260437 | |
78 | 21329145680125 | 徐晨洋 | 男 | 民航安全技术管理 | 330723****12101018 | |
79 | 21329145680086 | 宋睿烔 | 男 | 民航安全技术管理 | 320803****08280012 | |
80 | 21329145680057 | 赵锦蔚 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 331024****07254353 | |
81 | 21329145680058 | 董远振 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 331082****1019501X | |
82 | 21329145680129 | 曾繁荣 | 男 | 民航安全技术管理 | 430381****03139012 | |
83 | 21329145680021 | 刘政 | 男 | 民航安全技术管理 | 411502****08278436 | |
84 | 21329145680091 | 王玮 | 男 | 民航安全技术管理 | 341222****05270034 | |
85 | 21329145680056 | 王祖韬 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 331082****03245012 | |
86 | 21329145680118 | 胡广乾 | 男 | 民航安全技术管理 | 321322****05195413 | |
87 | 21329145680087 | 陈家伟 | 男 | 民航安全技术管理 | 330501****04289616 | |
88 | 21329145680097 | 李首位 | 男 | 民航安全技术管理 | 341322****01170415 | |
89 | 21329145680040 | 张智宇 | 男 | 民航安全技术管理 | 140702****08067099 | |
90 | 21329145680051 | 余辰辰 | 男 | 民航安全技术管理 | 411528****04167411 | |
91 | 21329145680099 | 金鑫 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 320682****04042196 | |
92 | 21329145680122 | 朱华嘉 | 男 | 航空材料精密成型技术 | 321182****11212637 | |
93 | 21329145680113 | 杨添 | 男 | 民航安全技术管理 | 370829****05103532 | |
94 | 21329145680009 | 李奇军 | 男 | 民航安全技术管理 | 140729****07170078 | |
95 | 21329145680005 | 逯子杰 | 男 | 民航安全技术管理 | 140729****0806009X | |
96 | 21329145680096 | 钱华聪 | 男 | 民航安全技术管理 | 320113****12290811 | |
97 | 21329145680080 | 许助邦 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 430681****07081435 | |
98 | 21329145680007 | 宋子龙 | 男 | 民航安全技术管理 | 140702****07027159 | |
99 | 21329145680062 | 徐欣然 | 女 | 民航安全技术管理 | 321121****11222928 | |
100 | 21329145680089 | 刘尧成 | 男 | 民航安全技术管理 | 320382****12220251 | |
最终录取名单以江苏省教育厅审核为准 |