皖西学院2018年招生计划(本科)(安徽省院校报考代码为9115)
招生类别 | 专业名称 | 专业代码(此代码为国标码,报考专业代码见各省报考指导) | 科类 | 学制 | 计划数 | 备注 | 所属学院 |
文 | 汉语言文学 | 050101 | 文 | 4 | 100 | 师范 | 文化与传媒学院 |
新闻学 | 050301 | 文 | 4 | 60 |
| ||
广告学 | 050303 | 文 | 4 | 50 |
| ||
文理 | 法学 | 030101 | 法 | 4 | 150 | 安徽文90、理50,湖南文10 | 法学院 |
地理科学 | 070501 | 理 | 4 | 60 | 师范,文50,理10 | 环境与旅游学院 | |
旅游管理 | 120901 | 管 | 4 | 70 | 文40,理30 | ||
经济与金融 | 020307 | 经济 | 4 | 80 | 文50,理30 | 金融与数学学院 | |
财务管理 | 120204 | 管 | 4 | 80 | 文40,理40 | 经济与管理学院 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济 | 4 | 60 | 文30,理30 | ||
资产评估 | 120208 | 管 | 4 | 50 | 文30,理20 | ||
电子商务 | 120801 | 管 | 4 | 80 | 文50,理30 | ||
会计学 | 120203 | 管 | 4 | 80 | 安徽文35、理40,湖南文5 | ||
英语 | 050201 | 文 | 4 | 120 | 师范,文90,理30 | 外国语学院 | |
网络与新媒体 | 050306 | 文 | 4 | 120 | 文60,理60 | 文化与传媒学院 | |
理 | 应用化学 | 070302 | 理 | 4 | 120 |
| 材料与化工学院 |
化学工程与工艺 | 081301 | 工 | 4 | 100 |
| ||
材料科学与工程 | 080401 | 工 | 4 | 100 |
| ||
高分子材料与工程 | 080407 | 工 | 4 | 100 |
| ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 工 | 4 | 160 |
| 电气与光电学院 | |
光电信息科学与工程 | 080705 | 工 | 4 | 50 |
| ||
建筑电气与智能化 | 081004 | 工 | 4 | 120 |
| ||
机器人工程 | 080803 | 工 | 4 | 50 |
| ||
计算机科学与技术 | 080901 | 工 | 4 | 120 |
| 电子与信息工程学院 | |
电子信息科学与技术 | 080714 | 工 | 4 | 80 |
| ||
通信工程 | 080703 | 工 | 4 | 120 |
| ||
电子信息工程 | 080701 | 工 | 4 | 120 |
| ||
网络工程 | 080903 | 工 | 4 | 120 |
| ||
园林 | 090502 | 农 | 4 | 100 |
| 环境与旅游学院 | |
环境科学与工程 | 082501 | 工 | 4 | 80 |
| ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工 | 4 | 150 |
| 机械与车辆工程学院 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 工 | 4 | 100 |
| ||
汽车服务工程 | 080208 | 工 | 4 | 90 |
| ||
土木工程 | 081001 | 工 | 4 | 120 |
| 建筑与土木工程学院 | |
建筑学 | 082801 | 工 | 5 | 50 |
| ||
给排水科学与工程 | 081003 | 工 | 4 | 100 |
| ||
金融工程 | 020302 | 经济 | 4 | 120 |
| 金融与数学学院 | |
数学与应用数学 | 070101 | 理 | 4 | 80 | 师范 | ||
经济统计学 | 020102 | 经济 | 4 | 70 |
| ||
食品质量与安全 | 082702 | 工 | 4 | 60 |
| 生物与制药工程学院 | |
制药工程 | 081302 | 工 | 4 | 120 |
| ||
生物工程 | 083001 | 工 | 4 | 100 |
| ||
药物制剂 | 100702 | 理 | 4 | 80 |
| ||
中药学 | 100801 | 理 | 4 | 50 |
| ||
体 | 体育教育 | 040201 | 教 | 4 | 120 | 师范,安徽95,山东15,江苏10 | 体育学院 |
休闲体育 | 040207 | 教 | 4 | 100 |
| ||
艺 | 音乐学 | 130202 | 艺 | 4 | 90 | 师范,安徽65,湖南15,江苏10 | 艺术学院 |
美术学 | 130401 | 艺 | 4 | 70 | 师范,安徽60,山东5,江苏5 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 艺 | 4 | 90 | 安徽75,山东10,江苏5 | ||
环境设计 | 130503 | 艺 | 4 | 100 | 安徽80,山东10,江苏10 | ||
服装与服饰设计 | 130505 | 艺 | 4 | 30 | 安徽20,山东5,江苏5 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 艺 | 4 | 30 | 安徽20,湖南10 | ||
对口 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺 | 4 | 30 | 已招生 | 艺术学院 |
动物科学 | 090301 | 农 | 4 | 120 | 已招生 | 生物与制药工程学院 | |
动物医学 | 090401 | 农 | 4 | 50 | 已招生 | ||
体育教育 | 040201 | 教 | 4 | 50 | 已招生,师范 | 体育学院 | |
酒店管理 | 120902 | 管 | 4 | 80 | 已招生 | 环境与旅游学院 | |
专升本 | 英语 | 050201 | 文 | 2 | 80 | 已招生,师范 | 外国语学院 |
市场营销 | 120202 | 管 | 2 | 100 | 已招生 | 经济与管理学院 | |
物流管理 | 120601 | 管 | 2 | 100 | 已招生 | ||
旅游管理 | 120901 | 管 | 2 | 120 | 已招生 | 环境与旅游学院 | |
合计 |
|
|
|
| 5350 |
|
|
招生咨询电话:0564-3305015 3305004