黄山学院2007年本科招生分专业分省计划
时间: 2007-05-29
来源: 教育部
浏览量: 4588
收藏
黄山学院2007年本科招生分专业分省计划 | |||||||||||||||||||||
专业 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 招生类别 | 合计 | 河 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 重 | 陕 | 学费标准 | 其他 |
北 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 庆 | 西 | ||||||||
本科合计 | 3050 | 20 | 20 | 10 | 2680 | 20 | 100 | 30 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 省内专升本300 | |||||
3050 | 20 | 20 | 10 | 2680 | 20 | 100 | 30 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
文史合计 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 030404 | 法学 | 四年 | 文 | 50 | 40 | 5 | 5 | 3500 | 师范 | |||||||||||
小学教育 | 040105 | 教育学 | 四年 | 文 | 40 | 30 | 5 | 5 | 3500 | 师范 | |||||||||||
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | 文 | 100 | 90 | 5 | 5 | 3500 | 师范 | |||||||||||
对外汉语 | 050103 | 文学 | 四年 | 文 | 60 | 55 | 5 | 3850 | |||||||||||||
英语 | 050201 | 文学 | 四年 | 文 | 90 | 85 | 5 | 3850 | 师范 | ||||||||||||
日语 | 050207 | 文学 | 四年 | 文 | 40 | 35 | 5 | 3850 | |||||||||||||
新闻学 | 050301 | 文学 | 四年 | 文 | 50 | 45 | 5 | 3850 | |||||||||||||
市场营销 | 110202 | 管理学 | 四年 | 文 | 80 | 5 | 70 | 5 | 3500 | ||||||||||||
财务管理 | 110204 | 管理学 | 四年 | 文 | 80 | 75 | 5 | 3500 | |||||||||||||
人力资源管理 | 110205 | 管理学 | 四年 | 文 | 60 | 60 | 3500 | 旅游方向 | |||||||||||||
旅游管理 | 110206 | 管理学 | 四年 | 文 | 170 | 5 | 155 | 5 | 5 | 3500 | |||||||||||
公共事业管理 | 110302 | 管理学 | 四年 | 文 | 70 | 60 | 5 | 5 | 3500 | ||||||||||||
艺术(文)合计 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 050401 | 文学 | 四年 | 艺术文 | 60 | 50 | 5 | 5 | 待定 | 师范 | |||||||||||
美术学 | 050406 | 文学 | 四年 | 艺术文 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6000 | |||||||||||
艺术设计 | 050408 | 文学 | 四年 | 艺术文 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6000 | |||||||||||
体育(文)合计 | |||||||||||||||||||||
社会体育 | 040203 | 教育学 | 四年 | 体育文 | 40 | 40 | 4290 | ||||||||||||||
理工合计 | |||||||||||||||||||||
小学教育 | 040105 | 教育学 | 四年 | 理 | 20 | 20 | 3500 | 师范 | |||||||||||||
烹饪与营养教育 | 040333 | 理学 | 四年 | 理 | 50 | 40 | 5 | 5 | 4290 | ||||||||||||
英语 | 050201 | 文学 | 四年 | 理 | 30 | 30 | 3850 | 师范 | |||||||||||||
日语 | 050207 | 文学 | 四年 | 理 | 20 | 20 | 3850 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | 理 | 140 | 5 | 125 | 5 | 5 | 3900 | 师范 | ||||||||||
物理学 | 070201 | 理学 | 四年 | 理 | 75 | 65 | 5 | 5 | 3900 | 师范 | |||||||||||
化学 | 070301 | 理学 | 四年 | 理 | 90 | 85 | 5 | 3900 | 师范 | ||||||||||||
应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 | 理 | 120 | 110 | 5 | 5 | 3900 | ||||||||||||
生物科学 | 070401 | 理学 | 四年 | 理 | 120 | 110 | 5 | 5 | 3900 | 师范 | |||||||||||
生物技术 | 070402 | 理学 | 四年 | 理 | 120 | 5 | 110 | 5 | 3900 | ||||||||||||
环境科学 | 071401 | 理学 | 四年 | 理 | 110 | 95 | 5 | 5 | 5 | 3900 | |||||||||||
应用心理学 | 071502 | 理学 | 四年 | 理 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | 3900 | |||||||||||
电子信息工程 | 080603 | 工学 | 四年 | 理 | 140 | 5 | 135 | 4290 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 四年 | 理 | 155 | 5 | 140 | 5 | 5 | 4290 | |||||||||||
建筑学 | 080701 | 工学 | 五年 | 理 | 30 | 5 | 25 | 4290 | |||||||||||||
土木工程 | 080703 | 工学 | 四年 | 理 | 50 | 5 | 35 | 5 | 5 | 4290 | 建筑工程方向 | ||||||||||
制药工程 | 081102 | 工学 | 四年 | 理 | 140 | 5 | 125 | 5 | 5 | 4290 | |||||||||||
林学 | 090301 | 农学 | 四年 | 理 | 90 | 75 | 5 | 5 | 5 | 3900 | |||||||||||
园林 | 090401 | 农学 | 四年 | 理 | 140 | 5 | 130 | 5 | 3900 | ||||||||||||
市场营销 | 110202 | 管理学 | 四年 | 理 | 20 | 20 | 3500 | ||||||||||||||
财务管理 | 110204 | 管理学 | 四年 | 理 | 20 | 20 | 3500 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 110205 | 管理学 | 四年 | 理 | 30 | 30 | 3500 | 旅游方向 | |||||||||||||
旅游管理 | 110206 | 管理学 | 四年 | 理 | 30 | 30 | 3500 | ||||||||||||||
公共事业管理 | 110302 | 管理学 | 四年 | 理 | 30 | 30 | 3500 | ||||||||||||||
艺术(理)合计 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 050401 | 文学 | 四年 | 艺术理 | 20 | 20 | 待定 | 师范 | |||||||||||||
美术学 | 050406 | 文学 | 四年 | 艺术理 | 10 | 10 | 6000 | ||||||||||||||
艺术设计 | 050408 | 文学 | 四年 | 艺术理 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||
体育(理)合计 | |||||||||||||||||||||
社会体育 | 040203 | 教育学 | 四年 | 体育理 | 20 | 20 | 4290 | ||||||||||||||
3050 | |||||||||||||||||||||
注:各省实际招生专业和计划数以省厅公布为准。 |