云南农业大学2014-2016年高职专科专业录取分数统计表
时间: 2014-05-23
来源: 教育部
浏览量: 3750
收藏
专业 | 科类 | 批次 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |||
作物生产技术 | 文史 | 专科 | 30 | 500 | 433 | 25 | 447 | 287 | 33 | 493 | 446 |
理工 | 31 | 437 | 383 | 44 | 444 | 225 | 53 | 451 | 378 | ||
茶树栽培与茶叶加工 | 文史 | 专科 | 13 | 460 | 436 | 19 | 449 | 293 | 20 | 487 | 445 |
理工 | 30 | 429 | 383 | 35 | 413 | 256 | 21 | 447 | 368 | ||
中草药栽培技术 | 文史 | 专科 | / | / | / | / | / | / | 23 | 490 | 445 |
理工 | / | / | / | / | / | / | 35 | 454 | 389 | ||
建筑设计 | 文史 | 专科 | 44 | 504 | 451 | 70 | 468 | 309 | 41 | 493 | 451 |
理工 | 85 | 443 | 393 | 61 | 423 | 301 | 60 | 451 | 402 | ||
园林工程技术 | 文史 | 专科 | 34 | 475 | 438 | / | / | / | 21 | 495 | 448 |
理工 | 32 | 443 | 383 | / | / | / | 46 | 432 | 368 | ||
工程造价 | 文史 | 专科 | 66 | 510 | 455 | 65 | 496 | 312 | 38 | 494 | 450 |
理工 | 86 | 448 | 400 | 78 | 435 | 318 | 62 | 444 | 452 | ||
农业生物技术 | 文史 | 专科 | 21 | 474 | 432 | 29 | 466 | 405 | 23 | 496 | 445 |
理工 | 35 | 428 | 386 | 37 | 418 | 236 | 30 | 443 | 397 | ||
食品检测技术 | 文史 | 专科 | 35 | 499 | 442 | 32 | 458 | 286 | 24 | 493 | 447 |
理工 | 34 | 429 | 381 | 36 | 414 | 269 | 33 | 438 | 398 | ||
计算机网络技术 | 文史 | 专科 | 33 | 474 | 435 | 44 | 489 | 311 | 24 | 493 | 489 |
理工 | 30 | 426 | 385 | 39 | 428 | 308 | 36 | 443 | 438 | ||
会计 | 文史 | 专科 | 114 | 494 | 434 | 83 | 465 | 241 | 72 | 508 | 452 |
理工 | 91 | 439 | 377 | 81 | 423 | 231 | 55 | 511 | 445 | ||
会计(新西兰交流项目) | 文史 | 专科 | / | / | / | / | / | / | 22 | 504 | 490 |
理工 | / | / | / | / | / | / | 18 | 444 | 432 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 专科 | 34 | 505 | 449 | 33 | 450 | 234 | 35 | 495 | 446 |
理工 | 43 | 441 | 384 | 34 | 420 | 237 | 23 | 442 | 438 | ||
国际经济与贸易(新西兰交流项目) | 文史 | 专科 | / | / | / | / | / | / | 21 | 495 | 447 |
理工 | / | / | / | / | / | / | 18 | 431 | 400 | ||
市场营销 | 文史 | 专科 | / | / | / | / | / | / | 44 | 493 | 444 |
理工 | / | / | / | / | / | / | 26 | 440 | 399 | ||
茶艺与茶叶营销 | 文史 | 专科 | 27 | 490 | 433 | 46 | 469 | 267 | 21 | 478 | 473 |
理工 | 11 | 443 | 375 | 11 | 405 | 374 | 24 | 411 | 370 | ||
物流管理 | 文史 | 专科 | / | / | / | / | / | / | 23 | 491 | 446 |
理工 | / | / | / | / | / | / | 32 | 444 | 397 | ||
酒店管理 | 文史 | 专科 | / | / | / | 39 | 461 | 242 | 35 | 493 | 445 |
理工 | / | / | / | 40 | 406 | 247 | 40 | 448 | 383 | ||
文秘 | 文史 | 专科 | / | / | / | 43 | 440 | 266 | 39 | 494 | 445 |
理工 | / | / | / | 59 | 422 | 284 | 43 | 438 | 366 | ||
注:云南省2014年专科录取最低控制线为文史430、理工370,2015、2016年专科录取最低控制线为文史300、理工300 |
理工 511 488 农学(特有民族班) 理工 513 473 电子信息工程 理工 512 497 动物医学(特有民族班) 理工 488 463 计算机科学与技术 理工 513 495 园林(特有名族班) 理工 478 465 网络工程 理工 527 490 中草药栽培与鉴定(特有民族班) 理工 495 466 注:云南省2016年本科录取最低控制线为:一本(文560分、理525分)、二本(文495分、理445分)