云南农业大学2015年本、专科分省分专业招生计划表
时间: 2015-06-15
来源: 教育部
浏览量: 6833
收藏
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 合计 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西省 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 云南省 | 贵州省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 学 费(元/年) |
总 计: | 6050 | 5 | 10 | 35 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 40 | 30 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 45 | 10 | 40 | 25 | 45 | 45 | 5350 | 50 | 20 | 10 | 10 | ||||
本科合计: | 4800 | 5 | 10 | 35 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 40 | 30 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 45 | 10 | 40 | 25 | 45 | 45 | 4100 | 50 | 20 | 10 | 10 | ||||
090101 | 农学 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||
090101 | 农学(特有民族本科招生项目) | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
071002 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||
100806 | 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
090105 | 种子科学与工程 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
090103 | 植物保护 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
090403 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||
090503 | 森林保护 | 本科 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
090502 | 园林 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 2 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
090502 | 园林)特有民族本科招生项目) | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
082803 | 风景园林 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||
090106 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 理工 | 40 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺 | 本科 | 理工 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
090102 | 园艺(中荷兰交流项目) | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺(花卉方向) | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
090102 | 园艺(特有民族本科招生项目) | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
090107 | 茶学 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||
090107 | 茶学(茶艺茶道方向) | 本科 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
090201 | 农业资源与环境 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||
120404 | 土地资源管理 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4000.00 | |||||||||||||||||
082502 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
071004 | 生态学 | 本科 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
090108 | 烟草 | 本科 | 理工 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 64 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||
090301 | 动物科学 | 本科 | 理工 | 82 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | 2 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
090301 | 动物科学(饲料科学与工程方向) | 本科 | 理工 | 82 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 70 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
090401 | 动物医学 | 本科 | 理工 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | 2 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||
090401 | 动物医学(动物检疫方向) | 本科 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
090401 | 动物医学(特有民族本科招生项目) | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
090701 | 草业科学 | 本科 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
090601 | 水产养殖学 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程(蜂学及蜂产品加工方向) | 本科 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全(特有民族本科招生项目) | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
082703 | 粮食工程* | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 4500.00 | |||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
120701 | 工业工程 | 本科 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
082302 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
080207 | 车辆工程 | 本科 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
081101 | 水利水电工程 | 本科 | 理工 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 78 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||
081101 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
082305 | 农业水利工程 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
081001 | 土木工程(卓越工程师班) | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
081102 | 水文与水资源工程 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
020101 | 经济学 | 本科 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 20 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
020101 | 经济学(特有民族本科招生项目) | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理 | 本科 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理(特有民族本科招生项目) | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
120302 | 农村区域发展 | 本科 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 20 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务(特有民族本科招生项目) | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 2 | 4000.00 | |||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 文史 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4000.00 | ||||||||||||||||||
120402 | 行政管理(特有民族本科招生项目) | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 本科 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4000.00 | ||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 72 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 本科 | 文史 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 | 1 | 3400.00 | |||||||||||||||||
050107 | 秘书学(特有民族本科招生项目) | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 3400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 本科 | 文史 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 4000.00 | |||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理(特有民族本科招生项目) | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 本科 | 文史 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68 | 1 | 3400.00 | |||||||||||||||||
本科 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
050223 | 越南语 | 本科 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 3400.00 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 20 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
050220 | 泰语 | 本科 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 1 | 3400.00 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 20 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 本科 | 体育文 | 95 | 2 | 2 | 2 | 89 | 3400.00 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育理 | 90 | 2 | 2 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育(校园足球人才) | 本科 | 体育类 | 15 | 15 | 3400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育类 | 50 | 50 | 3400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
082801 | 建筑学(五年学制) | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
120105 | 工程造价 | 本科 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
120105 | 工程造价(特有民族本科招生项目) | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 本科 | 理工 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 理工 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
081001 | 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 理工 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
081001 | 土木工程(安全工程方向) | 本科 | 理工 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
082802 | 城乡规划 | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
0810H | 土木类(中外合作办学)-土木工程(土木与环境工程方向) | 本科 | 理工 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82 | 1 | 1 | 26000.00 | |||||||||
090102 | 园艺(国际园艺管理-中荷交流项目) | 本科 | 文史 | 15 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 14 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程(食品创新管理-中荷交流项目) | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理(国际农商及管理-中荷交流项目) | 本科 | 文史 | 15 | 15 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
090101 | 农学(热带作物方向) | 高职本科 | 理工 | 50 | 50 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
082803 | 中草药栽培与鉴定 | 高职本科 | 理工 | 50 | 50 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
100806 | 风景园林 | 高职本科 | 理工 | 50 | 50 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 高职本科 | 文史 | 50 | 50 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理 | 高职本科 | 文史 | 25 | 25 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高职(专科)合计: | 1250 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
560101 | 建筑设计技术 | 高职专科 | 文史 | 70 | 70 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
590102 | 计算机网络技术 | 高职专科 | 文史 | 40 | 40 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
510103 | 设施农业技术 | 高职专科 | 文史 | 25 | 25 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
510112 | 茶艺 | 高职专科 | 文史 | 25 | 25 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
560502 | 工程造价 | 高职专科 | 文史 | 81 | 81 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
510105 | 园艺技术 | 高职专科 | 文史 | 25 | 25 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
530101 | 生物技术及应用 | 高职专科 | 文史 | 25 | 25 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
610312 | 食品检测与管理 | 高职专科 | 文史 | 25 | 25 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
610311 | 食品加工及管理 | 高职专科 | 文史 | 25 | 25 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
510111 | 农产品质量检测 | 高职专科 | 文史 | 25 | 25 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
510101 | 作物生产技术 | 高职专科 | 文史 | 25 | 25 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
620303 | 国际经济与贸易 | 高职专科 | 文史 | 25 | 25 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
620204 | 会计电算化 | 高职专科 | 文史 | 81 | 81 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
640106 | 酒店管理 | 高职专科 | 文史 | 49 | 49 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
510117 | 热带作物生产技术 | 高职专科 | 文史 | 37 | 37 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
660112 | 文秘 | 高职专科 | 文史 | 41 | 41 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
510106 | 茶叶生产加工技术 | 高职专科 | 文史 | 25 | 25 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 |
备注:本表数据仅供参考,正式招生计划以各省(区、市)级招生主管部门公布数据为准。
带“*”标注为今年新增专业,招生专业名称以各省(区、市)级招生主管部门公布为准。