2021年分省分专业招生计划( 预科计划除外)
时间: 2021-06-23
来源: 教育部
浏览量: 3247
收藏
专业名称 | 科类 | 学制 | 北京 | 天津 | 重庆 | 上海 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 内蒙 | 广西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 青海 |
合计 | 6 | 8 | 37 | 6 | 125 | 35 | 18 | 15 | 10 | 10 | 42 | 88 | 30 | 26 | 244 | 155 | 103 | 104 | 59 | 10 | 168 | 40 | 50 | 260 | 42 | 10 | 39 | 15 | 25 | 16 | 3584 | ||
预防医学 | 理工 | 五年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 52 | |||||||
临床医学(青南藏区计划) | 理工 | 五年 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 五年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | ||
麻醉学 | 理工 | 五年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 五年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 五年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
药学 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
中药学 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | |||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 四年 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 66 | ||||||||||||||
护理学(专升本) | 理工 | 二年 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
林学 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
植物生产类 (含农学、园艺、植物保护) |
理工 | 四年 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 74 | |||||||
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | ||||||||
园林 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
农业资源与环境 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
动物科学 | 理工 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||
草业科学 | 理工 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||
草业科学(卓越草业师) | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||
动物医学 | 理工 | 五年 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 52 | |||||||||||||||||
动物医学(卓越兽医师) | 理工 | 五年 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||
化工与制药类 (化学工程与工艺、制药工程) |
理工 | 四年 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 111 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(卓越工程师) | 工学 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||
能源化学工程 | 工学 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 54 | |||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 54 | ||||||||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 57 | ||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 56 | ||||||||||||||||
工商管理1类 (含会计学、财务管理) |
理工 | 四年 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 91 | ||||||||
工商管理2类 (含工商管理、人力资源管理) |
理工 | 四年 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理2类(文史) (含工商管理、人力资源管理) |
文史 | 四年 | 8 | 8 | 8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||||||
会计学(专升本) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||
旅游管理 | 文史 | 四年 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 45 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 69 | |||||||
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 88 | |||||||||||
机械电子工程 | 工学 | 四年 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||
冶金工程(卓越工程师) | 工学 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 (卓越工程师) |
工学 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||
水利水电工程 | 工学 | 四年 | 2 | 6 | 2 | 6 | 12 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 128 | ||||||||||||||||||||
水利水电工程(卓越工程师) | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 134 | ||
储能科学与工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 理工 | 四年 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 134 | |||||||||||
土木工程(专升本) | 理工 | 两年 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 五年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 四年 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 75 | |||||||||||||||
环境生态工程 | 理工 | 四年 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 51 | |||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 四年 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 四年 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 53 | |||||||||||||||||||
生态学 | 理学 | 四年 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 四年 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 四年 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||
地质工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 148 | ||
藏医学(玉树州免费医学计划) | 理工 | 五年 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藏药学 | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
藏医学(青南藏区计划) | 理工 | 五年 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藏医学(民考民文) | 文史 | 五年 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藏医学(民考民理) | 理工 | 五年 | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
藏医学(专科) | 理工 | 三年 | 90 |