青海师范大学2010年普通高等教育招生专业
时间: 2010-06-01
来源: 教育部
浏览量: 4823
收藏
青海师范大学2010年普通高等教育招生专业 | ||||||||
代 号 |
专业 | 专业 类型 |
科类 | 层次 | 学制 | 收费 标准 |
办学 地点 | 备注 |
本科 | ||||||||
01 | 汉语言文学 | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 2200 | 校本部 | |
02 | 汉语言文学(行政文秘) | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 3000 | 校本部 | |
03 | 人文教育 | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 2200 | 校本部 | |
04 | 历史学 | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 2200 | 校本部 | |
05 | 社会工作 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 3000 | 校本部 | |
06 | 新闻学 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 3000 | 校本部 | |
07 | 思想政治教育 | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 4920 | 校本部 | |
08 | 经济学 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 3000 | 校本部 | |
09 | 经济学 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3000 | 校本部 | |
10 | 金融学 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 3000 | 校本部 | |
11 | 金融学 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3000 | 校本部 | |
12 | 法学 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 3000 | 校本部 | |
13 | 学前教育 | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 2200 | 校本部 | |
14 | 小学教育(文) | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 2200 | 校本部 | |
15 | 应用心理学 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 3000 | 校本部 | |
16 | 应用心理学 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 3000 | 校本部 | |
17 | 教育技术学 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 2460 | 校本部 | |
18 | 生物科学 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 2460 | 校本部 | |
19 | 生物工程 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3360 | 校本部 | |
20 | 生物技术(制药方向) | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3360 | 校本部 | |
21 | 地理科学 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 2460 | 校本部 | |
22 | 旅游管理 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 3360 | 校本部 | |
23 | 旅游管理 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3360 | 校本部 | |
24 | 资源环境与城乡规划 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3360 | 校本部 | |
25 | 体育教育 | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 2460 | 校本部 | |
26 | 体育教育 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 2460 | 校本部 | |
27 | 运动训练 | 非师范 | 文理 | 本科 | 4年 | 3360 | 校本部 | |
28 | 民族传统体育 | 非师范 | 文理 | 本科 | 4年 | 3360 | 校本部 | |
29 | 英语 | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 2370 | 校本部 | |
30 | 英语(翻译方向) | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 3240 | 校本部 | |
31 | 英语(翻译方向) | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3240 | 校本部 | |
32 | 美术学 | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 3600 | 校本部 | |
33 | 美术学 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3600 | 校本部 | |
34 | 艺术设计 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 4920 | 校本部 | |
35 | 艺术设计 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 4920 | 校本部 | |
36 | 音乐学 | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 3600 | 校本部 | |
37 | 音乐学 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3600 | 校本部 | |
38 | 音乐表演 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 4920 | 校本部 | |
39 | 音乐表演 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 4920 | 校本部 | |
40 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 2460 | 校本部 | |
41 | 信息与计算科学 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3360 | 校本部 | |
42 | 物理学 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 2460 | 校本部 | |
43 | 电子信息工程 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3360 | 校本部 | |
44 | 化学 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 2460 | 校本部 | |
45 | 环境工程 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 2460 | 校本部 | |
46 | 应用化学(精细化工) | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3360 | 校本部 | |
47 | 应用化学(分析检测) | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3360 | 校本部 | |
48 | 计算机科学与技术 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 2460 | 校本部 | |
49 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3360 | 校本部 | |
50 | 网络工程 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3360 | 校本部 | |
51 | 数学与应用数学(藏) | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 2460 | 校本部 | |
52 | 物理学(藏) | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 2460 | 校本部 | |
53 | 计算机科学与技术(藏) | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 2460 | 校本部 | |
54 | 化学(藏) | 2460 | 校本部 | |||||
55 | 科学教育(藏) | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 2460 | 校本部 | |
56 | 中国少数民族语言文学(藏) | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 2200 | 校本部 | |
57 | 英语(藏) | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 2370 | 校本部 | |
58 | 专升本 | 校本部 | ||||||
59 | 高水平 | 校本部 | ||||||
高职(专科) | ||||||||
61 | 学前教育(藏) | 师范 | 文史类 | 专科 | 3年 | 2640 | 海南校区 | 仅限玉 树州考生 |
62 | 初等教育(藏) | 师范 | 文史类 | 专科 | 3年 | 2640 | 海南校区 | |
预科 | ||||||||
64 | 文科预科 | 师范 | 文史类 | 预科 | 1年 | 1980 | 海南校区 | |
65 | 文科预科(藏) | 师范 | 文史类 | 预科 | 1年 | 1980 | 海南校区 | |
66 | 理科预科(藏) | 师范 | 理工类 | 预科 | 1年 | 2250 | 海南校区 | |
注:以上数据仅供参考,计划数以各省、自治区、直辖市招办公布的数据为准。 |