长春工业大学2018年分省分专业来源计划
时间: 2018-06-01
来源: 教育部
浏览量: 6404
收藏
长春工业大学2018年分省分专业来源计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 备 注 |
总计 | 5017 | 8 | 40 | 200 | 190 | 180 | 140 | 2321 | 175 | 20 | 75 | 55 | 171 | 55 | 95 | 250 | 223 | 70 | 115 | 20 | 73 | 40 | 30 | 72 | 125 | 62 | 4 | 60 | 93 | 55 | ||||
本科合计 | 3877 | 8 | 40 | 150 | 130 | 100 | 80 | 1836 | 115 | 20 | 75 | 55 | 121 | 55 | 95 | 200 | 138 | 70 | 115 | 20 | 38 | 40 | 30 | 52 | 80 | 42 | 4 | 60 | 53 | 55 | ||||
机械工程 | 理工 | 四年 | 3850 | 150 | 1 | 2 | 1 | 2 | 110 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 其中河北蒙生2人 | ||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 3850 | 180 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 其中新疆班2人 | ||
机械电子工程 | 理工 | 四年 | 3850 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 四年 | 3850 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 四年 | 3850 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
工业工程 | 理工 | 四年 | 4180 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
金属材料工程 | 理工 | 四年 | 3850 | 110 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 54 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 其中新疆班2人 | |||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 3850 | 80 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 40 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
材料物理 | 理工 | 四年 | 3850 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 4840 | 120 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 80 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 4840 | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | 77 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 其中新疆班2人 | |||||
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 3850 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 其中新疆班2人 | |||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 4840 | 110 | 3 | 1 | 1 | 1 | 68 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 其中新疆班2人 | |||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 4840 | 110 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 65 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 4840 | 75 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
网络工程 | 理工 | 四年 | 4840 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 3850 | 80 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
制药工程 | 理工 | 四年 | 4400 | 40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
环境工程 | 理工 | 四年 | 3850 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 其中河北蒙生2人 | |||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 四年 | 3850 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 3850 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
材料化学 | 理工 | 四年 | 3850 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
生物技术 | 理工 | 四年 | 3850 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
生物工程 | 理工 | 四年 | 3850 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
化学 | 理工 | 四年 | 3850 | 40 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 4840 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
统计学 | 理工 | 四年 | 3850 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 4620 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 4180 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
工商管理 | 理工 | 四年 | 4180 | 20 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四年 | 4180 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 四年 | 4180 | 30 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 4180 | 17 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 四年 | 4620 | 20 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 四年 | 4180 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
英语 | 理工 | 四年 | 5060 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
日语 | 理工 | 四年 | 5060 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 四年 | 5060 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 四年 | 4840 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 3850 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
机械类(中外合作办学)(机械工程) | 理工 | 四年 | 25000 | 150 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 70 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | ▲ | |||||||||||
工业工程类(中外合作办学)(工业工程) | 理工 | 四年 | 25000 | 120 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 30 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | ▲ | |||||||||||
电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 理工 | 四年 | 24000 | 150 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 70 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | ◆ | |||||||||||
计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 理工 | 四年 | 22000 | 150 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ◆ | |||||||||||
机械工程(联合培养) | 理工 | 四年 | 3850 | 50 | 50 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(联合培养) | 理工 | 四年 | 4840 | 50 | 50 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 4620 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 47 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 其中河北蒙生2人 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四年 | 4180 | 55 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
市场营销 | 文史 | 四年 | 4180 | 20 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 四年 | 4180 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
财务管理 | 文史 | 四年 | 4180 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
金融学 | 文史 | 四年 | 4620 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 其中河北蒙生2人 | ||||||||
电子商务 | 文史 | 四年 | 4180 | 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 其中河北蒙生2人 | ||||
法学 | 文史 | 四年 | 4620 | 40 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四年 | 3850 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
社会工作 | 文史 | 四年 | 3850 | 40 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
广告学 | 文史 | 四年 | 6200 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 四年 | 3850 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
英语 | 文史 | 四年 | 5060 | 40 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
日语 | 文史 | 四年 | 5060 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 四年 | 5060 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺理 | 四年 | 6820 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺文 | 四年 | 6820 | 86 | 20 | 14 | 10 | 15 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺理 | 四年 | 5940 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺理 | 四年 | 5940 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺理 | 四年 | 5940 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺理 | 四年 | 5940 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 四年 | 5940 | 41 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | 四年 | 5940 | 42 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺文 | 四年 | 5940 | 42 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
动画 | 艺文 | 四年 | 5940 | 42 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 理工 | 一年 | 5000 | 56 | 2 | 6 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 文史 | 一年 | 5000 | 32 | 3 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 1140 | 50 | 60 | 80 | 60 | 485 | 60 | 50 | 50 | 85 | 35 | 20 | 45 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 6500 | 118 | 3 | 8 | 5 | 10 | 38 | 5 | 15 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
计算机信息管理 | 理工 | 三年 | 6500 | 49 | 2 | 3 | 36 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 6500 | 160 | 10 | 10 | 10 | 5 | 51 | 5 | 7 | 15 | 10 | 2 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 三年 | 6500 | 75 | 1 | 5 | 3 | 54 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 理工 | 三年 | 6500 | 75 | 5 | 5 | 3 | 30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
软件技术 | 理工 | 三年 | 6500 | 111 | 3 | 7 | 10 | 6 | 42 | 5 | 15 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 理工 | 三年 | 6500 | 51 | 1 | 5 | 1 | 33 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 三年 | 6500 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
数控技术 | 理工 | 三年 | 6500 | 75 | 2 | 4 | 5 | 3 | 40 | 4 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 文史 | 三年 | 6500 | 52 | 2 | 6 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 文史 | 三年 | 6500 | 31 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 文史 | 三年 | 6500 | 45 | 5 | 5 | 2 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 文史 | 三年 | 6500 | 40 | 1 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
软件技术 | 文史 | 三年 | 6500 | 54 | 2 | 5 | 5 | 4 | 20 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 文史 | 三年 | 6500 | 34 | 1 | 5 | 1 | 20 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 三年 | 6500 | 70 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
注:▲与美国奥克兰大学合作办学,不录取无此专业志愿的考生
◆与美国波特兰州立大学合作办学,不录取无此专业志愿的考生
★与辽源职业技术学院联合培养,办学地点在辽源职业技术学院
本表只做参考,以各省(市、自治区)招办公布的计划为准