长沙理工大学本部2016年招生计划
时间: 2016-05-01
来源: 教育部
浏览量: 2814
收藏
专业代码 | 专 业 名 称 | 层次 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 贫困 | 农村 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
2016年计划 | 合计 | 6403 | 11 | 55 | 141 | 76 | 85 | 80 | 80 | 73 | 15 | 42 | 85 | 105 | 93 | 107 | 95 | 183 | 138 | 2465 | 161 | 480 | 304 | 175 | 70 | 75 | 70 | 115 | 80 | 12 | 85 | 42 | 45 | 60 | 95 | |||
020301 | 金融学 | 本科 | 4 | 文史 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 文史 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 本科 | 4 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 文史 | 125 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 6 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
050201 | 英语 | 本科 | 4 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 本科 | 4 | 文史 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 本科 | 4 | 文史 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 27 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
120202 | 市场营销 | 本科 | 4 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 本科 | 4 | 文史 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
120204 | 财务管理 | 本科 | 4 | 文史 | 65 | 1 | 2 | 2 | 49 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 4 | 文史 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
020301 | 金融学 | 本科 | 4 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 本科 | 4 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 本科 | 4 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 本科 | 4 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
070201 | 物理学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
070302 | 应用化学 | 本科 | 4 | 理工 | 125 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 32 | 7 | 17 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
071202 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
080102 | 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 215 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 110 | 5 | 20 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
080207 | 车辆工程 | 本科 | 4 | 理工 | 140 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 70 | 5 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
080301 | 测控技术与仪器 | 本科 | 4 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
080406 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 4 | 理工 | 125 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 52 | 5 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 190 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 98 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
080503 | 新能源科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 355 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 222 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
080701 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
080702 | 电子科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 本科 | 4 | 理工 | 115 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
080801 | 自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 130 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 62 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
080802 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 4 | 理工 | 75 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 181 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 87 | 7 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
080902 | 软件工程 | 本科 | 4 | 理工 | 109 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 37 | 4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
080903 | 网络工程 | 本科 | 4 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 本科 | 4 | 理工 | 640 | 2 | 5 | 14 | 10 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 12 | 9 | 13 | 12 | 358 | 30 | 20 | 13 | 9 | 8 | 8 | 13 | 9 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
081001 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 4 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 4 | 理工 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 33 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 44 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
0811 | 水利类(水电、港口) | 本科 | 4 | 理工 | 255 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 152 | 6 | 18 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
081201 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
081701 | 轻化工程 | 本科 | 4 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
081801 | 交通运输 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
081802 | 交通工程 | 本科 | 4 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
082502 | 环境工程 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 42 | 3 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
082801 | 建筑学 | 本科 | 5 | 理工 | 80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
082802 | 城乡规划 | 本科 | 5 | 理工 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
083001 | 生物工程 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 24 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 31 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
120202 | 市场营销 | 本科 | 4 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 本科 | 4 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 4 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
120602 | 物流工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 30 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
土木工程专业开设道路工程、桥梁工程、建筑工程、隧道与地下工程、岩土工程、城市轨道交通工程、土木工程材料专业方向; 自动化专业开设工业电气自动化、热工过程自动化专业方向;学生在大二时选择专业学习方向。