黑龙江八一农垦大学2010年本科省外招生计划
时间: 2010-05-20
来源: 教育部
浏览量: 3735
收藏
序号 | 专业名称 | 合计 | 省 份 | 学费(元/生、学年) | |||||||||||||||||||||
天津 | 山西 | 陕西 | 内蒙 | 山东 | 河南 | 河北 | 吉林 | 湖北 | 浙江 | 新疆 | 江西 | 湖南 | 安徽 | 辽宁 | 四川 | 广西 | 云南 | 宁夏 | 福建 | 江苏 | 甘肃 | ||||
1 | 国际经济与贸易 (文史) | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3500 | ||||||||||
2 | 国际经济与贸易 (理工) | 3500 | |||||||||||||||||||||||
3 | 社会工作 (文史) | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | |||||||
4 | 政治学与行政学 (文史) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3000 | |||||||||||||
5 | 英语(文史) | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||
6 | 英语(理工) | 4800 | |||||||||||||||||||||||
7 | 信息与计算科学 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4500 | ||
8 | 生物科学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | ||
9 | 生物技术 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4950 |
10 | 环境科学 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3900 | ||||||
11 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 |
12 | 工业设计 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||
13 | 电气工程及其自动化 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
14 | 电子信息工程 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||
15 | 通信工程 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||
16 | 计算机科学与技术 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4400 | ||||
17 | 土木工程 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4400 |
18 | 建筑环境与设备工程 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 | ||||
19 | 制药工程 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4800 |
20 | 交通运输 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 | |||||||||
21 | 食品科学与工程 | 45 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | ||
22 | 包装工程 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 | |||||
23 | 食品质量与安全 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 | ||||
24 | 粮食工程 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3900 | ||||||||||
25 | 生物工程 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4500 |
26 | 农业机械化及其自动化 | 40 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3800 | ||||
27 | 农业电气化与自动化 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4180 | |||||||||||
28 | 农学 | 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | ||||||||
29 | 园艺 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3000 | ||||||||
30 | 植物保护 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3000 | ||||||
31 | 草业科学 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3000 | |||||||
32 | 园林 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3600 | ||||||
34 | 农业资源与环境 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3000 | ||||||||||
35 | 动物科学 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3000 | ||||
36 | 动物医学 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3000 |
37 | 动物药学 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4600 | ||||||||
38 | 市场营销 (文史) | 5 | 2 | 2 | 1 | 3500 | |||||||||||||||||||
39 | 市场营销 (理工) | 3500 | |||||||||||||||||||||||
40 | 会计学 (文史) | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3500 | |||||||||||||||
41 | 会计学 (理工) | 3500 | |||||||||||||||||||||||
42 | 物流管理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4200 | |
43 | 财务管理 (文史) | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | ||
44 | 人力资源管理 (文史) | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |
45 | 公共事业管理 (文史) | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3300 | ||||||||
46 | 公共事业管理 (理工) | 3300 | |||||||||||||||||||||||
47 | 农林经济管理 (理工) | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3500 | |||||||||||||||
合计 | 1080 | 40 | 30 | 40 | 53 | 80 | 100 | 107 | 60 | 30 | 30 | 35 | 30 | 40 | 60 | 65 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 60 |
备注1、各专业名称后没有类别标注的都为理工类;2、以上数据仅供参考,如有变动恕不另行通知,以各省招办下发的招生计划大本为准。