黑龙江八一农垦大学2010年本科省内招生计划
时间: 2010-05-20
来源: 教育部
浏览量: 6884
收藏
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 合计 | 批次 | 学费(元/生、学年) | 专业咨 询电话 | |||||
二表 | 中外联合办学 | 专升本 | 职高 | 预科 | |||||||
二表B | 三表 | ||||||||||
1 | 020102 | 国际经济与贸易 (文史) | 10 | 10 | 3500 | 6819258 | |||||
2 | 020102 | 国际经济与贸易 (理工) | 20 | 20 | 3500 | 6819258 | |||||
3 | 030302 | 社会工作 (文史) | 35 | 35 | 3000 | 6819275 | |||||
4 | 030401 | 政治学与行政学 (文史) | 30 | 30 | 3000 | 6819275 | |||||
5 | 050201 | 英语 (文史) | 33 | 30 | 3 | 4800 | 6819337 | ||||
6 | 050201 | 英语 (理工) | 5 | 5 | 4800 | 6819337 | |||||
7 | 070102 | 信息与计算科学 | 30 | 30 | 4500 | 6819336 | |||||
8 | 070401 | 生物科学 | 30 | 30 | 4500 | 6819300 | |||||
9 | 070402 | 生物技术 | 42 | 40 | 2 | 4950 | 6819298 | ||||
10 | 071401 | 环境科学 | 25 | 25 | 3900 | 6819172 | |||||
11 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 60 | 50 | 3500 | 6819220 | ||||
12 | 080303 | 工业设计 | 22 | 20 | 2 | 4200 | 6819225 | ||||
13 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 90 | 40 | 50 | 4000 | 6819323 | ||||
14 | 080603 | 电子信息工程 | 25 | 25 | 4000 | 6819315 | |||||
15 | 080604 | 通信工程 | 60 | 10 | 50 | 4000 | 6819315 | ||||
16 | 080605 | 计算机科学与技术 | 310 | 40 | 240 | 30 | 4400 | 6819325 | |||
17 | 080703 | 土木工程 | 92 | 40 | 50 | 2 | 4400 | 6819218 | |||
18 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 25 | 25 | 4000 | 6819218 | |||||
19 | 081102 | 制药工程 | 40 | 40 | 4800 | 6819301 | |||||
20 | 081201 | 交通运输 | 20 | 20 | 4000 | 6819216 | |||||
21 | 081401 | 食品科学与工程 | 57 | 55 | 2 | 3500 | 6819237 | ||||
22 | 081403 | 包装工程 | 15 | 15 | 4000 | 6819237 | |||||
23 | 081407 | 食品质量与安全 | 40 | 40 | 4000 | 6819237 | |||||
24 | 081415 | 粮食工程 | 30 | 30 | 3900 | 6819237 | |||||
25 | 081801 | 生物工程 | 40 | 40 | 4500 | 6819299 | |||||
26 | 081901 | 农业机械化及其自动化 | 60 | 60 | 3800 | 6819224 | |||||
27 | 081902 | 农业电气化与自动化 | 30 | 30 | 4180 | 6819323 | |||||
28 | 090101 | 农学 | 170 | 85 | 50 | 35 | 3000 | 6819172 | |||
29 | 090102 | 园艺 | 50 | 50 | 3000 | 6819172 | |||||
30 | 090103 | 植物保护 | 32 | 31 | 1 | 3000 | 6819172 | ||||
31 | 090201 | 草业科学 | 10 | 10 | 3000 | 6819199 | |||||
32 | 090401 | 园林 | 35 | 35 | 3600 | 6819172 | |||||
34 | 090403 | 农业资源与环境 | 20 | 20 | 3000 | 6819172 | |||||
35 | 090501 | 动物科学 | 105 | 55 | 50 | 3000 | 6819195 | ||||
36 | 090601 | 动物医学 | 155 | 70 | 50 | 35 | 3000 | 6819197 | |||
37 | 090602 | 动物药学 | 20 | 20 | 4600 | 6819199 | |||||
38 | 110202 | 市场营销 (文史) | 157 | 25 | 130 | 2 | 3500 | 6819258 | |||
39 | 110202 | 市场营销 (理工) | 50 | 10 | 40 | 3500 | 6819258 | ||||
40 | 110203 | 会计学 (文史) | 217 | 55 | 160 | 2 | 3500 | 6819258 | |||
41 | 110203 | 会计学 (理工) | 115 | 15 | 100 | 3500 | 6819258 | ||||
42 | 110210 | 物流管理 | 70 | 20 | 50 | 4200 | 6819258 | ||||
43 | 110204 | 财务管理 (文史) | 40 | 40 | 3500 | 6819258 | |||||
44 | 110205 | 人力资源管理 (文史) | 30 | 30 | 4000 | 6819258 | |||||
45 | 110302 | 公共事业管理 (文史) | 28 | 25 | 3 | 3300 | 6819275 | ||||
46 | 110302 | 公共事业管理 (理工) | 10 | 10 | 3300 | 6819275 | |||||
47 | 110401 | 农林经济管理 (理工) | 210 | 30 | 180 | 3500 | 6819258 | ||||
合计 | 2850 | 1481 | 260 | 590 | 400 | 100 | 19 |
备注:1、各专业名称后没有类别标注的都为理工类;2、中外联合办学项目:我校与俄罗斯符拉迪沃斯托克国立经济服务大学联合办学,各专业学费标准为16500元/年;3、职高本科各专业学费标准为6000元/年;4、“预科”项目为“少数民族预科”;5、以上数据仅供参考,如有变动恕不另行通知,以各省招办下发的招生计划大本为准。