黑龙江工程学院2013年招生计划
时间: 2013-06-04
来源: 教育部
浏览量: 2400
收藏
2013年 招 生 计 划 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 黑 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | ||
龙 | 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
江 | 古 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 3050 | 1928 | 5 | 20 | 80 | 80 | 20 | 90 | 40 | 10 | 50 | 10 | 80 | 5 | 30 | 80 | 60 | 30 | 30 | 50 | 50 | 20 | 20 | 80 | 30 | 10 | 30 | 95 | 10 | 2 | 5 | |
本 科 合 计 | 3050 | 1928 | 5 | 20 | 80 | 80 | 20 | 90 | 40 | 10 | 50 | 10 | 80 | 5 | 30 | 80 | 60 | 30 | 30 | 50 | 50 | 20 | 20 | 80 | 30 | 10 | 30 | 95 | 10 | 2 | 5 | |
一批次本科合计 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 理工类 | 一批 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 理工类 | 一批 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
二批次本科合计 | 2420 | 1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 理工类 | 二批 | 99 | 55 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 理工类 | 二批 | 116 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工程造价 理工类 | 二批 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工程管理 文史类 | 二批 | 30 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
建筑学(五年) 理工类 | 二批 | 30 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
城乡规划(五年) 理工类 | 二批 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 理工类 | 二批 | 60 | 37 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 理工类 | 二批 | 70 | 38 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
测绘工程 理工类 | 二批 | 85 | 35 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
遥感科学与技术 理工类 | 二批 | 60 | 38 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
地理信息科学 理工类 | 二批 | 85 | 48 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
车辆工程 理工类 | 二批 | 120 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
汽车服务工程 理工类 | 二批 | 60 | 36 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
交通运输 理工类 | 二批 | 60 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 理工类 | 二批 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物流工程 理工类 | 二批 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 理工类 | 二批 | 110 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
材料成型及控制工程 理工类 | 二批 | 60 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
机械电子工程 理工类 | 二批 | 60 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
机械工程 理工类 | 二批 | 30 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 理工类 | 二批 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 理工类 | 二批 | 60 | 26 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
材料化学 理工类 | 二批 | 60 | 27 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
功能材料 理工类 | 二批 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
复合材料与工程 理工类 | 二批 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 理工类 | 二批 | 60 | 35 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
自动化 理工类 | 二批 | 60 | 34 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 理工类 | 二批 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 理工类 | 二批 | 60 | 29 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
测控技术与仪器 理工类 | 二批 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 理工类 | 二批 | 60 | 32 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 理工类 | 二批 | 60 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 理工类 | 二批 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
会计学 文史类 | 二批 | 85 | 57 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
会计学 理工类 | 二批 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 文史类 | 二批 | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 理工类 | 二批 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 文史类 | 二批 | 20 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 理工类 | 二批 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 文史类 | 二批 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 理工类 | 二批 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融工程 文史类 | 二批 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 理工类 | 二批 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计 文理综合 | 二批 | 30 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 文理综合 | 二批 | 30 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
动画 文理综合 | 二批 | 30 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 文理综合 | 二批 | 30 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
产品设计 文理综合 | 二批 | 30 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 理工类 | 二批 | 30 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英语 文史类 | 二批 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英语 理工类 | 二批 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
俄语 文史类 | 二批 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
俄语 理工类 | 二批 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社会工作 文史类 | 二批 | 30 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
网络与新媒体 理工类 | 二批 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
中外联合办学 | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 理工类 | 二批B | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 理工类 | 二批B | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 理工类 | 二批B | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 理工类 | 二批B | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 理工类 | 二批B | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 理工类 | 二批B | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 文史类 | 二批B | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:中外联合办学学费16500元/年 |