2019年普通本科招生计划表
时间: 2019-06-13
来源: 教育部
浏览量: 5024
收藏
湖北民族大学2019年普通本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 专业代码 | 层次 | 学制 | 合计 | 招生省份 | 地方专项计划 | 学费标准(元/年) | ||||||||||||||||||||||
3932 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |||||||
汉语言文学 | 文史类 | 050101 | 本科 | 四 | 130 | 86 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5200 | |||||||
新闻传播学类 | 文史类 | 0503 | 本科 | 四 | 160 | 119 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4000 | |||||||||||||
法学 | 文史类 | 030101K | 本科 | 四 | 120 | 83 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5200 | ||||||||||||||
社会学 | 文史类 | 030301 | 本科 | 四 | 105 | 72 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4000 | ||||||||||||
思想政治教育 | 文史类 | 030503 | 本科 | 四 | 80 | 69 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
小学教育 | 文史类 | 040107 | 本科 | 四 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工类 | 070101 | 本科 | 四 | 60 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||
物理学类 | 理工类 | 0702 | 本科 | 四 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工类 | 080204 | 本科 | 四 | 60 | 39 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 070102 | 本科 | 四 | 60 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
统计学 | 理工类 | 071201 | 本科 | 四 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4000 | ||||||||||||||||||
电气类 | 理工类 | 0806 | 本科 | 四 | 210 | 163 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5200 | |||||||||||
计算机类 | 理工类 | 0809 | 本科 | 四 | 180 | 141 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5200 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 081301 | 本科 | 四 | 70 | 47 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5200 | ||||||||||||||
制药工程 | 理工类 | 081302 | 本科 | 四 | 50 | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 理工类 | 070302 | 本科 | 四 | 50 | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
化学 | 理工类 | 070301 | 本科 | 四 | 55 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
环境科学 | 理工类 | 082503 | 本科 | 四 | 50 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||||||
临床医学 | 理工类 | 100201K | 本科 | 五 | 160 | 108 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5200 | |||||||
医学影像技术 | 理工类 | 101003 | 本科 | 四 | 30 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||||
中药学 | 理工类 | 100801 | 本科 | 四 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工类 | 101005 | 本科 | 四 | 30 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
护理学(普通类) | 理工类 | 101101 | 本科 | 四 | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工类 | 082701 | 本科 | 四 | 60 | 40 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
生物工程 | 理工类 | 083001 | 本科 | 四 | 55 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
生物科学 | 理工类 | 071001 | 本科 | 四 | 60 | 46 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
生物制药 | 理工类 | 083002T | 本科 | 四 | 55 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
园艺 | 理工类 | 090102 | 本科 | 四 | 50 | 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3000 | ||||||||||||||||
林学 | 理工类 | 090501 | 本科 | 四 | 50 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3000 | |||||||||||||
园林 | 理工类 | 090502 | 本科 | 四 | 60 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4000 | |||||||||||||||
城乡规划 | 文理兼收 | 082802 | 本科 | 五 | 70 | 47 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文理兼收 | 070503 | 本科 | 四 | 70 | 42 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4000 | ||||||||||||||||||
英语 | 文理兼收 | 050201 | 本科 | 四 | 110 | 90 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||
商务英语 | 文理兼收 | 050262 | 本科 | 四 | 60 | 48 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||
翻译 | 文理兼收 | 050261 | 本科 | 四 | 42 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
中医学 | 文理兼收 | 100501K | 本科 | 五 | 60 | 46 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||
日语 | 文理兼收 | 050207 | 本科 | 四 | 45 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
经济与金融 | 文理兼收 | 020307T | 本科 | 四 | 60 | 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||||
财务管理 | 文理兼收 | 120204 | 本科 | 四 | 60 | 44 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||
会计学 | 文理兼收 | 120203K | 本科 | 四 | 60 | 45 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 文理兼收 | 120202 | 本科 | 四 | 60 | 47 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理兼收 | 020401 | 本科 | 四 | 60 | 39 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 文理兼收 | 120901K | 本科 | 四 | 60 | 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5200 | ||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术类 | 130305 | 本科 | 四 | 80 | 36 | 5 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10350 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术类 | 130202 | 本科 | 四 | 90 | 25 | 5 | 5 | 5 | 30 | 8 | 8 | 4 | 9000 | ||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术类 | 130205 | 本科 | 四 | 80 | 13 | 5 | 3 | 38 | 8 | 8 | 5 | 9000 | |||||||||||||||||
美术学 | 艺术类 | 130401 | 本科 | 四 | 75 | 35 | 5 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9000 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 130502 | 本科 | 四 | 60 | 30 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 10350 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 130503 | 本科 | 四 | 65 | 39 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 10350 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 体育类 | 040201 | 本科 | 四 | 80 | 45 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4000 | |||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育类 | 040203 | 本科 | 四 | 55 | 29 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4000 | |||||||||||||||||
护理学*(中职类) | 中职技能高考 | 101101 | 本科 | 四 | 40 | 40 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 文理兼收 | 2009 | 一 | 230 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 5000 | |||||||||||||||||||
备注:2019年各省招生计划数以各省官网公布数为准;各专业收费标准按湖北省当年物价部门审定数为准。 |