福建农林大学2022年福建省内分批次分专业录取分一览表
时间: 2023-05-10
来源: 教育部
浏览量: 4923
收藏
福建农林大学2022年福建省内分批次分专业录取分一览表(第一轮投档) | ||||||||||
年份 | 省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省定线 | 选考科目 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 53 | 550 | 542 | 537 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 城乡规划 | 12 | 555 | 548 | 547 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 44 | 567 | 558 | 554 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 13 | 563 | 553 | 550 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 36 | 553 | 545 | 542 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 65 | 564 | 544 | 539 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 24 | 556 | 547 | 544 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 50 | 565 | 552 | 549 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 41 | 576 | 552 | 548 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 14 | 564 | 549 | 546 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 38 | 567 | 545 | 541 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 36 | 548 | 539 | 537 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 土地资源管理 | 25 | 551 | 540 | 538 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 45 | 561 | 550 | 546 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 30 | 544 | 533 | 529 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 农学 | 11 | 565 | 545 | 533 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程 | 18 | 552 | 541 | 536 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 食品营养与健康 | 5 | 540 | 535 | 534 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 食品质量与安全 | 16 | 549 | 537 | 532 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 园林 | 8 | 550 | 541 | 536 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 园艺 | 20 | 550 | 533 | 529 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 植物保护 | 8 | 545 | 537 | 531 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 植物科学与技术 | 7 | 552 | 536 | 531 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 种子科学与工程 | 5 | 551 | 541 | 534 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 20 | 548 | 533 | 524 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 20 | 548 | 534 | 528 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 商务经济学 | 15 | 539 | 522 | 519 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 土地资源管理 | 10 | 539 | 530 | 522 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 17 | 541 | 532 | 527 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 历史类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 3 | 527 | 527 | 527 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 历史类 | 园艺(中加合作班) | 3 | 526 | 525 | 524 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 60 | 552 | 529 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 45 | 555 | 538 | 531 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 64 | 549 | 538 | 533 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 27 | 549 | 541 | 536 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 127 | 581 | 556 | 551 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 119 | 562 | 549 | 547 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 42 | 542 | 523 | 518 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 86 | 555 | 532 | 521 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 35 | 568 | 557 | 554 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 27 | 576 | 553 | 547 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 蜂学 | 8 | 546 | 527 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 77 | 544 | 526 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 47 | 553 | 538 | 532 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 73 | 548 | 532 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 管理科学 | 26 | 538 | 529 | 525 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 30 | 548 | 542 | 536 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 41 | 545 | 527 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 32 | 546 | 528 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 100 | 548 | 523 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 38 | 566 | 555 | 550 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) | 167 | 570 | 542 | 537 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 148 | 571 | 558 | 554 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 37 | 568 | 554 | 549 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 空间信息与数字技术 | 83 | 554 | 545 | 543 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 6 | 538 | 530 | 525 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 7 | 554 | 543 | 540 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 20 | 542 | 533 | 527 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境(第一轮投档) | 7 | 540 | 531 | 526 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 30 | 548 | 539 | 535 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 148 | 565 | 552 | 549 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 森林工程 | 12 | 547 | 528 | 520 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 商务经济学 | 37 | 546 | 527 | 518 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 63 | 552 | 532 | 523 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学(第一轮投档) | 18 | 543 | 522 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 124 | 563 | 545 | 541 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 24 | 550 | 531 | 520 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 土木类(含土木工程、智能建造专业) | 154 | 550 | 532 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 98 | 558 | 548 | 546 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 79 | 545 | 530 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 72 | 561 | 545 | 542 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 35 | 559 | 546 | 539 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 63 | 549 | 533 | 522 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 39 | 561 | 530 | 526 | 428 | 化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 2 | 535 | 534 | 533 | 428 | 化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 8 | 547 | 536 | 531 | 428 | 化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 茶学 | 5 | 533 | 530 | 527 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 52 | 562 | 535 | 527 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 4 | 572 | 554 | 547 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 8 | 551 | 540 | 536 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 36 | 570 | 547 | 538 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物信息学 | 14 | 552 | 541 | 535 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 25 | 563 | 544 | 537 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 40 | 545 | 529 | 526 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 31 | 546 | 534 | 530 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 16 | 550 | 539 | 534 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 19 | 546 | 532 | 526 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 13 | 549 | 543 | 538 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 植物科学与技术 | 7 | 537 | 534 | 531 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业 | 29 | 562 | 533 | 526 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 6 | 545 | 536 | 532 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(漳浦县) | 物理类 | 智慧农业 | 1 | 593 | 593 | 593 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(漳浦县) | 物理类 | 农学 | 3 | 570 | 566 | 561 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(漳浦县) | 物理类 | 生态学 | 1 | 560 | 560 | 560 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(漳浦县) | 物理类 | 园艺 | 1 | 548 | 548 | 548 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(漳浦县) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 548 | 548 | 548 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(福清市) | 物理类 | 农学 | 1 | 580 | 580 | 580 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(闽清县) | 物理类 | 智慧农业 | 1 | 560 | 560 | 560 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(闽清县) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 544 | 544 | 544 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(华安县) | 物理类 | 智慧农业 | 1 | 535 | 535 | 535 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(华安县) | 物理类 | 农学 | 1 | 527 | 527 | 527 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(华安县) | 物理类 | 茶学 | 1 | 525 | 525 | 525 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(华安县) | 物理类 | 生态学 | 1 | 523 | 523 | 523 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(漳平市) | 物理类 | 智慧农业 | 1 | 556 | 556 | 556 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(漳平市) | 物理类 | 茶学 | 2 | 552 | 549 | 547 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(连城县) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 543 | 543 | 543 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(连城县) | 物理类 | 智慧农业 | 1 | 541 | 541 | 541 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(连城县) | 物理类 | 农学 | 1 | 529 | 529 | 529 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(连城县) | 物理类 | 动物科学 | 1 | 517 | 517 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批定向(明溪县) | 物理类 | 园艺 | 1 | 539 | 539 | 539 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(明溪县) | 物理类 | 农学 | 1 | 528 | 528 | 528 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(平潭县) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 558 | 558 | 558 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(上杭县) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 556 | 556 | 556 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(上杭县) | 物理类 | 园艺 | 1 | 546 | 546 | 546 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(上杭县) | 物理类 | 农学 | 2 | 549 | 546 | 544 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(上杭县) | 物理类 | 动物科学 | 2 | 540 | 538 | 536 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批定向(寿宁县) | 物理类 | 农学 | 1 | 515 | 515 | 515 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(寿宁县) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 508 | 508 | 508 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(寿宁县) | 物理类 | 茶学 | 1 | 501 | 501 | 501 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(寿宁县) | 物理类 | 园艺 | 1 | 492 | 492 | 492 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(延平区) | 物理类 | 智慧农业 | 1 | 517 | 517 | 517 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(延平区) | 物理类 | 茶学 | 1 | 484 | 484 | 484 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(永定区) | 物理类 | 智慧农业 | 1 | 558 | 558 | 558 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(永定区) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 554 | 554 | 554 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(永定区) | 物理类 | 园艺 | 1 | 548 | 548 | 548 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(永定区) | 物理类 | 农学 | 2 | 562 | 550 | 538 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(永定区) | 物理类 | 生态学 | 1 | 537 | 537 | 537 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(永定区) | 物理类 | 动物科学 | 1 | 529 | 529 | 529 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批定向(长汀县) | 物理类 | 农学 | 1 | 534 | 534 | 534 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(长汀县) | 物理类 | 动物科学 | 3 | 540 | 534 | 530 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批定向(柘荣县) | 物理类 | 园艺 | 1 | 510 | 510 | 510 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(柘荣县) | 物理类 | 茶学 | 1 | 499 | 499 | 499 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(建宁县) | 物理类 | 农学 | 2 | 546 | 535 | 524 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(建宁县) | 物理类 | 植物保护 | 2 | 534 | 527 | 520 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(将乐县) | 物理类 | 农学 | 1 | 551 | 551 | 551 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(将乐县) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 532 | 532 | 532 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 15 | 542 | 528 | 524 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 动物科学 | 10 | 527 | 514 | 508 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 动物医学 | 15 | 532 | 522 | 511 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 15 | 540 | 531 | 525 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 15 | 538 | 527 | 523 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 18 | 531 | 518 | 503 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 环境工程 | 10 | 536 | 520 | 510 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) | 20 | 545 | 537 | 534 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 空间信息与数字技术 | 15 | 555 | 543 | 539 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 生物工程 | 14 | 535 | 527 | 520 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 制药工程 | 15 | 541 | 525 | 519 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 20 | 552 | 528 | 520 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 物理类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 4 | 522 | 518 | 515 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 物理类 | 生态学(中加合作班) | 14 | 566 | 522 | 515 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 物理类 | 园艺(中加合作班) | 4 | 522 | 519 | 516 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 产品设计 | 30 | 546 | 538 | 536 | - | 不限 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 动画 | 20 | 543 | 540 | 538 | - | 不限 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 25 | 542 | 538 | 536 | - | 不限 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 30 | 545 | 541 | 539 | - | 不限 |
福建农林大学2022年福建省内分批次分专业录取分一览表(征求志愿后) | ||||||||||
年份 | 省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省定线 | 选考科目 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 9 | 555 | 535 | 526 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 46 | 543 | 517 | 491 | 428 | 不限 |
注:上表选考科目、省定线等如有误以实际为准。 |