福建农林大学2017年分省分批次分科类录取分一览表
时间: 2017-09-06
来源: 教育部
浏览量: 3818
收藏
年级 | 来源省 | 批次 | 科类 | 录取分 | 省定线 | ||
平均分 | 最高分 | 最低分 | |||||
2017 | 福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 466 | 494 | 458 | 441 |
2017 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 455 | 504 | 421 | 441 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 468 | 512 | 441 | 441 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 507 | 541 | 494 | 489 |
2017 | 福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 451 | 486 | 441 | 441 |
2017 | 福建省 | 本科一批闽台 | 文史 | 496 | 505 | 490 | 489 |
2017 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 457 | 476 | 447 | 441 |
2017 | 福建省 | 本科一批中加班 | 文史 | 499 | 528 | 489 | 489 |
2017 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 443 | 470 | 421 | 441 |
2017 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 文史 | 481 | 501 | 469 | 489 |
2017 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 516 | 529 | 510 | 487 |
2017 | 安徽省 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 550 | 515 |
2017 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 482 | 490 | 477 | 413 |
2017 | 安徽省 | 本科二批 | 文史 | 523 | 528 | 520 | 440 |
2017 | 安徽省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 477 | 483 | 474 | 413 |
2017 | 北京市 | 本科二批 | 理工 | 525 | 526 | 524 | 439 |
2017 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 478 | 485 | 474 | 460 |
2017 | 甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 515 | 519 | 513 | 505 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 441 | 473 | 435 | 408 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 487 | 494 | 482 | 458 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 452 | 482 | 445 | 408 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 491 | 502 | 485 | 485 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 文史 | 526 | 553 | 519 | 520 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 460 | 487 | 419 | 360 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 文史 | 497 | 514 | 474 | 418 |
2017 | 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 493 | 501 | 487 | 456 |
2017 | 贵州省 | 本科一批 | 文史 | 575 | 580 | 572 | 545 |
2017 | 贵州省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 502 | 531 | 494 | 456 |
2017 | 贵州省 | 本科一批贫困专项 | 文史 | 574 | 585 | 568 | 545 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 430 | 479 | 420 | 361 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 527 | 554 | 519 | 453 |
2017 | 海南省 | 本科普通批 | 理工 | 593 | 642 | 575 | 539 |
2017 | 海南省 | 本科普通批 | 文史 | 635 | 663 | 625 | 578 |
2017 | 海南省 | 本科普通批贫困专项 | 理工 | 576 | 598 | 562 | 539 |
2017 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 535 | 550 | 529 | 485 |
2017 | 河北省 | 本科一批 | 文史 | 566 | 566 | 565 | 517 |
2017 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 474 | 498 | 468 | 326 |
2017 | 河北省 | 本科二批 | 文史 | 513 | 518 | 510 | 395 |
2017 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 521 | 527 | 516 | 484 |
2017 | 河南省 | 本科一批 | 文史 | 536 | 539 | 533 | 516 |
2017 | 河南省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 499 | 522 | 486 | 484 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 467 | 512 | 459 | 342 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 文史 | 504 | 526 | 494 | 389 |
2017 | 河南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 460 | 487 | 448 | 342 |
2017 | 河南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 493 | 500 | 485 | 389 |
2017 | 湖北省 | 本科一批 | 理工 | 514 | 536 | 509 | 484 |
2017 | 湖北省 | 本科一批 | 文史 | 557 | 559 | 555 | 528 |
2017 | 湖北省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 499 | 509 | 495 | 484 |
2017 | 湖北省 | 本科一批贫困专项 | 文史 | 539 | 549 | 535 | 528 |
2017 | 湖南省 | 本科一批 | 理工 | 534 | 546 | 529 | 505 |
2017 | 湖南省 | 本科一批 | 文史 | 571 | 573 | 569 | 548 |
2017 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 477 | 504 | 464 | 424 |
2017 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 519 | 542 | 506 | 485 |
2017 | 湖南省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 512 | 534 | 505 | 424 |
2017 | 吉林省 | 本科二批 | 理工 | 436 | 450 | 422 | 379 |
2017 | 江苏省 | 本科一批 | 理工 | 331 | 335 | 326 | 331 |
2017 | 江西省 | 本科一批 | 理工 | 517 | 524 | 514 | 503 |
2017 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 490 | 522 | 476 | 422 |
2017 | 江西省 | 本科二批 | 文史 | 524 | 530 | 508 | 458 |
2017 | 江西省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 476 | 485 | 467 | 422 |
2017 | 江西省 | 本科二批贫困专项 | 文史 | 520 | 529 | 514 | 458 |
2017 | 辽宁省 | 本科二批 | 理工 | 409 | 436 | 376 | 350 |
2017 | 青海省 | 本科二批 | 理工 | 376 | 392 | 359 | 356 |
2017 | 山东省 | 本科普通批 | 理工 | 532 | 564 | 511 | 433 |
2017 | 山东省 | 本科普通批 | 文史 | 511 | 535 | 494 | 483 |
2017 | 山东省 | 本科普通批中加班 | 理工 | 520 | 540 | 504 | 433 |
2017 | 山东省 | 本科普通批中加班 | 文史 | 511 | 533 | 493 | 483 |
2017 | 山西省 | 本科一批 | 理工 | 482 | 489 | 476 | 481 |
2017 | 山西省 | 本科一批 | 文史 | 521 | 523 | 521 | 518 |
2017 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 449 | 471 | 441 | 400 |
2017 | 山西省 | 本科二批 | 文史 | 497 | 506 | 494 | 452 |
2017 | 陕西省 | 本科一批 | 理工 | 474 | 491 | 466 | 449 |
2017 | 陕西省 | 本科一批 | 文史 | 518 | 530 | 509 | 509 |
2017 | 陕西省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 482 | 489 | 475 | 449 |
2017 | 陕西省 | 本科一批贫困专项 | 文史 | 518 | 532 | 514 | 509 |
2017 | 上海市 | 本科普通批 | 综合 | 435 | 438 | 434 | 402 |
2017 | 四川省 | 本科一批 | 理工 | 544 | 562 | 536 | 511 |
2017 | 四川省 | 本科一批 | 文史 | 561 | 577 | 556 | 537 |
2017 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 506 | 531 | 500 | 436 |
2017 | 四川省 | 本科二批 | 文史 | 531 | 538 | 528 | 470 |
2017 | 四川省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 489 | 541 | 438 | 436 |
2017 | 天津市 | 本科一批 | 理工 | 512 | 522 | 502 | 521 |
2017 | 天津市 | 本科一批 | 文史 | 529 | 532 | 526 | 531 |
2017 | 天津市 | 本科二批 | 理工 | 448 | 482 | 437 | 395 |
2017 | 天津市 | 本科二批 | 文史 | 496 | 510 | 486 | 401 |
2017 | 云南省 | 本科一批 | 理工 | 507 | 517 | 500 | 500 |
2017 | 云南省 | 本科一批 | 文史 | 565 | 569 | 558 | 555 |
2017 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 464 | 495 | 452 | 410 |
2017 | 云南省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 499 | 558 | 480 | 410 |
2017 | 浙江省 | 本科普通批 | 综合 | 574 | 589 | 557 | 359 |
2017 | 浙江省 | 本科普通批中加班 | 综合 | 563 | 574 | 556 | 359 |
2017 | 重庆市 | 本科一批 | 理工 | 514 | 530 | 504 | 492 |
2017 | 重庆市 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 547 | 525 |
2017 | 重庆市 | 本科二批 | 理工 | 482 | 487 | 478 | 395 |
2017 | 重庆市 | 本科二批万州定向 | 理工 | 477 | 496 | 458 | 395 |
2017 | 黑龙江省 | 本科一批 | 理工 | 515 | 526 | 510 | 455 |
2017 | 黑龙江省 | 本科一批 | 文史 | 518 | 521 | 515 | 481 |
2017 | 黑龙江省 | 本科二批 | 理工 | 443 | 460 | 436 | 335 |
2017 | 黑龙江省 | 本科二批 | 文史 | 482 | 484 | 480 | 400 |
2017 | 西藏自治区 | 本科一批 | 理工 | 305 | 319 | 300 | 296 |
2017 | 西藏自治区 | 本科一批 | 文史 | 356 | 358 | 354 | 353 |
2017 | 西藏自治区 | 本科二批 | 理工 | 274 | 341 | 248 | 247 |
2017 | 西藏自治区 | 本科二批 | 文史 | 334 | 358 | 321 | 302 |
2017 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 理工 | 510 | 544 | 490 | 466 |
2017 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 文史 | 504 | 510 | 499 | 472 |
2017 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 441 | 465 | 421 | 328 |
2017 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 458 | 475 | 443 | 375 |
2017 | 广西壮族自治区 | 本科一批 | 理工 | 493 | 505 | 481 | 473 |
2017 | 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 453 | 489 | 421 | 318 |
2017 | 广西壮族自治区 | 本科二批 | 文史 | 506 | 518 | 498 | 375 |
2017 | 广西壮族自治区 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 446 | 477 | 429 | 318 |
2017 | 宁夏回族自治区 | 本科一批 | 理工 | 449 | 468 | 437 | 439 |
2017 | 宁夏回族自治区 | 本科一批 | 文史 | 529 | 532 | 526 | 519 |
2017 | 宁夏回族自治区 | 本科二批 | 理工 | 421 | 430 | 412 | 408 |
2017 | 宁夏回族自治区 | 本科二批 | 文史 | 500 | 507 | 496 | 487 |
2017 | 新疆维吾尔自治区 | 本科一批 | 理工 | 456 | 475 | 449 | 437 |
2017 | 新疆维吾尔自治区 | 本科一批 | 文史 | 499 | 505 | 494 | 486 |
2017 | 新疆维吾尔自治区 | 本科一批南疆 | 文史 | 479 | 479 | 479 | 486 |
2017 | 新疆维吾尔自治区 | 本科一批昌吉定向 | 理工 | 443 | 461 | 425 | 437 |
2017 | 新疆维吾尔自治区 | 本科一批昌吉定向 | 文史 | 475 | 494 | 455 | 486 |
2017 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆内高班 | 理工 | 361 | 477 | 271 | |
2017 | 福建省 | 艺术类 | 艺术 | 516 | 529.2 | 509.8 | |
2017 | 河北省 | 艺术类 | 艺术 | 86 | 89.95 | 82.65 | |
2017 | 山东省 | 艺术类 | 艺术 | 85 | 89.65 | 82.67 | |
2017 | 福建省 | 本科一批预科 | 理工 | 405 | 431 | 390 | 441 |
2017 | 福建省 | 本科一批预科 | 文史 | 433 | 462 | 420 | 489 |
2017 | 贵州省 | 本科二批预科 | 理工 | 387 | 392 | 384 | 361 |
2017 | 重庆市 | 本科二批预科 | 理工 | 423 | 468 | 401 | 395 |
2017 | 广西壮族自治区 | 本科二批预科 | 理工 | 397 | 432 | 382 | 318 |
2017 | 新疆维吾尔自治区 | 本科一批预科 | 理工 | 384 | 432 | 375 | 437 |
(若有录入错误,以实际为准) |