2019年河南省普通类、艺术类分专业录取分数统计
时间: 2020-05-06
来源: 教育部
浏览量: 5614
收藏
2019年河南省普通类、艺术类分专业录取分数统计 | |||||||||||||
类别 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||||
计划数 | 投档数 | 最低分 | 省控线 | 超分 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 省控线 | 超分 | ||||
体育类 | 本科 | 体育教育 | 60 | 10 | 349 | 349 | 0 | 40 | 8 | 305 | 305 | 0 | 按文化分录取,文理一志愿缺额 |
艺术类 | 编导类本科 | 广播电视编导 戏剧影视文学 | 130 | 136 | 130 | 127 | 3 | 37 | 24 | 127 | 127 | 0 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导 | 30 | 32 | 83 | 10 | 2 | 77 | 按主科舞蹈录取 | ||||
艺术类 | 本科 | 表演 | 40 | 26 | 164 | 164 | 0 | 10 | 3 | 164 | 164 | 0 | 一志愿缺额 |
艺术类 | 本科 | 播音与主持艺术 | 100 | 100 | 299 | 297 | 2 | 26 | 22 | 297 | 297 | 0 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导(体育) | 90 | 100 | 132 | 130 | 2 | 10 | 12 | 138 | 130 | 8 | 按专业分录取 |
艺术类 | 美术类本科 | 动画 摄影 视觉传达设计 服装与服饰设计环境设计 | 200 | 203 | 292 | 74 | 52 | 270 | 文化和专业各占50% | ||||
艺术类 | 音乐类本科 | 音乐表演 音乐学 | 100 | 101 | 133 | 105 | 28 | 37 | 36 | 105 | 105 | 0 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 舞蹈表演 | 50 | 53 | 64 | 20 | 7 | 72 | 按主科舞蹈录取 | ||||
艺术类 | 专科 | 音乐表演 | 60 | 73 | 126 | 95 | 31 | 20 | 15 | 95 | 95 | 0 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 播音与主持 | 60 | 72 | 276 | 270 | 6 | 20 | 14 | 270 | 270 | 0 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 美术类(视觉传播、环境设计、摄影摄像) | 170 | 178 | 175 | 70 | 29 | 190 | 文化和专业各占50% | ||||
艺术类 | 专科 | 编导制作类(新闻采编与制作) | 120 | 72 | 110 | 110 | 0 | 40 | 11 | 110 | 110 | 0 | 按专业分大类录取 |
普通类 | 本科 | 审计学 | 27 | 27 | 481 | 447 | 34 | 10 | 10 | 434 | 385 | 49 | |
普通类 | 本科 | 物流管理 | 30 | 30 | 481 | 447 | 34 | 15 | 15 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 经济学 | 32 | 32 | 487 | 447 | 40 | 14 | 14 | 441 | 385 | 56 | |
普通类 | 本科 | 金融学 | 30 | 30 | 483 | 447 | 36 | 22 | 22 | 442 | 385 | 57 | |
普通类 | 本科 | 投资学 | 30 | 30 | 481 | 447 | 34 | 16 | 16 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 30 | 30 | 481 | 447 | 34 | 18 | 18 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 法学 | 20 | 20 | 489 | 447 | 42 | 10 | 10 | 444 | 385 | 59 | |
普通类 | 本科 | 社会工作 | 25 | 25 | 481 | 447 | 34 | 10 | 10 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 学前教育(师范) | 70 | 70 | 481 | 447 | 34 | 25 | 25 | 433 | 385 | 48 | |
普通类 | 本科 | 运动康复 | 26 | 26 | 481 | 447 | 34 | 26 | 26 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 英语 | 65 | 65 | 483 | 447 | 36 | 30 | 30 | 438 | 385 | 53 | |
普通类 | 本科 | 日语 | 30 | 30 | 481 | 447 | 34 | 11 | 11 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 翻译 | 30 | 30 | 481 | 447 | 34 | 11 | 11 | 432 | 385 | 47 | |
普通类 | 本科 | 商务英语 | 40 | 40 | 481 | 447 | 34 | 20 | 20 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 汽车服务工程 | 12 | 12 | 481 | 447 | 34 | 36 | 36 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 建筑学(学制5年) | 10 | 10 | 481 | 447 | 34 | 37 | 37 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 城乡规划(学制5年) | 20 | 20 | 481 | 447 | 34 | 30 | 30 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 广播电视学 | 30 | 30 | 481 | 447 | 34 | 12 | 12 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 临床医学(学制5年) | 126 | 126 | 444 | 385 | 59 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | 442 | 385 | 57 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 45 | 45 | 430 | 385 | 45 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 机械电子工程 | 60 | 60 | 430 | 385 | 45 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 车辆工程 | 63 | 63 | 430 | 385 | 45 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 测控技术仪器 | 52 | 52 | 430 | 385 | 45 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 纳米材料与技术 | 40 | 40 | 430 | 385 | 45 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 50 | 50 | 431 | 385 | 46 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 电子信息工程 | 56 | 56 | 430 | 385 | 45 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 通信工程 | 93 | 93 | 430 | 385 | 45 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 52 | 52 | 430 | 385 | 45 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 442 | 385 | 57 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 软件工程 | 85 | 85 | 434 | 385 | 49 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 网络工程(网络攻防技术) | 50 | 50 | 430 | 385 | 45 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 网络工程 | 47 | 47 | 430 | 385 | 45 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 物联网工程 | 54 | 54 | 430 | 385 | 45 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 智能科学与技术 | 47 | 47 | 430 | 385 | 45 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 46 | 46 | 436 | 385 | 51 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 土木工程 | 52 | 52 | 433 | 385 | 48 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 40 | 40 | 430 | 385 | 45 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 农业工程 | 40 | 40 | 430 | 385 | 45 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 药学 | 89 | 89 | 430 | 385 | 45 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 药物制剂 | 41 | 41 | 430 | 385 | 45 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 生物信息学 | 35 | 35 | 431 | 385 | 46 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 医学检验技术 | 10 | 10 | 485 | 447 | 38 | 22 | 22 | 433 | 385 | 48 | |
普通类 | 本科 | 医学影像技术 | 10 | 10 | 492 | 447 | 45 | 27 | 27 | 433 | 385 | 48 | |
普通类 | 本科 | 护理学(ICU) | 15 | 15 | 481 | 447 | 34 | 25 | 25 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 护理学(老年护理) | 15 | 11 | 481 | 447 | 34 | 25 | 6 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 护理学(涉外护理) | 15 | 14 | 481 | 447 | 34 | 25 | 9 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 护理学 | 10 | 10 | 482 | 447 | 35 | 16 | 16 | 433 | 385 | 48 | |
普通类 | 本科 | 工程管理 | 15 | 15 | 481 | 447 | 34 | 40 | 31 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 工程造价 | 10 | 10 | 487 | 447 | 40 | 40 | 40 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 工商管理 | 30 | 30 | 481 | 447 | 34 | 10 | 10 | 435 | 385 | 50 | |
普通类 | 本科 | 市场营销 | 20 | 19 | 481 | 447 | 34 | 20 | 20 | 430 | 385 | 45 | |
普通类 | 本科 | 会计学 | 30 | 30 | 489 | 447 | 42 | 17 | 17 | 444 | 385 | 59 | |
普通类 | 本科 | 财务管理 | 30 | 30 | 481 | 447 | 34 | 15 | 15 | 434 | 385 | 49 | |
普通类 | 本科 | 人力资源管理 | 20 | 20 | 481 | 447 | 34 | 9 | 9 | 433 | 385 | 48 | |
合作办学 | 本科 | 金融学 | 70 | 70 | 451 | 447 | 4 | 32 | 32 | 405 | 385 | 20 | |
合作办学 | 本科 | 社会学 | 70 | 70 | 449 | 447 | 2 | 30 | 30 | 399 | 385 | 14 | |
合作办学 | 本科 | 软件工程 | 20 | 20 | 451 | 447 | 4 | 80 | 80 | 400 | 385 | 15 | |
应用技术学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 100 | 402 | 385 | 17 | 只招理科 | |||||
应用技术学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 100 | 100 | 394 | 385 | 9 | 只招理科 | |||||
应用技术学院 | 本科 | 机械电子工程 | 100 | 100 | 395 | 385 | 10 | 只招理科 | |||||
应用技术学院 | 本科 | 车辆工程 | 100 | 100 | 394 | 385 | 9 | 只招理科 | |||||
应用技术学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 100 | 100 | 395 | 385 | 10 | 只招理科 | |||||
应用技术学院 | 本科 | 土木工程 | 100 | 100 | 395 | 385 | 10 | 只招理科 | |||||
应用技术学院 | 本科 | 工程管理 | 50 | 50 | 451 | 447 | 4 | 80 | 80 | 394 | 385 | 9 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 工程造价 | 50 | 50 | 450 | 447 | 3 | 70 | 70 | 395 | 385 | 10 | |
注:1、2019年河南省普通本科录取最低分数:文科481分、高出省控线(447分)34分;理科430分、高出省控线(385分)45分;2、合作办学本科:文科449分,高出省控线(447)2分;理科399分,高出省控线(385)14分;3、应用技术学院:文科450分,高出省控线(447)3分;理科394分,高出省控线(385)9分。4、6130专科录取最低分:文科281,高出省控线(160)121分;理科缺额征集,5、6132专科文理缺额征集;6、6133专科文理缺额征集。 |