集美大学2023年华侨港澳台学生全国联招艺术类、体育类专业资格生名单公示
时间: 2023-05-26
来源: 教育部
浏览量: 3865
收藏
根据上级文件精神,经考核,确定以下117位考生为集美大学2023年华侨港澳台学生全国联招艺术类、体育类资格生。公示期为5个工作日,如对以上人选有异议,可通过来电方式反映。
招生办:0592-6181301,6183371;校纪检监察室:0592-6181580。
备注:艺术类、体育类专业资格生名单以联招办最终审核的为准。 集美大学招生办公室 2023年5月26日
一、美术类(合格94人,60分及以上为合格) | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 040111660 | 钟宛颐 | 女 | 86 | 合格 |
2 | 050110199 | 陈家焰 | 女 | 85 | 合格 |
3 | 040110416 | 姚逸 | 男 | 85 | 合格 |
4 | 050110119 | 兰欣 | 女 | 85 | 合格 |
5 | 040110474 | 钟嘉怡 | 女 | 85 | 合格 |
6 | 040210072 | 李佳燕 | 女 | 85 | 合格 |
7 | 040110748 | 黄玉卿 | 女 | 85 | 合格 |
8 | 040110702 | 刘韵怡 | 女 | 85 | 合格 |
9 | 050310091 | 林睿涵 | 女 | 84 | 合格 |
10 | 050110210 | 蔡铮铮 | 女 | 84 | 合格 |
11 | 040111589 | 冯靖桐 | 女 | 84 | 合格 |
12 | 060310080 | 李宜珈 | 女 | 84 | 合格 |
13 | 040310130 | 陈智涵 | 女 | 84 | 合格 |
14 | 040310132 | 张峻崴 | 男 | 84 | 合格 |
15 | 050110183 | 施妍 | 女 | 84 | 合格 |
16 | 060310137 | 黄子洺 | 女 | 83 | 合格 |
17 | 050110115 | 颜钰筠 | 女 | 83 | 合格 |
18 | 040210047 | 郑文杰 | 男 | 83 | 合格 |
19 | 060310102 | 胡永怿 | 男 | 83 | 合格 |
20 | 040110182 | 唐靖茹 | 女 | 83 | 合格 |
21 | 040210001 | 刘子涵 | 女 | 83 | 合格 |
22 | 040110398 | 陈应辉 | 男 | 83 | 合格 |
23 | 040110807 | 李俊峰 | 男 | 83 | 合格 |
24 | 050110204 | 张炜煌 | 男 | 82 | 合格 |
25 | 040111368 | 林怡 | 女 | 82 | 合格 |
26 | 040111737 | 简洁龄 | 女 | 82 | 合格 |
27 | 040110135 | 闻雁典 | 男 | 82 | 合格 |
28 | 040110750 | 周佩儿 | 女 | 82 | 合格 |
29 | 050110184 | 蔡明宪 | 男 | 82 | 合格 |
30 | 040110736 | 麦皓峰 | 男 | 82 | 合格 |
31 | 050110072 | 丁钦红 | 女 | 82 | 合格 |
32 | 050110155 | 卢君霆 | 男 | 82 | 合格 |
33 | 040110993 | 洪嘉训 | 男 | 82 | 合格 |
34 | 040111919 | 许志豪 | 男 | 82 | 合格 |
35 | 040110564 | 郑皓泽 | 男 | 81 | 合格 |
36 | 050110380 | 蔡昱彰 | 男 | 81 | 合格 |
37 | 050110070 | 吕煜劲 | 男 | 81 | 合格 |
38 | 040111598 | 黄思雨 | 女 | 81 | 合格 |
39 | 050110158 | 许绍弘 | 男 | 81 | 合格 |
40 | 040111328 | 郭俊豪 | 男 | 81 | 合格 |
41 | 040110491 | 萧文迪 | 男 | 81 | 合格 |
42 | 050110032 | 黄锦江 | 男 | 81 | 合格 |
43 | 040111078 | 谭韵葶 | 女 | 81 | 合格 |
44 | 050110205 | 李荣灿 | 男 | 81 | 合格 |
45 | 050210026 | 许章琪 | 男 | 81 | 合格 |
46 | 040110185 | 林嘉希 | 女 | 81 | 合格 |
47 | 040111843 | 梁凯轩 | 男 | 80 | 合格 |
48 | 050110116 | 许晓菡 | 女 | 80 | 合格 |
49 | 050110144 | 邱佳铭 | 男 | 80 | 合格 |
50 | 040111519 | 冼慧怡 | 女 | 80 | 合格 |
51 | 050110201 | 蔡铭洋 | 男 | 80 | 合格 |
52 | 050310117 | 郑谚泽 | 男 | 80 | 合格 |
53 | 060310140 | 杜沂萱 | 女 | 80 | 合格 |
54 | 050110130 | 杨昕楠 | 女 | 80 | 合格 |
55 | 050310029 | 郭妏垚 | 女 | 80 | 合格 |
56 | 050310027 | 田薇 | 女 | 79 | 合格 |
57 | 050110346 | 粘弘煜 | 男 | 79 | 合格 |
58 | 050110275 | 许嘉妤 | 女 | 79 | 合格 |
59 | 060310105 | 蔡宜玲 | 女 | 79 | 合格 |
60 | 050110169 | 鲍烨 | 女 | 79 | 合格 |
61 | 050310053 | 罗怡馨 | 女 | 78 | 合格 |
62 | 050110128 | 蔡嘉悦 | 女 | 78 | 合格 |
63 | 050210007 | 李雨嘉 | 女 | 78 | 合格 |
64 | 070310020 | 陈芊羽 | 女 | 78 | 合格 |
65 | 040210074 | 黄圣淳 | 女 | 78 | 合格 |
66 | 040111586 | 龚乐怡 | 女 | 78 | 合格 |
67 | 050110076 | 萧福强 | 男 | 77 | 合格 |
68 | 050110345 | 蔡佳兴 | 男 | 77 | 合格 |
69 | 050210017 | 吴嘉榕 | 女 | 77 | 合格 |
70 | 050110209 | 许鸿翔 | 男 | 77 | 合格 |
71 | 050310055 | 黄浩祖 | 男 | 77 | 合格 |
72 | 060310086 | 黄昱翎 | 女 | 77 | 合格 |
73 | 040111271 | 李翰霖 | 男 | 77 | 合格 |
74 | 050310026 | 顾芷玲 | 女 | 76 | 合格 |
75 | 050110376 | 王俊鸿 | 男 | 76 | 合格 |
76 | 040110778 | 秦浩桦 | 女 | 76 | 合格 |
77 | 050110197 | 黄伟杰 | 男 | 75 | 合格 |
78 | 050110202 | 郭鸿基 | 男 | 75 | 合格 |
79 | 040111081 | 陈宇泰 | 男 | 75 | 合格 |
80 | 040110896 | 林志玲 | 女 | 75 | 合格 |
81 | 050110350 | 杜逸晖 | 男 | 74 | 合格 |
82 | 050110151 | 潘伟雄 | 男 | 73 | 合格 |
83 | 050110359 | 施薇薇 | 女 | 73 | 合格 |
84 | 060310106 | 黎俊铭 | 男 | 73 | 合格 |
85 | 040110514 | 祁圣千 | 女 | 73 | 合格 |
86 | 050110341 | 柯清颖 | 女 | 72 | 合格 |
87 | 050110191 | 许至杰 | 男 | 72 | 合格 |
88 | 040112010 | 彭家俊 | 男 | 71 | 合格 |
89 | 040110557 | 陈晓霖 | 女 | 69 | 合格 |
90 | 050110037 | 张婕妤 | 女 | 68 | 合格 |
91 | 050110357 | 张铭洋 | 男 | 64 | 合格 |
92 | 050110179 | 陈诗颖 | 女 | 63 | 合格 |
93 | 050110351 | 许贻景 | 男 | 61 | 合格 |
94 | 050110342 | 林嘉泓 | 男 | 60 | 合格 |
050310086 | 林可可 | 女 | 55 | ||
050310058 | 苏皓纬 | 男 | 55 | ||
050110343 | 施嘉雯 | 女 | 53 | ||
050110344 | 王文渊 | 男 | 48 | ||
050110188 | 李国彰 | 男 | 40 |
二、音乐类(合格15人,60分及以上为合格) | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 050110297 | 王铠阳 | 男 | 91 | 合格 |
2 | 040111026 | 冯悦明 | 男 | 90 | 合格 |
3 | 040111768 | 梁敏聪 | 女 | 89 | 合格 |
4 | 040310167 | 林韦彤 | 女 | 88 | 合格 |
5 | 050310048 | 谢莉琪 | 女 | 84 | 合格 |
6 | 060310107 | 庄馥嘉 | 女 | 82 | 合格 |
7 | 040310238 | 毛家乐 | 女 | 80 | 合格 |
8 | 040111615 | 梁洁焕 | 女 | 78 | 合格 |
9 | 040111542 | 罗家棋 | 女 | 78 | 合格 |
10 | 050110170 | 陈翊萱 | 女 | 77 | 合格 |
11 | 040111756 | 苏媛瑜 | 女 | 77 | 合格 |
12 | 050110195 | 张玮翔 | 男 | 75 | 合格 |
13 | 040111797 | 林子榆 | 女 | 72 | 合格 |
14 | 050110217 | 洪晶晶 | 女 | 71 | 合格 |
15 | 050110312 | 林隽辉 | 男 | 63 | 合格 |
050310089 | 陈勇泽 | 男 | 53 |
三、体育类(合格8人,60分及以上为合格) | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 060210004 | 黄乐航 | 男 | 86 | 合格 |
2 | 040111820 | 罗颖思 | 女 | 85 | 合格 |
3 | 050310085 | 李承恩 | 男 | 83 | 合格 |
4 | 050110363 | 黄瑶 | 女 | 81 | 合格 |
5 | 050110176 | 庄癸东 | 男 | 81 | 合格 |
6 | 050310004 | 许竣纬 | 男 | 81 | 合格 |
7 | 040111895 | 邓慧雯 | 女 | 79 | 合格 |
8 | 040111420 | 陈鑫 | 男 | 78 | 合格 |
备注:艺术类、体育类专业资格生名单以联招办最终审核的为准。 集美大学招生办公室 2023年5月26日