集美大学2023年体育单招拟录取名单公示
时间: 2023-05-21
来源: 教育部
浏览量: 3813
收藏
根据国家体育总局相关文件精神及《集美大学2023年运动训练、武术与民族传统体育招生简章》的要求,结合2023年实际报考我校各项目人数和我校运动队建设需要,经校录取工作领导小组研究决定:
(1)直接采用国家体育总局划定的最低控制线,即文化控制线:180分(对具备一级运动员等级的考生,文化成绩最低录取控制线下降低30分录取;对具备运动健将技术等级的考生,文化成绩最低录取控制线下降低50分录取),体育专项控制线:40分。
(2)在我校确定的文化和体育专项控制线的基础上,从国家体育总局提供的报考我校的一志愿考生中,依据计划分配方案,分项目按综合分从高到低进行录取。
(3)按照总局规定,不接受考生自愿放弃志愿的申请。
现对我校2023年体育单招的拟录取名单(见附表)进行公示,公示时间为5个工作日,联系电话:招生办:0592-6183371,校纪检监察室:0592-6181580。
附表:2023年集美大学体育单招拟录取名单(非保送生)
集美大学招生办公室 2023年5月21日
附表:2023年集美大学体育单招拟录取名单(非保送生)
高考报名号 | 姓名 | 项目 | 小项 | 性别 | 运动等级 | 降低文化资格分 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 |
23320201720043 | 周荣杰 | 田径(田赛) | 跳远 | 男 | 一级运动员 | 30 | 249.5 | 94 | 78.28 |
23350206180006 | 陈铭毅 | 田径(田赛) | 跳高 | 男 | 一级运动员 | 30 | 200.5 | 93 | 75.13 |
23353212110179 | 陈子昊 | 田径(田赛) | 跳高 | 男 | 二级运动员 | 280 | 87 | 74.9 | |
23353104110804 | 林泽立 | 田径(田赛) | 跳高 | 男 | 二级运动员 | 245 | 89 | 74.55 | |
23430725241285 | 严缌玮 | 田径(田赛) | 跳远 | 男 | 二级运动员 | 392.5 | 78 | 74.23 | |
23341221140925 | 邓魁杰 | 田径(田赛) | 铅球 | 男 | 二级运动员 | 325.5 | 82 | 73.68 | |
23320382970003 | 袁海涛 | 田径(田赛) | 三级跳远 | 男 | 二级运动员 | 351 | 78 | 72.15 | |
23370181104978 | 胡传圣 | 田径(田赛) | 三级跳远 | 男 | 二级运动员 | 231 | 85 | 71.05 | |
23320281820049 | 周语纯 | 田径(田赛) | 三级跳远 | 女 | 二级运动员 | 334.5 | 86 | 76.93 | |
23500113143052 | 肖晴 | 田径(田赛) | 三级跳远 | 女 | 二级运动员 | 388.5 | 82 | 76.83 | |
23410310118134 | 纪丽达 | 田径(田赛) | 三级跳远 | 女 | 二级运动员 | 343.5 | 84 | 75.98 | |
23440605315038 | 洪莹莹 | 田径(田赛) | 三级跳远 | 女 | 二级运动员 | 368 | 80 | 74.4 | |
23332504140007 | 许若瑶 | 田径(田赛) | 跳高 | 女 | 二级运动员 | 408.5 | 70 | 69.43 | |
23360402111513 | 何紫燕 | 田径(田赛) | 跳远 | 女 | 二级运动员 | 274 | 77 | 67.6 | |
23350521140043 | 林艳婷 | 田径(田赛) | 跳远 | 女 | 二级运动员 | 410 | 67 | 67.4 | |
23430522113721 | 曾卓 | 田径(径赛) | 100米 | 男 | 二级运动员 | 373.5 | 100 | 88.68 | |
23332562140011 | 林祉量 | 田径(径赛) | 100米 | 男 | 二级运动员 | 346.5 | 95 | 83.83 | |
23410312118032 | 卫晨凯 | 田径(径赛) | 200米 | 男 | 二级运动员 | 352.5 | 94 | 83.43 | |
23350981180017 | 陈宇晖 | 田径(径赛) | 100米 | 男 | 二级运动员 | 353 | 93 | 82.75 | |
23339015140001 | 虞景轲 | 田径(径赛) | 400米 | 男 | 二级运动员 | 416.5 | 87 | 81.73 | |
23320324710013 | 殷家骏 | 田径(径赛) | 100米 | 男 | 二级运动员 | 399 | 88 | 81.55 | |
23441900217018 | 张健玮 | 田径(径赛) | 110米栏 | 男 | 二级运动员 | 234 | 99 | 81 | |
23440605215131 | 盘富源 | 田径(径赛) | 400米 | 男 | 二级运动员 | 208 | 100 | 80.4 | |
23410501118440 | 聂聚标 | 田径(径赛) | 400米 | 男 | 二级运动员 | 277.5 | 94 | 79.68 | |
23510206141004 | 明文杰 | 田径(径赛) | 400米 | 男 | 二级运动员 | 358.5 | 88 | 79.53 | |
23331663140007 | 陈宇衡 | 田径(径赛) | 110米栏 | 男 | 二级运动员 | 346 | 88 | 78.9 | |
23440103123436 | 钟国燊 | 田径(径赛) | 100米 | 男 | 二级运动员 | 423 | 81 | 77.85 | |
23441827201428 | 汤泳宜 | 田径(径赛) | 100米 | 女 | 二级运动员 | 231 | 100 | 81.55 | |
23361002112160 | 李秀琴 | 田径(径赛) | 400米 | 女 | 二级运动员 | 312 | 87 | 76.5 | |
23353104110790 | 卓永怡 | 田径(径赛) | 400米 | 女 | 二级运动员 | 180 | 85 | 68.5 | |
23320804710132 | 周茹 | 田径(径赛) | 100米 | 女 | 二级运动员 | 304.5 | 72 | 65.63 | |
23410701154702 | 周群凯 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 男 | 二级运动员 | 457 | 86.5 | 83.4 | |
23500106151633 | 李志鹏 | 游泳 | 自由泳(400米) | 男 | 二级运动员 | 425.5 | 88.5 | 83.23 | |
23320104850569 | 张昊 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 男 | 二级运动员 | 456 | 85.5 | 82.65 | |
23350104140007 | 陈鸿坤 | 游泳 | 仰泳(100米) | 男 | 一级运动员 | 30 | 262.5 | 98.5 | 82.08 |
23332503140001 | 郑俊恺 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 男 | 二级运动员 | 340.5 | 92 | 81.43 | |
23340101140566 | 周华宇 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 男 | 一级运动员 | 30 | 394 | 88 | 81.3 |
23440309305002 | 林小凡 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 男 | 二级运动员 | 420.5 | 86 | 81.23 | |
23340501151153 | 刘梦洁 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 女 | 二级运动员 | 389 | 87.5 | 80.7 | |
23353104110814 | 李俊峰 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 男 | 运动健将 | 50 | 211.5 | 100 | 80.58 |
23353602110256 | 刘吴狄 | 游泳 | 仰泳(100米) | 男 | 运动健将 | 50 | 183.5 | 100 | 79.18 |
23140107140176 | 张瀚琪 | 游泳 | 自由泳(800米) | 男 | 二级运动员 | 259 | 94.5 | 79.1 | |
23340501140003 | 王陈晨 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 女 | 二级运动员 | 503 | 77 | 79.05 | |
23331604140017 | 郭文涛 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 437 | 85.47 | 81.68 | |
23410103118072 | 马锐恒 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 387 | 81.1 | 76.12 | |
23353602110169 | 蔡晨扬 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 347 | 82.53 | 75.12 | |
23520526156911 | 李任 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 356 | 80.47 | 74.13 | |
23411801118293 | 范子龙 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 265 | 85.23 | 72.91 | |
23353212110698 | 朱刘涛 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 307 | 81.5 | 72.4 | |
23130123300065 | 郭永睿 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 373.5 | 76.03 | 71.9 | |
23353502110756 | 林诗祺 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 353.5 | 77.43 | 71.88 | |
23360302111756 | 黎天豪 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 400 | 73.9 | 71.73 | |
23335415140004 | 黄盛翀 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 344 | 77.87 | 71.71 | |
23353304140001 | 周缤硕 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 405.5 | 72.87 | 71.28 | |
23410310118014 | 董启航 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 370 | 74.9 | 70.93 | |
23441901229002 | 王昕睿 | 篮球 | 篮球 | 女 | 二级运动员 | 448 | 73.3 | 73.71 | |
23320205970004 | 蔡司雨 | 篮球 | 篮球 | 女 | 二级运动员 | 481 | 69.03 | 72.37 | |
23320282970006 | 张家媛 | 篮球 | 篮球 | 女 | 二级运动员 | 485 | 65.1 | 69.82 | |
23353102140029 | 马宇萱 | 篮球 | 篮球 | 女 | 二级运动员 | 430.5 | 68.13 | 69.22 | |
23620105140018 | 马子慧 | 篮球 | 篮球 | 女 | 一级运动员 | 30 | 291.5 | 77.87 | 69.08 |
23334705140015 | 汪姿含 | 篮球 | 篮球 | 女 | 二级运动员 | 325 | 75.13 | 68.84 | |
23350602110982 | 梁凯奇 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 男 | 一级运动员 | 30 | 363.5 | 82.8 | 76.14 |
23410310118126 | 姚亿豪 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 男 | 一级运动员 | 30 | 309.5 | 81.4 | 72.46 |
23310151003016 | 王丞李祺 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 男 | 一级运动员 | 30 | 345 | 77.8 | 71.71 |
23352583140034 | 胡忠礼 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 男 | 一级运动员 | 30 | 390.5 | 74.5 | 71.68 |
23500113111574 | 许鑫淼 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 男 | 一级运动员 | 30 | 328.5 | 74.8 | 68.79 |
23510303140227 | 袁嘉松 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 男 | 一级运动员 | 30 | 226 | 80.2 | 67.44 |
23440781301007 | 黄珊珊 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 女 | 一级运动员 | 30 | 377.5 | 83.6 | 77.4 |
23442000301030 | 何芷慧 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 女 | 一级运动员 | 30 | 421.5 | 79 | 76.38 |
23371002104007 | 刘柏彤 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 女 | 一级运动员 | 30 | 355.5 | 82.6 | 75.6 |
23334605140004 | 张苏豫 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 女 | 一级运动员 | 30 | 317 | 82.4 | 73.53 |
0721000128 | 马浩峻 | 排球(自由人) | 自由防守人 | 男 | 一级运动员 | 30 | 321.5 | 89.7 | 78.87 |
23360707111286 | 周诗怡 | 排球(自由人) | 自由防守人 | 女 | 一级运动员 | 30 | 389 | 90 | 82.45 |
23510501140010 | 彭治霖 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 男 | 一级运动员 | 30 | 348 | 78 | 72 |
23352583111358 | 张锦丽 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 女 | 一级运动员 | 30 | 213.5 | 86.8 | 71.44 |
23370105400174 | 王传浩 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 男 | 一级运动员 | 30 | 211 | 86.5 | 71.1 |
23210104140024 | 徐溥阳 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级运动员 | 30 | 376 | 94.7 | 85.09 |
23620121180002 | 苗承文 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级运动员 | 30 | 345.5 | 93.9 | 83.01 |
23140105140006 | 贾子鸿 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级运动员 | 30 | 464.5 | 84.9 | 82.66 |
23360202150868 | 黄予宸 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级运动员 | 30 | 468.5 | 83.6 | 81.95 |
23320281820047 | 刘凯杰 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级运动员 | 30 | 383 | 89.6 | 81.87 |
23331121150005 | 曹林峰 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级运动员 | 30 | 312 | 92.4 | 80.28 |
23360302110521 | 沈文剑 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级运动员 | 30 | 273 | 94.3 | 79.66 |
23361128110197 | 王嘉星 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级运动员 | 30 | 393 | 85.5 | 79.5 |
23130203300206 | 王裔天 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级运动员 | 30 | 354 | 87.3 | 78.81 |
0208000474 | 张鑫 | 足球(非守) | 非守门员 | 女 | 一级运动员 | 30 | 300 | 87.7 | 76.39 |
23353502151030 | 周可 | 足球(非守) | 非守门员 | 女 | 一级运动员 | 30 | 400.5 | 76.7 | 73.72 |
23340101140151 | 汪诗佳 | 足球(非守) | 非守门员 | 女 | 一级运动员 | 30 | 339 | 78.3 | 71.76 |
23350208110034 | 李浓 | 足球(非守) | 非守门员 | 女 | 一级运动员 | 30 | 209 | 83.9 | 69.18 |
23353502110757 | 吴双 | 足球(守门员) | 守门员 | 男 | 一级运动员 | 30 | 440 | 66.9 | 68.83 |
23320206970002 | 贾子元 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 一级运动员 | 30 | 318 | 96.89 | 83.72 |
23353211110530 | 李潞 | 乒乓球 | 乒乓球 | 女 | 一级运动员 | 30 | 338 | 87.56 | 78.19 |
23353212140034 | 粟柏涛 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 一级运动员 | 30 | 263 | 87.57 | 74.45 |
23321323970005 | 高嘉男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 一级运动员 | 30 | 315.5 | 100 | 85.78 |
23351212110733 | 林泓宇 | 羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 一级运动员 | 30 | 258 | 100 | 82.9 |
23350182140013 | 郑训谨 | 羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 运动健将 | 50 | 211 | 86.86 | 71.35 |
23350102140009 | 林筱敏 | 羽毛球 | 羽毛球 | 女 | 一级运动员 | 30 | 190 | 87 | 70.4 |
23350203110028 | 苏楠基 | 羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 运动健将 | 50 | 171.5 | 86.86 | 69.38 |
23432930117706 | 杨宇昊 | 拳击 | 拳击 | 男 | 二级运动员 | 404 | 91.6 | 84.32 | |
23410715118069 | 张文杰 | 拳击 | 拳击 | 男 | 二级运动员 | 360 | 93 | 83.1 | |
23500114142613 | 朱媛媛 | 拳击 | 拳击 | 女 | 二级运动员 | 431 | 96.4 | 89.03 | |
23350421150034 | 卢旖 | 拳击 | 拳击 | 女 | 二级运动员 | 402 | 91.2 | 83.94 | |
23420984110018 | 刘颖 | 拳击 | 拳击 | 女 | 二级运动员 | 345 | 91.6 | 81.37 | |
23410101118103 | 赵奕斐 | 跆拳道 | 跆拳道 | 女 | 二级运动员 | 462 | 88.13 | 84.79 | |
23360602110163 | 王梓南 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 二级运动员 | 337.5 | 92.27 | 81.46 | |
23430102121941 | 任言涛 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 二级运动员 | 360 | 89.83 | 80.88 | |
23140403140096 | 申峻歌 | 跆拳道 | 跆拳道 | 女 | 二级运动员 | 303 | 90.73 | 78.66 | |
23335549150030 | 董垚攀 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 一级运动员 | 30 | 328 | 87.6 | 77.72 |
23510114180030 | 陈雅鑫 | 举重 | 举重 | 女 | 二级运动员 | 396.5 | 100 | 89.83 | |
23350627140004 | 王雨城 | 举重 | 举重 | 男 | 二级运动员 | 301 | 100 | 85.05 | |
23350203110037 | 刘与同 | 网球 | 网球 | 男 | 二级运动员 | 227 | 88.27 | 73.14 | |
23140302790016 | 尹晗 | 网球 | 网球 | 男 | 一级运动员 | 30 | 244 | 84.36 | 71.25 |
23610302110220 | 刘骁洋 | 网球 | 网球 | 男 | 二级运动员 | 306 | 76.54 | 68.88 | |
23150103181449 | 李洋 | 网球 | 网球 | 男 | 二级运动员 | 306 | 76.54 | 68.88 | |
23350823180058 | 廖俊帏 | 网球 | 网球 | 男 | 二级运动员 | 280 | 60.9 | 56.63 | |
23430103110488 | 刘雨霞 | 体操 | 体操 | 女 | 二级运动员 | 435 | 93.4 | 87.13 | |
23350182150022 | 韩昌澄 | 橄榄球 | 橄榄球 | 男 | 一级运动员 | 30 | 288.5 | 96.4 | 81.91 |
23500107111649 | 贺强 | 橄榄球 | 橄榄球 | 男 | 一级运动员 | 30 | 346 | 91.1 | 81.07 |
23211102140037 | 姚昕元 | 橄榄球 | 橄榄球 | 男 | 一级运动员 | 30 | 314.5 | 92 | 80.13 |
23370302400113 | 赵奕豪 | 橄榄球 | 橄榄球 | 男 | 一级运动员 | 30 | 337.5 | 90.3 | 80.09 |
23412501150410 | 李天佑 | 橄榄球 | 橄榄球 | 男 | 一级运动员 | 30 | 329 | 90.8 | 80.01 |
23440307108200 | 田辙 | 击剑 | 花剑 | 男 | 二级运动员 | 430 | 90.65 | 84.96 | |
23210106110523 | 关舒文 | 击剑 | 佩剑 | 女 | 二级运动员 | 413 | 86.85 | 81.45 | |
23410106151530 | 王晨旭 | 击剑 | 重剑 | 男 | 二级运动员 | 355 | 90.95 | 81.42 | |
23351212110681 | 庄少园 | 帆船(帆板) | 帆板 | 男 | 一级运动员 | 30 | 254.5 | 100 | 82.73 |
23350821110511 | 曹亮伟 | 帆船(帆板) | 帆船 | 男 | 一级运动员 | 30 | 244.5 | 100 | 82.23 |
23441302690084 | 明易杰 | 帆船(帆板) | 帆板 | 男 | 一级运动员 | 30 | 266 | 97 | 81.2 |
23350981152892 | 郭烨斌 | 帆船(帆板) | 帆船 | 男 | 运动健将 | 50 | 308 | 94 | 81.2 |
23331606790003 | 吴佳瑜 | 帆船(帆板) | 帆板 | 女 | 一级运动员 | 30 | 330.5 | 85 | 76.03 |
23350925110448 | 郜美珍 | 帆船(帆板) | 帆船 | 女 | 一级运动员 | 30 | 199 | 94 | 75.75 |
23350322110416 | 吴依珊 | 皮划艇激流回旋 | 皮艇激流回旋 | 女 | 运动健将 | 50 | 318.5 | 95.8 | 82.99 |
23350430140001 | 张骏 | 皮划艇激流回旋 | 皮艇激流回旋 | 男 | 一级运动员 | 30 | 295.5 | 95.1 | 81.35 |
23441202622004 | 李世潮 | 皮划艇激流回旋 | 皮艇激流回旋 | 男 | 一级运动员 | 30 | 248 | 93 | 77.5 |
23440105209117 | 邓国瑶 | 皮划艇激流回旋 | 皮艇激流回旋 | 女 | 二级运动员 | 367.5 | 83.9 | 77.11 | |
23350930110029 | 周宏洋 | 皮划艇激流回旋 | 划艇激流回旋 | 男 | 运动健将 | 50 | 221.5 | 93.7 | 76.67 |
23353212110726 | 李宏晔 | 皮划艇激流回旋 | 划艇激流回旋 | 男 | 二级运动员 | 300 | 88.1 | 76.67 | |
23350824180004 | 梁卢健 | 皮划艇激流回旋 | 划艇激流回旋 | 男 | 一级运动员 | 30 | 227.5 | 92.3 | 75.99 |
23351212152325 | 蔡玮德 | 皮划艇静水 | 划艇静水 | 男 | 一级运动员 | 30 | 245.5 | 100 | 82.28 |
23520502119501 | 杨镕 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 女 | 一级运动员 | 30 | 226 | 95.1 | 77.87 |
23350783110478 | 吴文慧 | 皮划艇静水 | 划艇静水 | 女 | 一级运动员 | 30 | 213.5 | 95.8 | 77.74 |
23410701110785 | 牛荟淇 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 女 | 一级运动员 | 30 | 289 | 90.2 | 77.59 |
23320501970062 | 王早 | 皮划艇静水 | 划艇静水 | 女 | 一级运动员 | 30 | 204 | 95.1 | 76.77 |
23210283990381 | 都己铭 | 赛艇 | 赛艇 | 男 | 一级运动员 | 30 | 197.5 | 99.3 | 79.39 |
23321202970067 | 华文浩 | 赛艇 | 赛艇 | 男 | 一级运动员 | 30 | 297 | 89.5 | 77.5 |
23360222110731 | 施佳荣 | 赛艇 | 赛艇 | 男 | 一级运动员 | 30 | 264.5 | 90.9 | 76.86 |
23510801180082 | 宋秀秀 | 赛艇 | 赛艇 | 女 | 一级运动员 | 30 | 361.5 | 95.1 | 84.65 |
23411712112484 | 刁莹莹 | 赛艇 | 赛艇 | 女 | 一级运动员 | 30 | 316.5 | 94.4 | 81.91 |
23330101790182 | 吴佳杰 | 武术散打 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 | 318 | 92.6 | 80.72 | |
23511202140376 | 雷雪 | 武术散打 | 武术散打 | 女 | 二级运动员 | 286 | 92.2 | 78.84 | |
23430124258315 | 陈炫 | 武术散打 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 | 370.5 | 85.7 | 78.52 | |
23330184150029 | 许梦含 | 武术散打 | 武术散打 | 女 | 二级运动员 | 340 | 87.8 | 78.46 | |
23432525111876 | 陈宇洁 | 武术散打 | 武术散打 | 女 | 二级运动员 | 312.5 | 87.86 | 77.13 | |
23361125111095 | 张俊豪 | 武术散打 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 | 322 | 86.6 | 76.72 | |
23410124906364 | 马宏宇 | 武术散打 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 | 312 | 87 | 76.5 | |
23350825110208 | 谢易霖 | 武术散打 | 武术散打 | 男 | 一级运动员 | 30 | 288 | 88.6 | 76.42 |
23340101140809 | 吴兹杰 | 武术散打 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 | 303.5 | 85.6 | 75.1 | |
23351212140038 | 周呈吉 | 武术散打 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 | 281.5 | 85.6 | 74 | |
23440104134264 | 谭焰彬 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 416.5 | 88.17 | 82.54 | |
23440606690016 | 吴凌云 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 362.5 | 90.07 | 81.17 | |
23420109140341 | 吴伟 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 366.5 | 89.5 | 80.98 | |
23410613118144 | 郭松华 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 346 | 90.56 | 80.69 | |
23441202614002 | 李真 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 323.5 | 91.53 | 80.25 | |
23410124906694 | 郭木子 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 316 | 91.03 | 79.52 | |
23360702111001 | 刘聪 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 394 | 85.43 | 79.5 | |
23360707111427 | 吴海发 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 288.5 | 92.74 | 79.34 | |
23430102211466 | 唐梓铭 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 338.5 | 88.97 | 79.2 | |
23360707111423 | 李纯民 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 303.5 | 91.07 | 78.92 | |
23430201110451 | 唐鱼水 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 349 | 87.8 | 78.91 | |
23430422113274 | 罗一川 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 415 | 81.94 | 78.11 | |
23440803206044 | 吴俊锐 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 267.5 | 92.26 | 77.96 | |
23370105103057 | 尹郑义 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 288 | 90.47 | 77.73 | |
23360730115244 | 黄赫名 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 375 | 84.17 | 77.67 | |
23410401110038 | 郭铠桤 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 315.5 | 88.3 | 77.59 | |
23130503300063 | 孙雨峰 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 261 | 91.94 | 77.41 | |
23500118131648 | 龙贵洋 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 342 | 86.06 | 77.34 | |
23442000105454 | 詹振宇 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 375 | 83.54 | 77.23 | |
23341621140172 | 宋新远 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 290.5 | 89.57 | 77.22 | |
23152823140103 | 李彦锋 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 249 | 92.47 | 77.18 | |
23353212150714 | 林见阳 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 441 | 78.5 | 77 | |
23353206110063 | 林怡翔 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 293 | 88.84 | 76.84 | |
23430426219358 | 陶方友 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 252 | 91.27 | 76.49 | |
23352608110330 | 何世昱 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 345 | 84.5 | 76.4 | |
23430104112866 | 梁焱 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 247.5 | 91.2 | 76.22 | |
23410115118032 | 李曜维 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 342 | 84.36 | 76.15 | |
23210303990034 | 李润城 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 330 | 85 | 76 | |
23350681151544 | 陈佳 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 262.5 | 89.74 | 75.94 | |
23340101140077 | 吴锦波 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 422 | 78.34 | 75.94 | |
23361127111332 | 苏杰 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 186.5 | 94.93 | 75.78 | |
23350111180005 | 陈熙 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 317.5 | 85.56 | 75.77 | |
23334277790004 | 朱晨熙 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 274.5 | 88.4 | 75.61 | |
23360124152448 | 王汉嵩 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 380 | 80.33 | 75.23 | |
23440606626012 | 尹昊 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 309 | 84.84 | 74.84 | |
23433123113649 | 王磊 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 232.5 | 90.13 | 74.72 | |
23420683140235 | 马雄飞 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 276 | 86.77 | 74.54 | |
23350724150189 | 林奎 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 234.5 | 89.66 | 74.49 | |
23340101180266 | 杜智强 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 363.5 | 80.16 | 74.29 | |
23361102111757 | 何制衡 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 290 | 85.2 | 74.14 | |
23140224110174 | 张超 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 363.5 | 79.8 | 74.04 | |
23350322140030 | 张烨 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 运动健将 | 50 | 244 | 88.3 | 74.01 |
23341202140401 | 张阿冬 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 235 | 88.54 | 73.73 | |
23350981110673 | 王泓懿 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 | 306 | 83.33 | 73.63 | |
23353208110279 | 徐雅婷 | 武术套路 | 武术套路 | 女 | 二级运动员 | 427 | 86.9 | 82.18 | |
23353104110758 | 池沁娴 | 武术套路 | 武术套路 | 女 | 一级运动员 | 30 | 241 | 94.3 | 78.06 |
23433021110509 | 段姮竹 | 武术套路 | 武术套路 | 女 | 二级运动员 | 389.5 | 82.7 | 77.37 | |
23350623110838 | 陈芯越 | 武术套路 | 武术套路 | 女 | 二级运动员 | 262.5 | 91.2 | 76.97 | |
23350583110940 | 吕佳欣 | 武术套路 | 武术套路 | 女 | 二级运动员 | 352 | 84.6 | 76.82 | |
23350603150721 | 林佳佳 | 武术套路 | 武术套路 | 女 | 二级运动员 | 471 | 76 | 76.75 |
集美大学招生办公室 2023年5月21日