2018年仰恩大学文史、理工类本科二批常规志愿招生录取情况一览表
时间: 2018-08-01
来源: 教育部
浏览量: 3734
收藏
1.文史投档最高分 507.984838 ,最低分 454.972395 ; 理工投档最高分 450.949395 , 最低分 395.924827 。
备注:投档分为文考总分+固定照顾分,投档分相同的,先按同等优先,再按单科成绩从高分到低分进行排序,单科成绩的排列顺序:文史类为语文、文科综合、数学、外语;理工类为数学、理科综合、语文、外语。
2.第一次征求志愿填报时间为8月4日, 文科:工商管理专业 2名, 市场营销专业4名,物流管理专业4人;理工:市场营销6人。(注意:征求志愿具体专业和人数以教育考试院公布结果为准)
3.有愿望报考仰恩大学的考生,请填报服从调剂,录取概率大。
仰恩大学招生办
2018年8月1日
专业代码 | 专业 | 文史 | 完成情况 | 投档最高分 | 投档最低分 | 投档平均分 | 专业代码 | 专业 | 理工 | 完成情况 | 投档最高分 | 投档最低分 | 投档平均分 |
01 | 经济学 | 40 | 完成 | 491.98142 | 454.9724 | 460.0 | 01 | 经济学 | 50 | 完成 | 421.93677 | 395.92494 | 401.7 |
02 | 金融学 | 80 | 完成 | 495.98241 | 455.97265 | 465.1 | 02 | 金融学 | 100 | 完成 | 439.94494 | 396.92524 | 404.3 |
03 | 国际经济与贸易 | 40 | 完成 | 478.97841 | 454.97241 | 461.8 | 03 | 国际经济与贸易 | 50 | 完成 | 424.93821 | 395.92492 | 401.5 |
04 | 法学 | 60 | 完成 | 489.98108 | 462.97444 | 471.8 | 04 | 法学 | 30 | 完成 | 441.94585 | 401.92772 | 413.4 |
05 | 汉语言文学 | 90 | 完成 | 499.98322 | 467.97592 | 476.9 | 05 | 英语 | 20 | 完成 | 434.94246 | 406.93005 | 414.6 |
06 | 英语 | 50 | 完成 | 490.98121 | 461.97434 | 471.4 | 06 | 新闻学 | 15 | 完成 | 436.94329 | 398.92622 | 405.1 |
07 | 新闻学 | 65 | 完成 | 500.98334 | 455.97263 | 462.9 | 07 | 广告学 | 20 | 完成 | 420.93622 | 397.92595 | 404.9 |
08 | 广告学 | 50 | 完成 | 476.97805 | 455.97267 | 463.7 | 08 | 电气工程及其自动化 | 90 | 完成 | 429.94013 | 395.92492 | 404.3 |
09 | 工商管理 | 50 | 缺2人 | 489.98104 | 454.97241 | 460.3 | 09 | 电子信息工程 | 45 | 完成 | 427.93951 | 398.92664 | 405.4 |
10 | 市场营销 | 25 | 缺4人 | 489.98098 | 454.97242 | 462.4 | 10 | 计算机科学与技术 | 85 | 完成 | 450.94939 | 403.92883 | 412.1 |
11 | 会计学 | 50 | 完成 | 507.98484 | 462.97463 | 472.8 | 11 | 网络工程 | 40 | 完成 | 419.93593 | 398.92646 | 404.0 |
12 | 财务管理 | 45 | 完成 | 491.98153 | 460.97393 | 468.1 | 12 | 工商管理 | 40 | 完成 | 417.9352 | 396.92525 | 401.2 |
13 | 物流管理 | 30 | 缺4人 | 477.97808 | 454.97243 | 459.9 | 13 | 市场营销 | 45 | 缺6人 | 415.9342 | 395.92483 | 399.4 |
14 | 工业工程 | 20 | 完成 | 462.97459 | 454.97256 | 458.1 | 14 | 会计学 | 50 | 完成 | 439.94479 | 409.93153 | 418.0 |
15 | 财务管理 | 55 | 完成 | 431.9411 | 401.92768 | 408.7 | |||||||
16 | 物流管理 | 15 | 完成 | 427.93943 | 398.92638 | 406.7 | |||||||
17 | 工业工程 | 15 | 完成 | 418.93551 | 395.9249 | 401.3 | |||||||
695 | 765 |
备注:投档分为文考总分+固定照顾分,投档分相同的,先按同等优先,再按单科成绩从高分到低分进行排序,单科成绩的排列顺序:文史类为语文、文科综合、数学、外语;理工类为数学、理科综合、语文、外语。