仰恩大学2022年普通本科招生计划
时间: 2022-06-18
来源: 教育部
浏览量: 2115
收藏
2022年我校普通本科招生计划2600人,共有25个本科专业,面向全国22个省(市、自治区)招生。
普通本科招生表一(3+1+2模式招生省份)
专业 | 福建 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 备注 | |||||||
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | ||
经济学 | 35 | 25 | |||||||||||||
金融学 | 91 | 67 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 39 | 29 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
法学 | 121 | 37 | |||||||||||||
艺术教育 | 35 | 10 | |||||||||||||
汉语言文学 | 116 | 42 | 5 | 4 | |||||||||||
英语 | 66 | 15 | 4 | ||||||||||||
商务英语 | 50 | 20 | |||||||||||||
新闻学 | 55 | 18 | 5 | 5 | |||||||||||
广告学 | 52 | 22 | 4 | 4 | |||||||||||
网络与新媒体 | 50 | 35 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 107 | 5 | 4 | ||||||||||||
电子信息工程 | 68 | 5 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 110 | 4 | |||||||||||||
网络工程 | 70 | 5 | |||||||||||||
工商管理 | 58 | 27 | |||||||||||||
市场营销 | 53 | 28 | |||||||||||||
会计学 | 36 | 37 | 4 | 4 | |||||||||||
财务管理 | 36 | 31 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
人力资源管理 | 53 | 23 | 3 | 3 | |||||||||||
物流管理 | 48 | 32 | |||||||||||||
工业工程 | 30 | 50 | |||||||||||||
人工智能 | 120 | ||||||||||||||
物联网工程 | 120 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 120 | ||||||||||||||
合计 | 1024 | 1263 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 32 | 4 | 11 |
普通本科招生表二(3+3模式招生省份)
专业 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | |
经济学 | 5 | ||||
金融学 | 5 | ||||
法学 | 4 | ||||
英语 | 5 | ||||
新闻学 | 2 | 5 | |||
网络与新媒体 | 5 | ||||
合计 | 5 | 7 | 5 | 10 | 4 |
普通本科招生表三(非改革模式招生省份)
专业 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | ||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
经济学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
金融学 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
法学 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
英语 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
广告学 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 6 | |||||||||||||||||||
网络工程 | 5 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
会计学 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
合计 | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 3 | 27 | 33 | 15 | 10 | 12 | 13 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | 4 | 3 |
具体招生计划以各省级招生考试部门公布为准