仰恩大学2021年本科批各专业录取分数情况汇总
时间: 2022-05-13
来源: 教育部
浏览量: 1487
收藏
普通本科招生表一(3+1+2模式招生省份)(历史组)分数
专业 | 福建 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 488 | 477 | 479.9 | ||||||||||||||||||
金融学 | 490 | 477 | 481.6 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 492 | 477 | 481 | 494 | 484 | 489 | |||||||||||||||
法学 | 508 | 478 | 484.7 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 507 | 487 | 492.2 | 514 | 503 | 507.8 | |||||||||||||||
英语 | 499 | 477 | 484.6 | 499 | 486 | 491.3 | |||||||||||||||
商务英语 | 489 | 477 | 481.1 | ||||||||||||||||||
新闻学 | 495 | 477 | 483.1 | 508 | 506 | 506.8 | |||||||||||||||
广告学 | 493 | 477 | 481.3 | 503 | 501 | 502 | |||||||||||||||
网络与新媒体 | 497 | 478 | 482.6 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 486 | 477 | 480.2 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 497 | 477 | 477.9 | 501 | 477 | 477.75 | |||||||||||||||
会计学 | 512 | 478 | 486.6 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 490 | 477 | 481.5 | 494 | 490 | 492 | 511 | 484 | 497 | 479 | 476 | 502.7 | |||||||||
人力资源管理 | 489 | 477 | 481.1 | 499 | 495 | 497.3 | |||||||||||||||
物流管理 | 496 | 477 | 480.6 | ||||||||||||||||||
工业工程 | 490 | 477 | 480.6 |
普通本科招生表一(3+1+2模式招生省份)(物理组)分数
普通本科招生表二(3+3模式招生省份)
普通本科招生表三(非改革模式招生省份)文史
普通本科招生表三(非改革模式招生省份)理工
备注:福建省高考录取分数线,历史组:467分,物理组:423分。
甘肃省高考录取分数线,文史类:432分,理工类:336分。
广西壮族自治区高考录取分数线,文史类:413分,理工类:348分。
海南省省高考录取分数线:466分。
河北省高考录取分数线,历史组:454,物理组:412分。
河南省高考录取分数线,文史类:466分,理工类:400分。
黑龙江省高考录取分数线,文史类:354分,理工类:280分。
湖北省高考录取分数线,历史组:463,物理组:397分。
湖南省高考录取分数线,历史组:466分,物理组:434分。
吉林省高考录取分数线,文史类:335分,理工类:305分。
江苏省高考录取分数线,历史组:476分,物理组:417分。
江西省高考录取分数线,文史类:496分,理工类:443分。
辽宁省高考录取分数线,历史组:456分,物理组:336分。
山东省省高考录取分数线:444分。
山西省高考录取分数线,文史类:393分,理工类:343分。
上海市高考录取分数线:400分。
四川省高考录取分数线,文史类:474分,理工类:430分。
天津市高考录取分数线:463分。
云南省高考录取分数线,文史类:500分,理工类:435分。
浙江省高考录取分数线:495分。
重庆市高考录取分数线,历史组:456分,物理组:446分。
贵州省高考录取分数线,文史类:479分,理工类:367分。
专业 | 福建 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 476 | 447 | 452.9 | ||||||||||||||||||
金融学 | 486 | 447 | 452.1 | 478 | 446 | 458 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 461 | 447 | 448.8 | 455 | 432 | 442.3 | 501 | 497 | 498.7 | ||||||||||||
法学 | 477 | 447 | 455.5 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 468 | 456 | 461 | 500 | 486 | 493 | |||||||||||||||
英语 | 474 | 447 | 458 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 470 | 448 | 456.1 | ||||||||||||||||||
新闻学 | 473 | 447 | 456.6 | 488 | 475 | 479 | |||||||||||||||
广告学 | 472 | 447 | 452.1 | 475 | 473 | 474 | |||||||||||||||
网络与新媒体 | 469 | 450 | 455.7 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 475 | 447 | 453.9 | 483 | 474 | 477.3 | 468 | 460 | 465 | ||||||||||||
电子信息工程 | 475 | 447 | 453.6 | 478 | 473 | 475.5 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 504 | 456 | 463.2 | 474 | 455 | 464 | |||||||||||||||
网络工程 | 475 | 447 | 453.4 | 478 | 473 | 475 | |||||||||||||||
工商管理 | 462 | 447 | 449.6 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 456 | 447 | 448.4 | 528 | 459 | 493.5 | |||||||||||||||
会计学 | 482 | 454 | 462.4 | 482 | 474 | 476.3 | |||||||||||||||
财务管理 | 465 | 447 | 453.4 | 439 | 431 | 436 | 441 | 425 | 433 | 521 | 459 | 500 | |||||||||
人力资源管理 | 462 | 447 | 449.6 | 425 | 404 | 416.3 | |||||||||||||||
物流管理 | 466 | 447 | 451.3 | ||||||||||||||||||
工业工程 | 465 | 447 | 448.8 |
普通本科招生表二(3+3模式招生省份)
专业 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 478 | 474 | 476 | ||||||||||||
金融学 | 492 | 473 | 479.2 | ||||||||||||
法学 | 531 | 514 | 522.8 | ||||||||||||
英语 | 404 | 399 | 401.6 | ||||||||||||
新闻学 | 480 | 473 | 476.2 | ||||||||||||
网络与新媒体 | 544 | 535 | 539.8 |
普通本科招生表三(非改革模式招生省份)文史
专业 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | ||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 525 | 520 | 523 | 492 | 482 | 486.3 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 523 | 519 | 520.2 | 460 | 454 | 456.3 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 384 | 376 | 379.3 | 520 | 517 | 518.2 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 445 | 433 | 438.5 | 488 | 480 | 485 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 407 | 385 | 398.3 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 477 | 472 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 526 | 523 | 524.3 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 399 | 395 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 375 | 373 | 373.8 | 526 | 500 | 512.5 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 492 | 473 | 482.3 | 493 | 479 | 487.8 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 518 | 517 | 517.5 | 435 | 428 | 443.26 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 520 | 518 | 519 |
普通本科招生表三(非改革模式招生省份)理工
专业 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | ||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 467 | 464 | 466 | 400 | 398 | 399 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 470 | 468 | 469 | 364 | 363 | 363.7 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 468 | 464 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||
法学 | 393 | 378 | 383.8 | 456 | 450 | 453 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 429 | 425 | 426.5 | |||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 469 | 466 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 340 | 308 | 321.3 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 369 | 365 | 364 | 460 | 442 | 450.5 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 490 | 469 | 476.25 | |||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 451 | 437 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 352 | 340 | 344.3 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 347 | 310 | 330.5 | 443 | 431 | 436.3 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 440 | 426 | 433.3 | 380 | 375 | 377.8 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 470 | 467 | 468.75 | 405 | 349 | 375.725 | 449 | 434 | 438.75 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 468 | 466 | 467 |
备注:福建省高考录取分数线,历史组:467分,物理组:423分。
甘肃省高考录取分数线,文史类:432分,理工类:336分。
广西壮族自治区高考录取分数线,文史类:413分,理工类:348分。
海南省省高考录取分数线:466分。
河北省高考录取分数线,历史组:454,物理组:412分。
河南省高考录取分数线,文史类:466分,理工类:400分。
黑龙江省高考录取分数线,文史类:354分,理工类:280分。
湖北省高考录取分数线,历史组:463,物理组:397分。
湖南省高考录取分数线,历史组:466分,物理组:434分。
吉林省高考录取分数线,文史类:335分,理工类:305分。
江苏省高考录取分数线,历史组:476分,物理组:417分。
江西省高考录取分数线,文史类:496分,理工类:443分。
辽宁省高考录取分数线,历史组:456分,物理组:336分。
山东省省高考录取分数线:444分。
山西省高考录取分数线,文史类:393分,理工类:343分。
上海市高考录取分数线:400分。
四川省高考录取分数线,文史类:474分,理工类:430分。
天津市高考录取分数线:463分。
云南省高考录取分数线,文史类:500分,理工类:435分。
浙江省高考录取分数线:495分。
重庆市高考录取分数线,历史组:456分,物理组:446分。
贵州省高考录取分数线,文史类:479分,理工类:367分。