西北民族大学2012年本科招生计划表
时间: 2012-06-05
来源: 教育部
浏览量: 6852
收藏
专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科 合计 | 9 | 12 | 122 | 71 | 250 | 151 | 128 | 148 | 8 | 68 | 81 | 85 | 91 | 88 | 139 | 170 | 105 | 179 | 32 | 303 | 136 | 164 | 173 | 383 | 320 | 194 | 161 | 418 | 353 | 277 | 396 | |
经济学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
保险 | 文史 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
保险 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | |||
社会学 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 12 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||
社会工作 | 文史 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
民族学 | 文史 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
教育技术学 | 理工 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||
应用心理学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | |||||
体育教育 | 体育(理) | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 20 | 3 | 4 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | ||
对外汉语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
汉语言(维汉翻译) | 文史 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族(维吾尔)语言文学 | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 文史 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言(藏汉翻译) | 文史 | 5 | 2 | 15 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族(藏)语言文学 | 文史 | 6 | 2 | 33 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏语言) | 文史 | 4 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言(蒙汉翻译) | 文史 | 20 | 2 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族(蒙古)语言文学 | 文史 | 55 | 6 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(蒙古语言) | 文史 | 8 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
英语(蒙英双语) | 文史 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||
广播电视新闻学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||
广告学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 8 | 6 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
绘画(中国画、油画) | 艺术(文) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
绘画(中国画、油画) | 艺术(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
绘画(中国画、油画) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术(文) | 2 | 4 | 4 | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术(理) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
博物馆学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
文物保护技术 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
数学与应用数学(藏汉双语) | 理工 | 10 | 12 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||
软件工程 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
物理学(藏汉双语) | 理工 | 5 | 13 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | ||||
自动化 | 理工 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | |||||
电子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||
通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 12 | 10 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | |||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 7 | 5 | 16 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | |||||
环境工程 | 理工 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||
化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | 15 | |||
制药工程 | 理工 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | ||||
生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||
生物工程 | 理工 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||
动物科学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
动物医学 | 理工 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
临床医学 | 理工 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 12 | 6 | 8 | 8 | 16 | 16 | 4 | 8 | 45 | 15 | 15 | 13 | ||||
口腔医学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
工商管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工商管理(藏汉双语) | 文史 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学(贫困专项计划) | 文史 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语(贫困专项计划) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
历史学(贫困专项计划) | 文史 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(贫困专项计划) | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
动物科学(贫困专项计划) | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
动物医学(贫困专项计划) | 理工 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
临床医学(贫困专项计划) | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 |
注:音乐类和舞蹈类专业计划属全国计划,未公布,此表只供参考,最终计划以各省招办公布的为准。