2021年西北师范大学艺术体育类各专业录取学生分数统计
时间: 2021-11-29
来源: 教育部
浏览量: 3853
收藏
省份 | 科类 | 专业 | 招生数 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 艺术类 | 广播电视编导 | 5 | 691.33 | 682.7 | 687.95 | 546 | 520 | 534.8 | 206 | 179 | 188.8 |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 3 | 745.22 | 732.89 | 738.03 | 480 | 406 | 431 | 312.01 | 289.76 | 303.01 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 4 | 686.49 | 633.82 | 654.44 | 427 | 383 | 398.75 | 147.34 | 137.32 | 141.41 | ||
福建 | 体育单招 | 运动训练 | 1 | 64 | 64 | 64 | 221 | 221 | 221 | 75 | 75 | 75 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 507.8 | 496.8 | 504.2 | 466 | 372 | 420.5 | 232 | 213 | 224 | |
甘肃 | 高水平 | 体育教育 | 1 | 330 | 330 | 330 | 259.5 | 259.5 | 259.5 | 89.87 | 89.87 | 89.87 |
公费师范生(体育类) | 体育教育(田径) | 14 | 287 | 236 | 276.57 | 350 | 277 | 303.07 | 287 | 236 | 276.57 | |
体育教育(足球、篮球、排球) | 16 | 279 | 249 | 265.5 | 354 | 278 | 317.75 | 279 | 249 | 265.5 | ||
体育单招 | 武术与民族传统体育 | 10 | 78 | 67 | 71.4 | 327 | 186 | 228.6 | 93 | 82 | 86 | |
运动训练 | 19 | 78 | 55 | 67.05 | 444 | 190 | 262.58 | 90 | 66 | 77.16 | ||
体育类 | 体育教育(田径) | 13 | 283.25 | 278.27 | 279.91 | 343 | 252 | 296.69 | 283 | 278 | 279.62 | |
体育教育(武术、体操) | 13 | 265.32 | 256.37 | 259.71 | 378 | 259 | 326.92 | 265 | 256 | 259.38 | ||
体育教育(足球、篮球、排球) | 24 | 280.36 | 266.29 | 269.91 | 399 | 279 | 331.04 | 280 | 266 | 269.58 | ||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 15 | 257.37 | 251.35 | 253.57 | 410 | 331 | 369.53 | 257 | 251 | 253.2 | |
广播电视编导 | 60 | 207.84 | 188.9 | 192.27 | 483 | 416 | 440.75 | 250 | 215 | 229.53 | ||
航空服务艺术与管理 | 150 | 223.91 | 194.7 | 201.92 | 502 | 355 | 413.35 | 260 | 222 | 238.5 | ||
美术学(敦煌市就读) | 20 | 224.84 | 218.5 | 220.19 | 451 | 271 | 354.65 | 266 | 238 | 253.75 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 70 | 238.14 | 223.42 | 226.37 | 433 | 268 | 342.19 | 279 | 246 | 264.73 | ||
书法学 | 15 | 229.86 | 216.82 | 222.55 | 433 | 261 | 342.93 | 274 | 240 | 259.13 | ||
舞蹈表演(敦煌市就读) | 30 | 238.41 | 232.23 | 234.62 | 405 | 219 | 287.9 | 238 | 232 | 234.33 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 50 | 282.21 | 241.3 | 248.04 | 378 | 207 | 283.46 | 282 | 241 | 247.76 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,键盘乐方向) | 18 | 269 | 255 | 261.06 | 407 | 239 | 323.5 | 269 | 255 | 261.06 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,理论作曲方向) | 6 | 267.38 | 246.41 | 256.68 | 412 | 304 | 344.67 | 267 | 246 | 256.33 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,民族管弦乐方向) | 22 | 268 | 243 | 257.36 | 394 | 267 | 313.45 | 268 | 243 | 257.36 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 32 | 261.37 | 258.34 | 259.45 | 454 | 279 | 351.22 | 261 | 258 | 259.09 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,西洋管弦乐方向) | 22 | 264 | 213 | 238.64 | 390 | 208 | 301.5 | 264 | 213 | 238.64 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 10 | 222.2 | 190.42 | 198.88 | 370 | 286 | 322.1 | 260 | 221 | 228.9 | |
广东 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 498 | 496 | 497 | 449 | 390 | 419.5 | 228 | 211 | 219.5 |
广西 | 艺术类 | 广播电视编导 | 4 | 551.99 | 541.98 | 546.49 | 434 | 357 | 396.5 | 250 | 236 | 242.75 |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 3 | 575.99 | 564.98 | 569.32 | 422 | 323 | 373.33 | 267 | 256 | 260.67 | ||
贵州 | 体育单招 | 运动训练 | 1 | 74 | 74 | 74 | 303 | 303 | 303 | 84 | 84 | 84 |
河北 | 高水平 | 体育教育 | 1 | 374 | 374 | 374 | 319 | 319 | 319 | 84.3 | 84.3 | 84.3 |
体育单招 | 武术与民族传统体育 | 4 | 78 | 72 | 75 | 406 | 262 | 320 | 88 | 81 | 84.25 | |
运动训练 | 1 | 74 | 74 | 74 | 296 | 296 | 296 | 85 | 85 | 85 | ||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 5 | 515.82 | 514.95 | 515.3 | 481 | 456 | 465.4 | 174 | 158.67 | 168.47 | |
广播电视编导 | 8 | 532.64 | 502.75 | 510.63 | 556 | 473 | 504.38 | 154.5 | 127.5 | 140.06 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 6 | 562.04 | 550.44 | 553.66 | 429 | 332 | 385 | 264.25 | 241.5 | 250.38 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 8 | 518.14 | 510.22 | 514.43 | 444 | 318 | 372.38 | 158.66 | 145.33 | 153.42 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 2 | 499.58 | 496.69 | 498.13 | 363 | 344 | 353.5 | 151 | 147.73 | 149.36 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 3 | 536.66 | 530.85 | 533.11 | 457 | 392 | 415 | 159.64 | 150 | 155.66 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 534.59 | 523.15 | 527.88 | 443 | 304 | 362.5 | 248.25 | 223 | 239.5 | |
河南 | 体育单招 | 运动训练 | 1 | 76 | 76 | 76 | 342 | 342 | 342 | 84 | 84 | 84 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 4 | 334 | 328 | 331.75 | 432 | 407 | 420 | 334 | 328 | 331.75 | |
广播电视编导 | 4 | 543 | 479 | 515 | 543 | 479 | 515 | 144 | 137 | 141.25 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 6 | 268 | 257 | 259.67 | 393 | 353 | 374.5 | 268 | 257 | 259.67 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 2 | 173 | 165 | 169 | 446 | 419 | 432.5 | 173 | 165 | 169 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 3 | 180 | 174 | 177.67 | 384 | 357 | 367 | 180 | 174 | 177.67 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 255 | 248 | 251.75 | 402 | 361 | 382 | 255 | 248 | 251.75 | |
湖北 | 体育单招 | 运动训练 | 1 | 68 | 68 | 68 | 386 | 386 | 386 | 70 | 70 | 70 |
体育类 | 体育教育 | 2 | 551.5 | 547 | 549.25 | 431 | 425 | 428 | 452 | 442 | 447 | |
湖南 | 体育类 | 体育教育 | 2 | 726 | 723 | 724.5 | 429 | 426 | 427.5 | 300 | 294 | 297 |
艺术类 | 广播电视编导 | 8 | 738 | 721 | 727.88 | 535 | 518 | 526.88 | 209 | 190 | 201 | |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 309.9 | 304.8 | 307.92 | 466 | 414 | 447.75 | 258 | 243 | 248 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 4 | 312.8 | 308.3 | 310.48 | 463 | 428 | 451 | 258 | 245 | 250.25 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 2 | 327.6 | 325.4 | 326.5 | 462 | 450 | 456 | 272 | 270 | 271 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 3 | 327.8 | 325 | 326.13 | 479 | 465 | 470.33 | 265 | 263 | 264.33 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 303.3 | 293.1 | 296 | 472 | 397 | 434.25 | 249 | 230 | 236.75 | |
江苏 | 体育单招 | 运动训练 | 1 | 72 | 72 | 72 | 386 | 386 | 386 | 75 | 75 | 75 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 473 | 460 | 467 | 485 | 387 | 432.75 | 232 | 180 | 207.5 | |
江西 | 体育单招 | 运动训练 | 1 | 69 | 69 | 69 | 266 | 266 | 266 | 79 | 79 | 79 |
艺术类 | 广播电视编导 | 5 | 519.07 | 516.4 | 517.14 | 492 | 476 | 486.6 | 163 | 153.5 | 156.9 | |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 546.38 | 539.29 | 541.87 | 500 | 394 | 439.25 | 367 | 333.67 | 351.5 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 4 | 175.03 | 172.23 | 173.25 | 390 | 344 | 363.5 | 175.02 | 172.22 | 173.24 | ||
内蒙古 | 高水平 | 体育教育 | 1 | 373 | 373 | 373 | 368.5 | 368.5 | 368.5 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
体育单招 | 运动训练 | 1 | 72 | 72 | 72 | 261 | 261 | 261 | 85 | 85 | 85 | |
艺术类 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 1 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 225.99 | 225.99 | 225.99 | |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 348 | 248 | 302.75 | 348 | 238 | 300.25 | 230 | 224 | 228 | |
宁夏 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 1 | 73 | 73 | 73 | 366 | 366 | 366 | 78 | 78 | 78 |
运动训练 | 2 | 69 | 69 | 69 | 376 | 221 | 298.5 | 83 | 71 | 77 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 504.65 | 502.75 | 503.7 | 411 | 361 | 386 | 225.4 | 216.2 | 220.8 | |
青海 | 体育单招 | 运动训练 | 1 | 71 | 71 | 71 | 224 | 224 | 224 | 86 | 86 | 86 |
山东 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 1 | 67 | 67 | 67 | 230 | 230 | 230 | 80 | 80 | 80 |
运动训练 | 4 | 77 | 72 | 74.25 | 336 | 250 | 286.75 | 88 | 84 | 85.5 | ||
体育类 | 体育教育 | 2 | 619.46 | 618.75 | 619.1 | 372 | 356 | 364 | 97.65 | 96.6 | 97.12 | |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 5 | 525.9 | 523.55 | 525.01 | 496 | 480 | 487.6 | 253.2 | 237 | 244.92 | |
广播电视编导 | 10 | 510.43 | 501.78 | 504.22 | 512 | 472 | 491.4 | 228.5 | 195 | 213.65 | ||
美术学(敦煌市就读) | 5 | 561.15 | 557.5 | 559.47 | 421 | 337 | 383 | 261.4 | 246.4 | 254.04 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 6 | 566.5 | 558.6 | 561.72 | 489 | 376 | 406.5 | 258.6 | 236.4 | 251.3 | ||
书法学 | 5 | 548.6 | 533.8 | 539 | 483 | 429 | 453.6 | 279.8 | 247.6 | 266.84 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 8 | 228.09 | 226.77 | 227.49 | 362 | 306 | 331.88 | 228.09 | 226.77 | 227.49 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 2 | 72.86 | 72.53 | 72.7 | 404 | 367 | 385.5 | 72.86 | 72.53 | 72.7 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 3 | 78.89 | 77.65 | 78.46 | 371 | 335 | 348.33 | 78.89 | 77.65 | 78.46 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 535.8 | 526.35 | 529.49 | 413 | 364 | 389.67 | 241.2 | 231.4 | 235.77 | |
山西 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 2 | 77 | 69 | 73 | 402 | 273 | 337.5 | 82 | 79 | 80.5 |
艺术类 | 广播电视编导 | 5 | 313.87 | 309.53 | 311.44 | 430 | 413 | 419.2 | 313.87 | 309.53 | 311.44 | |
美术学(敦煌市就读) | 5 | 227.6 | 224.4 | 225.68 | 431 | 381 | 396.4 | 227.6 | 224.4 | 225.68 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 6 | 235.2 | 227.6 | 231.87 | 412 | 370 | 389.83 | 235.2 | 227.6 | 231.87 | ||
书法学 | 4 | 85.72 | 80.62 | 83.12 | 388 | 357 | 376.5 | 85.72 | 80.62 | 83.12 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 5 | 68.63 | 67.13 | 67.92 | 402 | 356 | 380.2 | 68.63 | 67.13 | 67.92 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | 352 | 302 | 327.67 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | |
陕西 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 1 | 71 | 71 | 71 | 310 | 310 | 310 | 80 | 80 | 80 |
运动训练 | 3 | 75 | 72 | 74 | 360 | 286 | 335.33 | 87 | 77 | 81.67 | ||
体育类 | 体育教育 | 2 | 90 | 90 | 90 | 396 | 373 | 384.5 | 90 | 90 | 90 | |
艺术类 | 广播电视编导 | 5 | 115 | 85 | 98.4 | 467 | 446 | 461 | 115 | 85 | 98.4 | |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 263 | 247 | 252.25 | 368 | 338 | 349.5 | 263 | 247 | 252.25 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 234 | 229 | 230.67 | 400 | 335 | 359 | 234 | 229 | 230.67 | |
四川 | 体育类 | 体育教育 | 2 | 90.9 | 89.9 | 90.4 | 436 | 341 | 388.5 | 90.9 | 89.9 | 90.4 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 239.4 | 236 | 237.7 | 489 | 380 | 434.5 | 239.4 | 236 | 237.7 | |
广播电视编导 | 5 | 522.21 | 515.21 | 517.21 | 522 | 515 | 517 | 216 | 201.75 | 210.51 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 263.01 | 259.33 | 260.84 | 397 | 335 | 365.5 | 263.01 | 259.33 | 260.84 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 4 | 344.4 | 339 | 341.2 | 430 | 325 | 383.25 | 344.4 | 339 | 341.2 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 253 | 239.67 | 244.25 | 492 | 382 | 418.25 | 253 | 239.67 | 244.25 | |
新疆 | 体育单招 | 运动训练 | 1 | 64 | 64 | 64 | 278 | 278 | 278 | 71 | 71 | 71 |
浙江 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 540 | 534 | 536.5 | 540 | 534 | 536.5 | 84 | 80 | 81.75 |
重庆 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 1 | 71 | 71 | 71 | 371 | 371 | 371 | 75 | 75 | 75 |
运动训练 | 4 | 77 | 63 | 69.25 | 337 | 242 | 289.75 | 88 | 70 | 78 | ||
注:所有成绩仅保留整数 |