2020年西北师范大学普通文理科各省分科类录取学生情况统计
时间: 2020-11-02
来源: 教育部
浏览量: 2500
收藏
省份 | 类别 | 录取数 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均成绩 | |||
安徽 | 理工 | 10 | 532 | 522 | 525 |
体育类(单招) | 1 | 75 | 75 | 75 | |
文史 | 9 | 560 | 545 | 551 | |
艺术类 | 13 | 732 | 605 | 670 | |
北京 | 综合改革 | 6 | 563 | 536 | 546 |
福建 | 理工 | 12 | 567 | 513 | 528 |
文史 | 14 | 558 | 541 | 551 | |
艺术类 | 4 | 419 | 355 | 378 | |
甘肃 | 理工 | 533 | 546 | 483 | 501 |
理工(藏区专项-汉族) | 28 | 489 | 430 | 456 | |
理工(藏区专项-少数) | 67 | 484 | 374 | 421 | |
理工(地方农村专项) | 198 | 524 | 480 | 496 | |
理工(公费师范生) | 217 | 548 | 458 | 507 | |
理工(民族班聚居) | 93 | 494 | 414 | 443 | |
理工(民族班散居) | 20 | 497 | 442 | 474 | |
理工(贫困地区专项) | 347 | 526 | 421 | 489 | |
理工(其他少民专项-汉族) | 1 | 494 | 494 | 494 | |
理工(其他少民专项-少数) | 4 | 475 | 458 | 464 | |
理工(中外合作办学) | 14 | 493 | 458 | 470 | |
理工(预科) | 50 | 468 | 404 | 422 | |
理工(预科转入) | 50 | ||||
体育类 | 50 | 293 | 255 | 266 | |
体育类(单招) | 28 | 81 | 57 | 71 | |
体育类(高水平) | 4 | 401 | 261 | 327 | |
体育类(公费师范生) | 30 | 294 | 225 | 268 | |
文史 | 207 | 584 | 548 | 556 | |
文史(藏区专项-汉族) | 19 | 535 | 513 | 523 | |
文史(藏区专项-少数) | 46 | 519 | 486 | 500 | |
文史(地方农村专项) | 137 | 575 | 537 | 548 | |
文史(公费师范生) | 153 | 582 | 520 | 553 | |
文史(民族班聚居) | 43 | 536 | 507 | 517 | |
文史(民族班散居) | 14 | 547 | 529 | 536 | |
文史(贫困地区专项) | 193 | 571 | 485 | 542 | |
文史(其他少民专项-汉族) | 4 | 534 | 520 | 526 | |
文史(其他少民专项-少数) | 11 | 515 | 501 | 508 | |
文史(预科) | 50 | 520 | 488 | 501 | |
文史(预科转入) | 50 | ||||
艺术类 | 488 | 282 | 191 | 229 | |
中职对口 | 40 | 615 | 550 | 568 | |
广东 | 理科普通类 | 6 | 539 | 527 | 534 |
文科普通类 | 7 | 538 | 532 | 534 | |
艺术类 | 2 | 484 | 482 | 483 | |
广西 | 理工 | 10 | 529 | 416 | 485 |
理工(民族班) | 10 | 507 | 402 | 466 | |
文史 | 2 | 513 | 508 | 510 | |
文史(民族班) | 5 | 518 | 424 | 484 | |
艺术类 | 8 | 564 | 530 | 548 | |
贵州 | 理工 | 12 | 511 | 392 | 467 |
理工(民族班) | 8 | 504 | 482 | 494 | |
体育类(单招) | 1 | 75 | 75 | 75 | |
文史 | 8 | 571 | 551 | 557 | |
文史(民族班) | 7 | 561 | 539 | 549 | |
海南 | 普通类 | 30 | 663 | 565 | 616 |
河北 | 理工 | 57 | 587 | 533 | 576 |
体育类(单招) | 3 | 78 | 75 | 76 | |
文史 | 38 | 602 | 569 | 574 | |
艺术类 | 40 | 558 | 512 | 530 | |
河南 | 理科综合 | 58 | 598 | 541 | 573 |
体育类(单招) | 3 | 79 | 74 | 76 | |
文科综合 | 40 | 591 | 557 | 571 | |
艺术类 | 20 | 526 | 148 | 314 | |
黑龙江 | 理工 | 14 | 513 | 470 | 484 |
文史 | 13 | 525 | 500 | 507 | |
湖北 | 理工类 | 15 | 543 | 516 | 522 |
体育类 | 2 | 541 | 532 | 537 | |
文史类 | 8 | 552 | 534 | 540 | |
湖南 | 理工类 | 22 | 567 | 507 | 549 |
体育(理) | 2 | 713 | 677 | 695 | |
体育类(单招) | 1 | 78 | 78 | 78 | |
体育类(高水平) | 1 | 276 | 276 | 276 | |
文史类 | 17 | 589 | 583 | 585 | |
艺术类 | 24 | 757 | 305 | 473 | |
吉林 | 理工 | 11 | 530 | 443 | 475 |
文史 | 8 | 512 | 483 | 492 | |
文史(八协计划) | 6 | 447 | 370 | 418 | |
江苏 | 理科 | 12 | 348 | 340 | 345 |
文科 | 14 | 347 | 338 | 340 | |
艺术类 | 4 | 483 | 465 | 473 | |
江西 | 理工 | 14 | 564 | 558 | 560 |
文史 | 13 | 566 | 563 | 564 | |
艺术类 | 13 | 532 | 155 | 406 | |
辽宁 | 理工 | 9 | 561 | 519 | 532 |
体育类(单招) | 1 | 59 | 59 | 59 | |
文史 | 16 | 589 | 574 | 582 | |
内蒙古 | 理工(民族班) | 6 | 485 | 445 | 460 |
普通理科 | 11 | 515 | 435 | 475 | |
普通文科 | 10 | 555 | 486 | 529 | |
体育类(单招) | 3 | 74 | 70 | 72 | |
文史(民族班) | 5 | 506 | 457 | 471 | |
文史(民族班、八协计划) | 8 | 478 | 386 | 427 | |
艺术类 | 4 | 336 | 287 | 312 | |
宁夏 | 理工 | 23 | 520 | 431 | 461 |
理工(民族班) | 11 | 539 | 467 | 491 | |
体育类(单招) | 1 | 66 | 66 | 66 | |
文史 | 22 | 575 | 508 | 531 | |
文史(民族班) | 4 | 552 | 547 | 550 | |
艺术类 | 2 | 541 | 536 | 538 | |
青海 | 理工 | 3 | 451 | 373 | 422 |
理工(民族班) | 11 | 476 | 431 | 447 | |
体育类(单招) | 1 | 82 | 82 | 82 | |
文史 | 5 | 506 | 491 | 498 | |
文史(民族班) | 9 | 526 | 499 | 512 | |
山东 | 普通类 | 55 | 589 | 541 | 566 |
体育类 | 2 | 617 | 617 | 617 | |
体育类(单招) | 7 | 80 | 60 | 73 | |
艺术类 | 47 | 566 | 71 | 437 | |
山西 | 理工 | 42 | 563 | 460 | 526 |
体育类(单招) | 3 | 73 | 71 | 72 | |
文史 | 33 | 557 | 524 | 540 | |
艺术类 | 25 | 325 | 66 | 191 | |
陕西 | 理工 | 19 | 514 | 438 | 475 |
体育(理) | 2 | 81 | 73 | 77 | |
体育类(单招) | 2 | 74 | 73 | 74 | |
文史 | 17 | 568 | 503 | 524 | |
艺术类 | 11 | 463 | 221 | 340 | |
上海 | 综合改革 | 10 | 481 | 442 | 452 |
四川 | 理工 | 19 | 599 | 533 | 563 |
理工(民族班) | 8 | 540 | 518 | 528 | |
体育 | 2 | 87 | 86 | 86 | |
体育类(单招) | 2 | 81 | 65 | 73 | |
文史 | 10 | 564 | 536 | 550 | |
文史(民族班) | 7 | 542 | 511 | 520 | |
艺术类 | 19 | 505 | 238 | 331 | |
天津 | 综合改革 | 30 | 612 | 578 | 588 |
西藏 | 理工(民族班) | 7 | 390 | 372 | 382 |
理工类 | 8 | 507 | 491 | 500 | |
文史(民族班) | 9 | 401 | 389 | 393 | |
文史类 | 6 | 528 | 488 | 507 | |
新疆 | 理工 | 30 | 488 | 426 | 440 |
理工(八协计划) | 1 | 356 | 356 | 356 | |
理工(南疆单列) | 3 | 427 | 413 | 422 | |
理工(内高班) | 24 | 486 | 356 | 403 | |
理工(预科) | 34 | 362 | 335 | 344 | |
理工(预科转入) | 35 | 358 | 323 | 332 | |
体育类(单招) | 2 | 72 | 60 | 66 | |
文史 | 21 | 511 | 479 | 489 | |
文史(内高班) | 9 | 489 | 376 | 431 | |
云南 | 理工 | 15 | 541 | 491 | 523 |
理工(民族班) | 5 | 547 | 530 | 535 | |
文史 | 9 | 572 | 562 | 566 | |
文史(民族班) | 10 | 574 | 545 | 555 | |
浙江 | 体育类(单招) | 1 | 65 | 65 | 65 |
艺术类 | 2 | 535 | 535 | 535 | |
综合改革 | 28 | 602 | 561 | 582 | |
重庆 | 理工类 | 19 | 534 | 442 | 500 |
体育类(单招) | 4 | 81 | 70 | 75 | |
文史类 | 16 | 558 | 539 | 549 |
注:所有成绩均仅保留整数