全国服务热线 4001-090-792
小程序
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

西北师范大学

收藏

普通本科丨师范类丨公办

官方电话: 0931-7971922

官方网址:https://www.nwnu.edu.cn/ https://zsb.nwnu.edu.cn/

2023年西北师范大学艺术体育类各省分专业录取情况统计表

时间: 2024-04-08 来源: 教育部 浏览量: 5808 收藏


省份科类专业录取人数投档成绩高考成绩专业成绩
最高分平均分最低分最高分平均分最低分最高分平均分最低分
安徽体育单招武术与民族传统体育3 69 67 66 267 254 248 80 78 75
艺术类音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育)4 735 727 724 429 383 359 167 164 161
福建体育单招武术与民族传统体育1 68 68 68 206 206 206 82 82 82
运动训练3 76 72 69 296 275 241 91 84 78
体育类体育教育2 597 596 595 392 386 379 92 92 91
艺术类环境设计(中外合作办学)5 522 518 517 476 443 411 235 227 221
甘肃公费师范生(体育类)体育教育(田径)4 296 291 283 342 321 293 296 291 283
体育教育(足球、篮球、排球)6 281 277 272 372 349 330 281 277 272
公费师范生(艺术类)美术学20 285 271 251 464 381 325 285 271 251
舞蹈教育15 233 228 221 382 318 234 233 228 221
体育单招武术与民族传统体育7 77 72 69 342 268 195 87 84 82
运动训练16 80 73 61 404 306 207 92 82 65
体育类体育教育(田径)23 292 285 280 399 319 259 292 284 280
体育教育(武术、体操)13 276 271 265 379 327 286 276 270 265
体育教育(足球、篮球、排球)34 282 276 271 388 321 261 282 275 271
艺术类播音与主持艺术10 257 256 255 433 396 361 257 256 255
动画(敦煌市就读)30 228 221 218 432 362 305 271 253 240
广播电视编导40 203 189 187 475 446 419 257 215 201
航空服务艺术与管理135 216 202 198 476 413 364 256 239 230
美术学(敦煌市就读)30 231 225 222 429 371 289 273 257 246
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计)40 238 233 230 439 369 291 284 270 257
书法学15 230 222 219 435 340 260 273 259 241
舞蹈表演(敦煌市就读)40 225 221 220 444 302 219 225 221 220
音乐表演(键盘乐方向)6 268 267 264 367 333 273 268 267 264
音乐表演(民族管弦乐方向)9 269 262 255 410 338 269 269 262 255
音乐表演(声乐方向)10 267 267 266 405 342 306 267 266 266
音乐表演(西洋管弦乐方向)16 265 250 235 403 330 251 265 250 235
音乐学(键盘乐方向)9 267 260 235 410 346 280 267 260 235
音乐学(理论作曲)6 275 270 265 381 336 275 275 270 265
音乐学(民族管弦乐方向)13 274 262 255 391 340 283 274 262 255
音乐学(声乐方向)10 273 269 267 385 326 266 273 269 267
音乐学(西洋管弦乐方向)6 260 252 239 427 346 301 260 252 239
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育)35 246 231 228 424 300 214 246 231 228
环境设计(中外合作办学)9 218 213 209 414 360 290 253 243 228
优师专项(艺术类)音乐学(键盘乐方向)5 264 251 239 385 344 285 264 251 239
音乐学(声乐方向)10 277 271 267 398 332 302 277 271 267
广东艺术类播音与主持艺术3 525 521 515 487 482 473 240 232 224
广播电视编导6 508 503 500 497 487 464 223 211 207
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育)4 503 498 496 403 388 367 233 229 224
环境设计(中外合作办学)2 497 496 495 446 432 418 220 216 211
广西体育单招运动训练1 71 71 71 317 317 317 79 79 79
河北体育单招运动训练3 85 65 41 428 343 215 91 69 44
艺术类播音与主持艺术4 510 508 507 481 477 465 162 155 152
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计)4 564 561 560 474 420 375 256 248 241
音乐学(器乐方向)2 555 554 553 388 379 369 169 168 166
音乐学(声乐方向)3 556 556 555 492 405 349 172 165 156
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育)6 555 551 549 391 363 330 171 168 164
广播电视编导6 519 519 518 500 490 481 161 156 151
环境设计(中外合作办学)5 548 540 535 416 384 359 247 243 235
河南体育单招武术与民族传统体育1 73 73 73 247 247 247 87 87 87
运动训练5 76 66 45 350 315 282 86 72 43
艺术类美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计)4 261 259 257 419 395 374 261 259 257
音乐学(器乐方向)2 183 182 181 427 402 376 183 182 181
音乐学(声乐方向)3 181 181 180 417 399 384 181 181 180
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育)5 177 175 174 404 360 331 177 175 174
环境设计(中外合作办学)4 250 247 245 418 403 386 250 247 245
黑龙江艺术类广播电视编导6 311 292 288 379 351 343 159 155 151
湖北体育单招武术与民族传统体育1 73 73 73 326 326 326 81 81 81
运动训练1 74 74 74 318 318 318 83 83 83
艺术类播音与主持艺术3 765 759 754 510 504 500 257 255 252
广播电视编导6 731 721 718 507 486 474 245 235 219
湖南体育单招运动训练1 78 78 78 417 417 417 82 82 82
艺术类播音与主持艺术3 713 713 712 490 484 479 233 228 223
广播电视编导6 678 672 667 487 474 458 213 198 186
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计)4 304 302 301 435 422 414 253 251 244
音乐学(器乐方向)2 322 321 319 435 423 410 280 277 274
音乐学(声乐方向)3 322 321 320 454 446 439 269 268 266
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育)5 309 304 302 448 419 405 261 255 250
环境设计(中外合作办学)5 290 288 286 414 394 354 259 242 233
吉林体育单招武术与民族传统体育1 64 64 64 209 209 209 77 77 77
江苏体育单招运动训练1 75 75 75 373 373 373 81 81 81
艺术类广播电视编导6 523 518 516 518 499 482 152 146 137
环境设计(中外合作办学)4 481 474 466 444 422 394 230 221 213
江西体育单招武术与民族传统体育1 69 69 69 229 229 229 82 82 82
运动训练2 66 63 60 359 336 314 72 66 60
艺术类美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计)4 549 545 544 468 385 341 378 368 346
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育)5 169 168 167 424 383 338 169 168 167
辽宁体育类体育教育2 141 141 141 394 380 365 93 91 89
艺术类播音与主持艺术3 61 61 61 438 428 412 199 194 189
内蒙体育单招运动训练3 79 73 65 344 324 294 89 81 68
体育类体育教育2 96 96 95 322 318 314 96 96 95
艺术类美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计)2 321 313 305 321 313 305 257 239 220
环境设计(中外合作办学)4 369 355 341 359 348 331 242 240 236
宁夏体育单招运动训练5 74 66 56 393 329 275 83 71 61
武术与民族传统体育1 79 79 79 327 327 327 89 89 89
艺术类美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计)3 583 560 546 403 355 324 264 259 257
环境设计(中外合作办学)2 535 527 519 364 352 340 248 241 234
山东体育单招武术与民族传统体育1 74 74 74 259 259 259 87 87 87
运动训练5 76 72 64 294 263 245 91 83 71
艺术类播音与主持艺术4 537 536 535 498 491 486 262 256 249
广播电视编导8 519 517 515 504 498 486 234 224 221
美术学(敦煌市就读)5 607 578 570 406 363 348 277 268 265
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计)4 576 575 573 452 425 400 259 256 251
书法学5 546 541 538 495 457 423 288 267 241
音乐学(器乐方向)2 545 543 541 398 385 372 245 244 243
音乐学(声乐方向)3 542 542 541 439 406 371 246 240 234
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育)6 549 542 537 482 423 380 244 237 229
环境设计(中外合作办学)5 546 540 538 430 386 335 250 243 234
山西艺术类美术学(敦煌市就读)5 227 226 224 380 376 368 227 226 224
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计)4 231 225 223 389 380 371 231 225 223
书法学4 82 80 78 387 378 370 82 80 78
环境设计(中外合作办学)4 230 228 226 359 325 303 230 228 226
陕西艺术类美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计)3 263 255 249 385 359 343 263 255 249
环境设计(中外合作办学)3 229 228 227 412 360 325 229 228 227
四川体育单招运动训练2 78 77 76 370 330 289 88 86 85
体育类体育教育2 97 97 97 378 370 362 97 97 97
艺术类美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计)4 258 257 256 430 382 364 258 257 256
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育)5 357 355 354 433 363 297 357 355 354
环境设计(中外合作办学)3 244 243 243 480 444 400 244 243 243
新疆体育单招武术与民族传统体育1 72 72 72 243 243 243 86 86 86
体育类体育教育2 95 93 90 335 309 282 95 93 90
浙江体育单招武术与民族传统体育1 74 74 74 373 373 373 79 79 79
运动训练1 76 76 76 255 255 255 91 91 91
艺术类广播电视编导6 568 557 552 568 557 552 75 71 68
环境设计(中外合作办学)5 544 540 536 499 462 438 86 82 77
重庆体育单招武术与民族传统体育1 71 71 71 314 314 314 79 79 79
运动训练1 67 67 67 371 371 371 69 69 69
总计915 ------------------


注:所有成绩均仅保留整数。