河西学院2007年本科分专业招生来源计划
时间: 2007-05-29
来源: 教育部
浏览量: 6832
收藏
专业名称 | 专业 代码 | 学 制 | 类 别 | 计划 总数 | 甘肃 | 内蒙 | 吉林 | 江西 | 河南 | 山东 | 湖北 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 河北 |
总 计 | 3000 | 2900 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
数学与应用数学 | 070101 | 4 | 师范类 | 240 | 230 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
物理学 | 070201 | 4 | 师范类 | 180 | 170 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
化 学 | 070301 | 4 | 师范类 | 120 | 110 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
计算机科学与技术 | 080605 | 4 | 师范类 | 120 | 120 | ||||||||||||
生物科学 | 070401 | 4 | 师范类 | 120 | 120 | ||||||||||||
教育技术学 | 040104 | 4 | 师范类 | 60 | 60 | ||||||||||||
生物工程 | 081801 | 4 | 非师范 | 60 | 50 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
园 艺 | 090102 | 4 | 非师范 | 100 | 100 | ||||||||||||
种子科学与工程 | 090107 | 4 | 非师范 | 100 | 100 | ||||||||||||
应用化学 | 070302 | 4 | 非师范 | 60 | 50 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
电子信息科学与技术 | 070201 | 4 | 非师范 | 60 | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
计算机科学与技术 | 080605 | 4 | 非师范 | 60 | 60 | ||||||||||||
广播电视新闻学(文) | 050302 | 4 | 非师范 | 40 | 40 | ||||||||||||
广播电视新闻学(理) | 050302 | 4 | 非师范 | 20 | 20 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 非师范 | 160 | 150 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
汉语言文学 | 050101 | 4 | 师范类 | 180 | 170 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
人文教育 | 040107 | 4 | 师范类 | 60 | 60 | ||||||||||||
英语(文),口试 | 050201 | 4 | 师范类 | 180 | 170 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
英语(理),口试 | 050201 | 4 | 师范类 | 40 | 40 | ||||||||||||
小学教育(文) | 040105 | 4 | 师范类 | 40 | 40 | ||||||||||||
小学教育(理) | 040105 | 4 | 师范类 | 20 | 20 | ||||||||||||
应用心理学(文) | 071502 | 4 | 师范类 | 40 | 40 | ||||||||||||
应用心理学(理) | 071502 | 4 | 师范类 | 10 | 10 | ||||||||||||
学前教育(文) | 040102 | 4 | 师范类 | 40 | 40 | ||||||||||||
学前教育(理) | 040102 | 4 | 师范类 | 20 | 20 | ||||||||||||
思想政治教育 | 030404 | 4 | 师范类 | 120 | 120 | ||||||||||||
历史学(辅修地理) | 060101 | 4 | 师范类 | 120 | 120 | ||||||||||||
工商管理(文) | 110201 | 4 | 非师范 | 100 | 100 | ||||||||||||
工商管理(理) | 110201 | 4 | 非师范 | 20 | 20 | ||||||||||||
法 学 | 030101 | 4 | 非师范 | 60 | 50 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
旅游管理(文) | 110206 | 4 | 非师范 | 40 | 40 | ||||||||||||
旅游管理(理) | 110206 | 4 | 非师范 | 20 | 20 | ||||||||||||
音乐学(文) | 050401 | 4 | 师范类 | 60 | 60 | ||||||||||||
音乐学(理) | 050401 | 4 | 师范类 | 30 | 30 | ||||||||||||
美术学(文) | 050406 | 4 | 师范类 | 70 | 70 | ||||||||||||
美术学(理) | 050406 | 4 | 师范类 | 30 | 30 | ||||||||||||
体育教育(文) | 040201 | 4 | 师范类 | 30 | 30 | ||||||||||||
体育教育(理) | 040201 | 4 | 师范类 | 120 | 120 | ||||||||||||
绘画(文) | 050404 | 4 | 非师范 | 40 | 40 | ||||||||||||
绘画(理) | 050404 | 4 | 非师范 | 10 | 10 | ||||||||||||
注:我校2007年继续面向甘肃省招收少数民族本科预科生100人。 |