内蒙古科技大学2014年本专科招生计划
时间: 2014-06-08
来源: 教育部
浏览量: 6845
收藏
地 区 专 业 |
科 类 |
学 制 |
合 计 |
北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 高水 | 预科 | 专 | |||||||||||||||||||
蒙 | 龙 | 平运 | 班转 | 升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京 | 津 | 北 | 西 | 古 | 宁 | 林 | 江 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | 动员 | 入 | 本 | |||||||||||||||||||||||
内蒙古科技大学 | 5440 | 8 | 60 | 220 | 190 | 2692 | 70 | 100 | 80 | 8 | 80 | 80 | 140 | 50 | 74 | 210 | 160 | 80 | 80 | 10 | 50 | 60 | 61 | 85 | 40 | 60 | 90 | 80 | 20 | 20 | 40 | 49 | 193 | 200 | |||||||||||||||||||||
☆ | 金融学 | 文史 | 4 | 30 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 25 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 4 | 78 | 1 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 4 | 40 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 4 | 45 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4 | 80 | 5 | 4 | 38 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 4 | 60 | 4 | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 4 | 40 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 文史 | 4 | 30 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 文史 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 会计学 | 文史 | 4 | 30 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 4 | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 4 | 75 | 1 | 3 | 3 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 金融学 | 理工 | 4 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 55 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 4 | 40 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 40 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 4 | 45 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 115 | 2 | 5 | 4 | 57 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 65 | 3 | 2 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程力学 | 理工 | 4 | 40 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 192 | 2 | 2 | 9 | 8 | 78 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||
☆ | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 理工 | 4 | 80 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 77 | 1 | 2 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 4 | 60 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 过程装备与控制工程 | 理工 | 4 | 76 | 1 | 3 | 3 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 4 | 80 | 1 | 3 | 3 | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 4 | 4 | 39 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 4 | 40 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 冶金工程 | 理工 | 4 | 116 | 1 | 7 | 6 | 39 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
☆ | 冶金工程(稀土方向) | 理工 | 4 | 40 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 金属材料工程 | 理工 | 4 | 45 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 4 | 55 | 1 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 理工 | 4 | 40 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 4 | 120 | 2 | 6 | 5 | 59 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 77 | 1 | 2 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 80 | 1 | 2 | 2 | 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 自动化 | 理工 | 4 | 140 | 2 | 5 | 3 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 80 | 3 | 3 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(服务外包方向) | 理工 | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 4 | 80 | 1 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 土木工程 | 理工 | 4 | 228 | 2 | 9 | 8 | 98 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | 120 | 2 | 6 | 5 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 120 | 2 | 4 | 4 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 4 | 80 | 3 | 3 | 42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 3 | 2 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 155 | 2 | 7 | 5 | 77 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
地质工程 | 理工 | 4 | 70 | 4 | 3 | 34 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 采矿工程 | 理工 | 4 | 110 | 1 | 4 | 4 | 45 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
矿物加工工程 | 理工 | 4 | 100 | 3 | 3 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轻化工程 | 理工 | 4 | 80 | 1 | 3 | 3 | 42 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 3 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 78 | 1 | 3 | 3 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 4 | 80 | 1 | 3 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 建筑学 | 理工 | 5 | 90 | 2 | 3 | 2 | 38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 5 | 38 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 5 | 40 | 2 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 4 | 80 | 4 | 3 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 4 | 95 | 2 | 4 | 3 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 4 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 4 | 60 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 4 | 60 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 4 | 55 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 4 | 55 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 会计学 | 理工 | 4 | 60 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 4 | 55 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
□ | 音乐表演 | 艺术不分文理 | 4 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 美术学 | 艺术不分文理 | 4 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 4 | 36 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 环境设计 | 艺术不分文理 | 4 | 55 | 6 | 6 | 27 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 产品设计 | 艺术不分文理 | 4 | 40 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 美术学 | 艺术文 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 视觉传达设计 | 艺术文 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 环境设计 | 艺术文 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 过程装备与控制工程 | 理工 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | 冶金工程 | 理工 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 自动化 | 理工 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | 土木工程 | 理工 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | 采矿工程 | 理工 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 蒙授文科 | 5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 蒙授理科 | 5 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学(新疆巴州定向) | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学(新疆巴州定向) | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程(新疆巴州定向) | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划(新疆巴州定向) | 理工 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年内蒙古科技大学招生计划表(高职) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地区 专业 |
科类 | 学制 | 合计 | 内蒙古 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古科技大学 | 505 | 505 | 注: 1、标记☆为内蒙古自治区本科一批次招生专业 2、标记□为艺术类招生专业 3、标记△为内蒙古自治区贫困地区专项计划招生专业 4、标记※为内蒙古自治区地方农村专项计划招生专业 5、准确人数及录取批次以各省(自治区、直辖市)招生主管部门所公布的招生计划为准 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 文史 | 3 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤矿开采技术 | 理工 | 3 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿山机电 | 理工 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭深加工与利用 | 理工 | 3 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 理工 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 3 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型与控制技术 | 理工 | 3 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||