青岛理工大学2018年本科招生计划
时间: 2018-06-02
来源: 教育部
浏览量: 3203
收藏
2018年本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 6020 | 3742 | 5 | 40 | 170 | 100 | 50 | 50 | 90 | 80 | 9 | 80 | 55 | 100 | 80 | 90 | 100 | 80 | 98 | 30 | 155 | 50 | 60 | 130 | 155 | 110 | 25 | 102 | 60 | 10 | 60 | 54 | ||
文史类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 四年 | 95 | 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 四年 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四年 | 35 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 四年 | 35 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 110 | 87 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 四年 | 27 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 四年 | 30 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四年 | 50 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 四年 | 58 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 27 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 四年 | 68 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
工商管理类(中外合作办学)(财务管理) | 文史 | 四年 | 50 | 43 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
英语(说明:跨境电子商务方向) | 文史 | 四年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日语(说明:服务外包GIT方向) | 文史 | 四年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 140 | 92 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
城乡规划 | 理工 | 五年 | 70 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
风景园林 | 理工 | 四年 | 35 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 315 | 209 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 143 | 89 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | 35 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 280 | 178 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 70 | 21 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 178 | 109 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
车辆工程 | 理工 | 四年 | 98 | 50 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
安全工程 | 理工 | 四年 | 70 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 67 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
交通工程 | 理工 | 四年 | 70 | 33 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
交通运输 | 理工 | 四年 | 68 | 18 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 178 | 100 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 178 | 98 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 70 | 25 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
环境工程 | 理工 | 四年 | 73 | 32 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
环境科学 | 理工 | 四年 | 33 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 108 | 45 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
软件工程 | 理工 | 四年 | 96 | 45 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
网络工程 | 理工 | 四年 | 80 | 41 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 110 | 49 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 70 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 163 | 105 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 150 | 91 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 115 | 70 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 140 | 78 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
工程造价 | 理工 | 四年 | 134 | 90 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
工业工程 | 理工 | 四年 | 65 | 26 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
物流管理 | 理工 | 四年 | 60 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 60 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
房地产开发与管理 | 理工 | 四年 | 30 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
应用物理学 | 理工 | 四年 | 76 | 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 76 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
会计学 | 理工 | 四年 | 94 | 55 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 40 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 四年 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
国际商务 | 理工 | 四年 | 35 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
市场营销 | 理工 | 四年 | 35 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
经济学 | 理工 | 四年 | 70 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
统计学 | 理工 | 四年 | 70 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
会计学(临沂校区) | 理工 | 四年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(临沂校区) | 理工 | 四年 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价(临沂校区) | 理工 | 四年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理(临沂校区) | 理工 | 四年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 理工 | 四年 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑类(中外合作办学)(建筑学) | 理工 | 五年 | 80 | 75 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(中外合作办学)(财务管理) | 理工 | 四年 | 50 | 38 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
土木类(中外合作办学)(土木工程) | 理工 | 四年 | 75 | 70 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程(说明:软件外包方向) | 理工 | 四年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(说明:移动互联方向) | 理工 | 四年 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(说明:服务外包方向) | 理工 | 四年 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学(说明:嵌入式电子技术方向) | 理工 | 四年 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语(说明:跨境电子商务方向) | 理工 | 四年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日语(说明:服务外包GIT方向) | 理工 | 四年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理 | 四年 | 45 | 20 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文理 | 四年 | 50 | 15 | 2 | 8 | 5 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文理 | 四年 | 107 | 35 | 10 | 8 | 15 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 四年 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术文理 | 四年 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术文理 | 四年 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 艺术文理 | 四年 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
贯通培养类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(3+4贯通培养转段) | 单独考试 | 四年 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(3+4贯通培养转段) | 单独考试 | 四年 | 45 | 45 |
注:1、招生计划数最终以各省市区招生主管部门公布的计划为准。学费实行学分制收费,标准以物价部门批复为准。
2、上海、浙江两省市计划不分文理科,招生类别为综合改革类。