2016年分省分专业招生计划(本科)
时间: 2016-06-15
来源: 教育部
浏览量: 5221
收藏
专业名称 | 合计 | 内蒙古 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 7300 | 5917 | 2 | 180 | 130 | 155 | 28 | 65 | 73 | 10 | 20 | 61 | 15 | 25 | 110 | 70 | 40 | 50 | 15 | 20 | 15 | 21 | 40 | 20 | 25 | 5 | 100 | 28 | 29 | 10 | 21 |
专升本预留 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高水平运动员预留 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
预科转段 | 260 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科提前汉授艺术 | 120 | 102 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 120 | 102 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
本科提前专项计划蒙授理科 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
动物科学(国家专项) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
动物医学(地方专项) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科提前专项计划普通理科 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
农业水利工程(国家专项) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程(地方专项) | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
风景园林(地方专项) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(地方专项)(含卓越农林计划) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学(预科班) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科 | 482 | 448 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
动物科学 | 40 | 32 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 40 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
动物科学(英才基地班) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
动物医学(英才基地班) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
草业科学(英才基地班) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化 | 55 | 46 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 55 | 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(民族班) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程(民族班) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
风景园林(预科班) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学(预科班) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通运输(预科班) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物科学(预科班) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学(英汉双语授课) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理(英汉双语授课) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科 | 682 | 549 | 25 | 18 | 19 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 14 | 6 | 5 | 6 | 14 | 2 | 4 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 110 | 88 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 130 | 111 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
农业水利工程(含卓越农林计划) | 45 | 18 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 47 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
风景园林 | 40 | 29 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学(英汉双语授课) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理(英汉双语授课) | 20 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(含卓越农林计划) | 75 | 66 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
动物科学(英才基地班) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
动物医学(英才基地班) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
草业科学(英才基地班) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治(英才基地班) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科二批蒙授文科 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科二批蒙授理科 | 175 | 144 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
动物生产类(教改试点) | 55 | 51 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
草业科学 | 30 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
林学 | 30 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
森林保护 | 30 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 30 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
本科二批普通文科 | 353 | 352 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 120 | 119 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科二批普通理科 | 3914 | 2748 | 1 | 155 | 96 | 130 | 20 | 48 | 55 | 8 | 20 | 55 | 15 | 20 | 96 | 58 | 35 | 44 | 15 | 20 | 15 | 21 | 40 | 20 | 25 | 5 | 86 | 26 | 20 | 6 | 11 |
动物科学(含卓越农林计划) | 125 | 73 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
水产养殖学 | 60 | 32 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
动物医学(含卓越农林计划) | 125 | 79 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
动物药学 | 60 | 35 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
动植物检疫(英汉双语授课) | 60 | 38 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
农学(含卓越农林计划) | 90 | 52 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
园艺 | 90 | 55 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
植物保护 | 60 | 35 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 60 | 40 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
植物科学与技术 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 60 | 38 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
林学(含卓越农林计划) | 90 | 65 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
森林保护 | 30 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
园林 | 60 | 36 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
园林(英汉双语授课) | 60 | 52 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 60 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
消防工程 | 60 | 49 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
草业科学(含卓越农林计划) | 90 | 68 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 90 | 38 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 60 | 37 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
土地资源管理 | 60 | 44 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 60 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化(含卓越农林计划) | 35 | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
农业电气化 | 65 | 47 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工业设计 | 35 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
车辆工程(英汉双语授课) | 35 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 60 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
环境工程 | 60 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 90 | 72 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 60 | 44 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑学 | 60 | 44 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
地质工程 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
材料类(含木材科学与工程,材料科学与工程) | 125 | 86 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
木材科学与工程(英汉双语授课) | 65 | 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
经济学 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 60 | 36 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 62 | 37 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
包装工程 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
酿酒工程 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 60 | 35 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 90 | 69 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
软件工程 | 60 | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
网络工程 | 60 | 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 30 | 20 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
生物科学类(生物科学、生物技术,英汉双语授课) | 122 | 100 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
生物工程类(生物工程、制药工程) | 122 | 87 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
英语 | 47 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 60 | 42 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
应用化学 | 34 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 32 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 30 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 60 | 39 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
交通工程 | 60 | 42 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 60 | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
森林工程 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
自然保护与环境生态类(中外合作办学) | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程类(中外合作办学) | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科二批高职本科 | 910 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||
园艺 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
农学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品营养与检验教育 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务会计教育 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销教育 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理与服务教育 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品设计(家具设计方向) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
汽车维修工程教育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:1.最终招生计划以各省、市、自治区招生主管部门公布数据为准。,内蒙古考生请关注内蒙古自治区招办正式公布的2016年全区普通高校招生计划; 2.本科二批高职本科专业均在职业技术学院就读,其他所有本科专业均在校本部就读; 3.区外普通文理科计划均在当地本科二批招生。 |