2018年贵州财经大学分省(市、区)、分专业招生计划
时间: 2018-06-19
来源: 教育部
浏览量: 2188
收藏
2018年贵州财经大学分省(市、区)、分专业招生计划文史类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 大类/专业 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵 州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 贫困地区专项 | 农村地区专项 |
小计 | 1188 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 9 | 10 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3 | 922 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 130 | 16 | ||||
0201 | 经济学类 (含经济学、资源与环境经济学、国际经济与贸易、财政学、税收学) | 81 | 51 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0503 | 新闻传播学类 (含汉语言文学、广告学、传播学、网络与新媒体、社会工作、法学) | 150 | 80 | 60 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1204 | 公共管理类 (含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障、农林经济管理、土地资源管理、农村区域发展、应用心理学、教育学) | 90 | 54 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020304 | 投资学 (含投资学、保险学、金融工程) | 45 | 35 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120207 | 审计学 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0203 | 金融学类 (含金融学、金融学(大数据方向)) | 36 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 工商管理类 (含工商管理、人力资源管理、市场营销、物流管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 99 | 2 | 2 | 2 | 89 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 (含会计学、财务管理) | 54 | 2 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1201 | 管理科学与工程类 (含管理科学、工程管理、工程造价、城市管理、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 63 | 3 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0809 | 计算机类 (含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息管理与信息系统、电子商务、数据科学与大数据技术、数字媒体技术) | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0712 | 统计学类 (含数学与应用数学、统计学、经济统计学) | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 30 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 30 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
050205 | 西班牙语 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 30 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 18 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 18 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1202H | 工商管理类(中外合作办学 会计学专业) | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1202H | 工商管理类(中外合作办学 财务管理专业) | 30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
1202H | 工商管理类(中外合作办学 市场营销专业) | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
0203H | 金融学类(中外合作办学 金融学专业) | 45 | 2 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1208H | 电子商务类(中外合作办学 电子商务专业) | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120202 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 95 | 1 | 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120203 | 市场营销(国际本科学术互认课程) | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120205 | 国际商务(国际本科学术互认课程) | 65 | 65 |
2018年贵州财经大学分省(市、区)、分专业招生计划理工类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵 州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 贫困地区专项 | 农村地区专项 | |
2865 | 1 | 1 | 3 | 16 | 9 | 8 | 9 | 13 | 7 | 12 | 8 | 10 | 18 | 25 | 5 | 9 | 3 | 10 | 3 | 14 | 7 | 2324 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 290 | 35 | |||||
0201 | 经济学类 (含经济学、资源与环境经济学、国际经济与贸易、财政学、税收学) | 189 | 89 | 90 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0503 | 新闻传播学类 (含汉语言文学、广告学、传播学、网络与新媒体、社会工作、法学) | 150 | 80 | 60 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1204 | 公共管理类 (含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障、农林经济管理、土地资源管理、农村区域发展、应用心理学、教育学) | 210 | 95 | 100 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020304 | 投资学 (含投资学、保险学、金融工程) | 105 | 75 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120207 | 审计学 | 42 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0203 | 金融学类 (含金融学、金融学(大数据方向)) | 84 | 1 | 2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 工商管理类 (含工商管理、人力资源管理、市场营销、物流管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 231 | 2 | 2 | 2 | 2 | 219 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 (含会计学、财务管理) | 126 | 1 | 2 | 2 | 1 | 118 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1201 | 管理科学与工程类 (含管理科学、工程管理、工程造价、城市管理、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 147 | 2 | 139 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0809 | 计算机类 (含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息管理与信息系统、电子商务、数据科学与大数据技术、数字媒体技术) | 270 | 2 | 266 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0712 | 统计学类 (含数学与应用数学、统计学、经济统计学) | 150 | 2 | 146 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120108 | 大数据管理与应用 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
050207 | 日语 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
050205 | 西班牙语 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 70 | 2 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 42 | 2 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 42 | 1 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1202H | 工商管理类(中外合作办学 会计学专业) | 70 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1202H | 工商管理类(中外合作办学 财务管理专业) | 70 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1202H | 工商管理类(中外合作办学 市场营销专业) | 70 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
0203H | 金融学类(中外合作办学 金融学专业) | 105 | 2 | 2 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1208H | 电子商务类(中外合作办学 电子商务专业) | 84 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120202 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 208 | 1 | 205 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120203 | 市场营销(国际本科学术互认课程) | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120205 | 国际商务(国际本科学术互认课程) | 145 | 1 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理(国际本科学术互认课程) | 80 | 80 |
2018年贵州财经大学专科(中外合作办学)分专业招生计划 | ||||
专业代码 | 专业 | 合计 | 文史 | 理工 |
6302H | 金融类(中外合作办学 金融保险专业) | 76 | 23 | 53 |
6303H | 财务会计类(中外合作办学 会计专业) | 120 | 36 | 84 |
6307H | 市场营销类(中外合作办学 市场营销专业) | 89 | 27 | 62 |
6309H | 物流类(中外合作办学 物流管理专业) | 93 | 28 | 65 |
注:2018年专科仅在贵州省招生 |