山东工商学院2014年招生来源计划表
时间: 2014-06-17
来源: 教育部
浏览量: 6645
收藏
山东工商学院2014年招生来源计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
本科 总 计 | 4600 | 4 | 40 | 105 | 125 | 115 | 80 | 120 | 105 | 6 | 50 | 65 | 180 | 50 | 75 | 2545 | 125 | 100 | 85 | 30 | 70 | 20 | 40 | 60 | 70 | 65 | 50 | 80 | 30 | 30 | 80 |
本科 小计 | 2820 | 4 | 30 | 60 | 70 | 80 | 80 | 85 | 60 | 6 | 50 | 40 | 130 | 50 | 75 | 1065 | 125 | 100 | 85 | 30 | 70 | 20 | 40 | 60 | 70 | 65 | 50 | 80 | 30 | 30 | 80 |
本科 理工类 小计 | 2064 | 2 | 21 | 43 | 52 | 59 | 60 | 67 | 47 | 3 | 39 | 33 | 98 | 40 | 59 | 738 | 94 | 78 | 62 | 21 | 54 | 14 | 31 | 51 | 55 | 47 | 40 | 59 | 23 | 23 | 51 |
本科 文史类 小计 | 756 | 2 | 9 | 17 | 18 | 21 | 20 | 18 | 13 | 3 | 11 | 7 | 32 | 10 | 16 | 327 | 31 | 22 | 23 | 9 | 16 | 6 | 9 | 9 | 15 | 18 | 10 | 21 | 7 | 7 | 29 |
经济学 理工类 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [color=#ff0000]3[/color] |
经济学 文史类 | 12 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 理工类 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
国际经济与贸易 文史类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [color=#ff0000]2[/color] | |||
财政学 理工类 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
财政学 文史类 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | [color=#ff0000]2[/color] | ||||||||||||||||||||||
金融学 理工类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [color=#ff0000]3[/color] | |||
金融学 文史类 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | [color=#ff0000]3[/color] | |||||||||||||||||||||||
投资学 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
国际商务 理工类 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
法学 文史类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | [color=#ff0000]3[/color] | ||||
社会工作 文史类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 26 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
编辑出版学 文史类 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
政治学与行政学 文史类 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | [color=#ff0000]3[/color] | ||||||
英语 文史类 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
日语 理工类 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
日语 文史类 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
朝鲜语 文史类 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
商务英语 文史类 | 63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
翻译 文史类 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
数学与应用数学 理工类 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
应用统计学 理工类 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
经济统计学 理工类 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
保险学 理工类 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
电气工程及其自动化理工 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
自动化 理工类 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
电子信息科学与技术理工 | 65 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
电子科学与技术 理工类 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
电子信息工程 理工类 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
通信工程 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
数字媒体技术 理工类 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
计算机科学与技术理工类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
网络工程 理工类 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
软件工程 理工类 | 65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
管理科学 理工类 | 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
信息管理与信息系统理工 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
工业工程 理工类 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
安全工程 理工类 | 65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
工程管理 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
物业管理 理工类 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [color=#ff0000]3[/color] | ||||||||||||
工商管理 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
市场营销 理工类 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
人力资源管理 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
物流管理 理工类 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
旅游管理 理工类 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
旅游管理 文史类 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
酒店管理 理工类 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
酒店管理 文史类 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
广告学 文史类 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
广告学 理工类 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
会计学 理工类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [color=#ff0000]4[/color] | |||
会计学 文史类 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | [color=#ff0000]3[/color] | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 理工类 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | [color=#ff0000]3[/color] | ||||||||||||||||||
财务管理 文史类 | 6 | 4 | [color=#ff0000]2[/color] | ||||||||||||||||||||||||||||
审计学 理工类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
审计学 文史类 | 20 | 17 | [color=#ff0000]3[/color] | ||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 理工类 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [color=#ff0000]4[/color] | ||||
行政管理 理工类 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [color=#ff0000]3[/color] | |||||
劳动关系 理工类 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [color=#ff0000]4[/color] | |||||
劳动与社会保障 理工类 | 65 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
城市管理 理工类 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
工商管理 (体育文) | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 (体育理) | 24 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科二批 | 2820 | 4 | 30 | 60 | 70 | 80 | 80 | 85 | 60 | 6 | 50 | 40 | 130 | 50 | 75 | 1065 | 125 | 100 | 85 | 30 | 70 | 20 | 40 | 60 | 70 | 65 | 50 | 80 | 30 | 30 | 80 |
春季高考 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科合作办学 | 1100 | 10 | 45 | 55 | 35 | 35 | 45 | 25 | 50 | 800 | |||||||||||||||||||||
本合 理工类 小计 | 585 | 4 | 24 | 30 | 20 | 19 | 25 | 14 | 27 | 422 | |||||||||||||||||||||
本合 文史类 小计 | 515 | 6 | 21 | 25 | 15 | 16 | 20 | 11 | 23 | 378 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 理工类 | 75 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 46 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 文史类 | 75 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 46 | |||||||||||||||||||||
会计学 理工类 | 145 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 120 | |||||||||||||||||||||
会计学 文史类 | 145 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 119 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 理工类 | 70 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 43 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 理工类 | 55 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 文史类 | 55 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||
财务管理 理工类 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 73 | |||||||||||||||||||||
财务管理 文史类 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 73 | |||||||||||||||||||||
金融学 理工类 | 140 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 114 | |||||||||||||||||||||
金融学 文史类 | 140 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 113 | |||||||||||||||||||||
服务外包 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术理工类 | 60 | 软件工程师外包方向 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 理工类 | 60 | 互动媒体工程师外包方向 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 理工类 | 40 | 国际金融服务外包方向 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 文史类 | 20 | 国际金融服务外包方向 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统理工类 | 60 | 软件外包方向 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 理工类 | 60 | 嵌入式开发 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
专科总计 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
专合 理工类 小计 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专合 文史类 小计 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 理工类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计 理工类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计 文史类 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 理工类 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 文史类 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 理工类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 文史类 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 理工类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 文史类 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:考生填报志愿时以所在省(自治区、直辖市)正式公布的计划为准。 |