广西科技大学2019年普通本科招生计划
时间: 2019-05-17
来源: 教育部
浏览量: 4582
收藏
层次 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 总计 | 预收学费(元/年) |
本科 | 单独考试 | 护理学 | 四年 | 120 | 120 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 财务管理 | 四年 | 36 | 1 | 1 | 2 | 40 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 四年 | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 52 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 四年 | 2 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 119 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 2 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 4600 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 协同育人应用型本科 | 四年 | 50 | 50 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息类 | 职师班 | 四年 | 2 | 2 | 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 7500 | |||||||||||||||||
纺织工程 | 四年 | 2 | 2 | 66 | 1 | 1 | 1 | 73 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 1 | 3 | 69 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 80 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
工程力学 | 四年 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 四年 | 1 | 3 | 73 | 1 | 1 | 1 | 80 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 33 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 73 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
工业工程 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 31 | 2 | 1 | 1 | 39 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 协同育人应用型本科 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 69 | 2 | 1 | 1 | 73 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5400 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 精准脱贫 | 四年 | 5 | 5 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 77 | 4600 | ||||||
会计学 | 四年 | 30 | 2 | 32 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 四年 | 1 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 4600 | ||||||||||||||||||||
机械工程 | 协同育人应用型本科 | 四年 | 40 | 40 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 应用本科 | 四年 | 5 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 154 | 7500 | |||||
机械工程 | 职师班 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 87 | 7500 | ||||
机械工程(中外合作办学) | 四年 | 2 | 2 | 2 | 6 | 31 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 90 | 40000 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 五年 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 交通规划与管理方向 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2 | 1 | 40 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
交通运输 | 汽车电子技术与检测诊断方向 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 83 | 1 | 1 | 1 | 90 | 7500 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 四年 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 四年 | 1 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 1 | 3 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 70 | 5400 | ||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 四年 | 1 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 70 | 4600 | |||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 精准脱贫职师班 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 职师班 | 四年 | 74 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | 4600 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 四年 | 1 | 1 | 33 | 1 | 2 | 1 | 39 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 四年 | 1 | 1 | 122 | 1 | 2 | 2 | 1 | 130 | 7500 | |||||||||||||||||||||||
软件工程 | 启迪数字学院 | 四年 | 5 | 4 | 4 | 3 | 279 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 354 | 7500 | |||||||
软件工程 | 虚拟现实技术与系统工程方向 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 3 | 134 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 189 | 7500 | |||||
软件工程 | 虚拟现实技术与系统工程方向精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(中外合作办学) | 四年 | 3 | 2 | 3 | 7 | 34 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 107 | 40000 | ||||||||||||||||
生物工程 | 四年 | 77 | 1 | 2 | 80 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 四年 | 1 | 1 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 33 | 1 | 1 | 35 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 67 | 4600 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 四年 | 1 | 1 | 33 | 2 | 3 | 40 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 1 | 78 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 90 | 4600 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 122 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 218 | 4600 | |||||
网络空间安全 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 69 | 4600 | |||||||||
网络空间安全 | 精准脱贫 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 四年 | 1 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 四年 | 34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 86 | 2 | 1 | 1 | 90 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 80 | 4600 | |||||||||||||||||||||
药学 | 四年 | 1 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 5400 | ||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 四年 | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 22 | 1 | 2 | 3 | 28 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 四年 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 四年 | 63 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 71 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 五年 | 1 | 41 | 1 | 1 | 2 | 46 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 68 | 4600 | ||||||||
智能科学与技术 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 协同育人应用型本科 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动化类 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 130 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 153 | 4600 | |||||||||||||||
自动化类 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 测控技术与仪器 | 四年 | 1 | 1 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 四年 | 8 | 8 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 四年 | 1 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 四年 | 2 | 2 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 四年 | 1 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 应用本科 | 四年 | 6 | 6 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 职师班 | 四年 | 3 | 3 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 四年 | 4 | 4 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 四年 | 1 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 四年 | 1 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 启迪数字学院 | 四年 | 3 | 3 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 虚拟现实技术与系统工程方向 | 四年 | 4 | 4 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(中外合作办学) | 四年 | 6 | 6 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 四年 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 四年 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 四年 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 财务管理 | 四年 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 1 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 1 | 33 | 1 | 2 | 1 | 38 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 五年 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 四年 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 四年 | 1 | 63 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 79 | 4200 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 1 | 34 | 3 | 38 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 23 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 护理学 | 四年 | 4 | 4 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 四年 | 6 | 6 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 启迪数字学院 | 四年 | 3 | 3 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(中外合作办学) | 四年 | 7 | 7 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 五年 | 4 | 4 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 汇总 | 47 | 53 | 32 | 53 | 3905 | 52 | 46 | 75 | 60 | 32 | 66 | 76 | 16 | 65 | 57 | 41 | 56 | 31 | 35 | 58 | 37 | 55 | 76 | 28 | 43 | 41 | 40 | 5176 |
说明:
免费少数民族预科班”与“少数民族预科班”面向广西招生,招生计划由广西招生考试院公布。
机械工程(协同育人应用型本科)专业与柳州职业技术学院联合培养。
自动化(协同育人应用型本科)专业与广西机电职业技术学院联合培养 。
轨道交通信号与控制(协同育人应用型本科)专业与柳州铁道职业技术学院联合培养。
电气工程及其自动化(协同育人应用型本科)专业与广西电力职业技术学院联合培养
以上各专业学费按广西壮族自治区物价局实际批复标准执行。