山东理工大学2022年运动训练专业拟录取名单公示
时间: 2022-07-29
来源: 教育部
浏览量: 6630
收藏
按照国家体育总局《2022年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体教字【2021】222号)和《山东理工大学2022年运动训练专业招生简章》有关要求,学校根据各项目合格情况确定项目招生计划,对一志愿符合录取条件的考生,分项目(田径分田赛和径赛)、性别,按照综合分由高到低依次录取。学校运动训练专业总计划120人,本次拟录取120人。
现将拟录取名单予以公示。拟录取名单须经国家体育总局和生源地省级招生部门审核备案,审核不合格者将不予录取。
咨询电话:0533-2780673。
考生号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 运动等级 | 综合分 |
22370303104990 | 王* | 男 | 举重 | 一级运动员 | 76.43 |
22371623400176 | 王*彤 | 女 | 举重 | 一级运动员 | 82.83 |
22370102104773 | 杨*川 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 62.63 |
22370181400069 | 周* | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 70.52 |
22370203300183 | 田*川 | 男 | 篮球 | 一级运动员 | 59.19 |
22370302104098 | 张*栋 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 61.66 |
22370303400220 | 李*智 | 男 | 篮球 | 一级运动员 | 70.81 |
22370321400021 | 何*硕 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 68.71 |
22370402103058 | 刘*熠 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 67.68 |
22370811400028 | 王*哲 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 62.41 |
22370811400249 | 郑*凡 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 60.44 |
22371327100010 | 鲁*豪 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 64.26 |
22371722400577 | 贺* | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 72.25 |
22371722400584 | 赵*明 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 68.87 |
22370123400090 | 张*潇 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 50.84 |
22370214100016 | 史*湘 | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 61.43 |
22370303100064 | 张*宜 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 72.03 |
22370303400321 | 张*悦 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 63.39 |
22370321102857 | 巩*辰 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 60.53 |
22370402102662 | 刘*丽 | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 55.62 |
22370404100551 | 陈*朦 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 56.45 |
22370404100767 | 晁*芹 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 62.78 |
22370404100824 | 蔡* | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 64.5 |
22370404101466 | 贾*缘 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 60.5 |
22370404101467 | 王* | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 65.27 |
22370613101108 | 邢* | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 63.9 |
22370613101124 | 初*萱 | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 68.4 |
22370613101142 | 王* | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 60.39 |
22370706100657 | 江* | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 62.21 |
22371102100764 | 李* | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 63.02 |
22371102106010 | 崔*英 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 55.77 |
22371602400305 | 张*雨 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 66.17 |
22370302101599 | 高*涵 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 74.04 |
22370793400056 | 孙*豪 | 男 | 排球 | 二级运动员 | 66.4 |
22370303101388 | 于*科 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 82.63 |
22371321400188 | 公*雨 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 64.74 |
22370282103941 | 潘*平 | 男 | 乒乓球 | 一级运动员 | 54.87 |
22370303104859 | 王*欣 | 女 | 乒乓球 | 一级运动员 | 51.52 |
22370402103148 | 胡*宇 | 男 | 柔道 | 一级运动员 | 78.71 |
22370303104870 | 杨*芳 | 女 | 柔道 | 一级运动员 | 80.02 |
22370303105006 | 王*晗 | 女 | 柔道 | 一级运动员 | 84.46 |
22371326400003 | 李*洋 | 男 | 射击 | 一级运动员 | 81.23 |
22370105102387 | 吕*瑞 | 女 | 射击 | 一级运动员 | 78.9 |
22370613101129 | 孙*慧 | 女 | 射击 | 一级运动员 | 79.65 |
22370212101927 | 黄*凯 | 男 | 手球 | 一级运动员 | 84.91 |
22370212102032 | 张*帅 | 男 | 手球 | 一级运动员 | 78.46 |
22370214101933 | 付*同 | 男 | 手球 | 二级运动员 | 84.39 |
22370302104083 | 陈*宇 | 男 | 手球 | 二级运动员 | 80.46 |
22370303103693 | 金*贤 | 男 | 手球 | 二级运动员 | 82.01 |
22370786102179 | 孙*昌 | 男 | 手球 | 二级运动员 | 83.06 |
22371603101638 | 周*龙 | 男 | 手球 | 一级运动员 | 80.46 |
22370105102532 | 张*雨 | 女 | 手球 | 二级运动员 | 79.24 |
22370207101707 | 付*洁 | 女 | 手球 | 一级运动员 | 80.67 |
22370212102046 | 辛*琪 | 女 | 手球 | 二级运动员 | 80.81 |
22370303104959 | 齐*艳 | 女 | 手球 | 二级运动员 | 79.7 |
22370685102213 | 杜*奕 | 女 | 手球 | 二级运动员 | 77.29 |
22370793101120 | 方*萍 | 女 | 手球 | 二级运动员 | 77.46 |
22370181400144 | 高*祥 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 81.1 |
22370321400076 | 付*玮 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 75.63 |
22370602103615 | 王*蕾 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 57.45 |
22370683400104 | 武* | 男 | 田径 | 二级运动员 | 76.05 |
22370911400226 | 陈* | 男 | 田径 | 二级运动员 | 69.93 |
22371102101807 | 王*名 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 74.75 |
22371322400029 | 徐*政 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 73.48 |
22370105102399 | 张*丽 | 女 | 田径 | 二级运动员 | 70.3 |
22370105102542 | 冯*俐 | 女 | 田径 | 二级运动员 | 71.63 |
22370481106306 | 张*月 | 女 | 田径 | 二级运动员 | 65.58 |
22370683400033 | 马* | 女 | 田径 | 二级运动员 | 63.68 |
22370911400229 | 苏*哲 | 女 | 田径 | 二级运动员 | 71.83 |
22371328101814 | 马*泽 | 女 | 田径 | 二级运动员 | 64.63 |
22370303104889 | 魏*平 | 男 | 网球 | 二级运动员 | 80.5 |
22371302400235 | 李*小 | 女 | 网球 | 二级运动员 | 48.5 |
22370883100041 | 张*卓 | 男 | 游泳 | 二级运动员 | 76.93 |
22370705101378 | 李*林 | 女 | 游泳 | 二级运动员 | 77.38 |
22370283400003 | 宋*毅 | 男 | 自由式摔跤 | 一级运动员 | 86.15 |
22370302103491 | 刘*琰 | 男 | 自由式摔跤 | 一级运动员 | 87.66 |
22370685102219 | 张*英 | 女 | 自由式摔跤 | 一级运动员 | 79.39 |
22370982101953 | 刘*琪 | 女 | 自由式摔跤 | 一级运动员 | 85.44 |
22370103103906 | 赵* | 男 | 足球 | 一级运动员 | 74.77 |
22370202101884 | 王* | 男 | 足球 | 二级运动员 | 77.8 |
22370203100255 | 张* | 男 | 足球 | 二级运动员 | 77.33 |
22370203400088 | 杨* | 男 | 足球 | 二级运动员 | 80.41 |
22370214102080 | 张*栋 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 76.04 |
22370281103070 | 钟*奕 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 77.21 |
22370282400019 | 徐* | 男 | 足球 | 二级运动员 | 75.88 |
22370282400326 | 尹*义 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 74.91 |
22370283103695 | 毛*贤 | 男 | 足球 | 一级运动员 | 70.66 |
22370283400020 | 王*龙 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 78.42 |
22370303104804 | 刘*玮 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 82.33 |
22370303400243 | 朱*丞 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 76.72 |
22370303400264 | 韩*昌 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 74.39 |
22370303400312 | 黄*泉 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 70.39 |
22370682400088 | 姜*豪 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 70.76 |
22370704101726 | 王*涵 | 男 | 足球 | 一级运动员 | 73.14 |
22370902400169 | 池*然 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 75.47 |
22371322102011 | 王*法 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 74.39 |
22371402400007 | 李*泰 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 77.46 |
22371427400078 | 王*宣 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 70.92 |
22371602103558 | 王*圣 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 71.27 |
22371602400232 | 郑*飞 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 75.43 |
22370202100597 | 潘*欣 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 76.22 |
22370202400047 | 林*桐 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 74.91 |
22370282102250 | 江*静 | 女 | 足球 | 一级运动员 | 73.94 |
22370283400007 | 李*瑶 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 72.82 |
22370283400033 | 姜* | 女 | 足球 | 二级运动员 | 72.06 |
22370285103363 | 刘* | 女 | 足球 | 二级运动员 | 81.84 |
22370302100001 | 李*怡 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 72.62 |
22370481400152 | 裴* | 女 | 足球 | 二级运动员 | 73.51 |
22370602400063 | 吕* | 女 | 足球 | 二级运动员 | 73.48 |
22370602400067 | 丁*妍 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 76.4 |
22370602400080 | 高*昇 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 71.67 |
22370811102542 | 李*然 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 77.84 |
22370827400142 | 杜*昊 | 女 | 足球 | 一级运动员 | 76.72 |
22371002400012 | 白*迪 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 71.95 |
22371122400018 | 郭*涵 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 73.51 |
22371122400062 | 石*雨 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 74.82 |
22371322101818 | 刘*辰 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 72.57 |
22371322101823 | 刘*欣 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 77.05 |
22371325101602 | 孙* | 女 | 足球 | 二级运动员 | 72.18 |
22371427103119 | 马*雨 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 74.91 |
山东理工大学招生办公室
2022年7月29日