齐鲁工业大学2014年分省分专业招生计划
时间: 2014-06-17
来源: 教育部
浏览量: 5931
收藏
专业 | 批次科类 | 合计 | 山东 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
本科合计 | 6200 | 4850 | 30 | 110 | 120 | 60 | 20 | 20 | 30 | 70 | 80 | 100 | 70 | 40 | 100 | 70 | 70 | 20 | 50 | 30 | 20 | 20 | 65 | 55 | 60 | 40 | |
本科理工合计 | 3614 | 2464 | 22 | 98 | 104 | 49 | 20 | 20 | 18 | 61 | 69 | 86 | 59 | 32 | 88 | 62 | 58 | 20 | 39 | 23 | 20 | 20 | 54 | 47 | 49 | 32 | |
机械设计制造及其自动化 | 本二理 | 114 | 114 | ||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 本二理 | 82 | 72 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 本二理 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 本二理 | 82 | 62 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 本二理 | 82 | 67 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 本二理 | 82 | 72 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
自动化 | 本二理 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 本二理 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 本二理 | 82 | 72 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本二理 | 116 | 116 | ||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 本二理 | 82 | 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术(惠普合作培养软件开发) | 本二理 | 100 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术(惠普合作培养软件测试) | 本二理 | 100 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
物联网工程 | 本二理 | 80 | 60 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
应用化学 | 本二理 | 120 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
化学 | 本二理 | 42 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
药物制剂 | 本二理 | 82 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
安全工程 | 本二理 | 42 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
轻化工程(皮革化学与工程) | 本二理 | 42 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
轻化工程(制浆造纸工程) | 本二理 | 120 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
环境工程 | 本二理 | 41 | 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境科学 | 本二理 | 82 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
印刷工程 | 本二理 | 82 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
林产化工 | 本二理 | 41 | 21 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
包装工程 | 本二理 | 41 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 本二理 | 123 | 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
生物技术 | 本二理 | 82 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
食品质量与安全 | 本二理 | 123 | 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
酿酒工程 | 本二理 | 82 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 本二理 | 123 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
材料化学 | 本二理 | 83 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
宝石及材料工艺学 | 本二理 | 82 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
信息与计算科学 | 本二理 | 82 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
光电信息科学与工程 | 本二理 | 82 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 本二理 | 82 | 32 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
应用统计学 | 本二理 | 82 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本二理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 本二理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
投资学 | 本二理 | 50 | 30 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 本二理 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 本二理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本二理 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 本二理 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本二理 | 46 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 本二理 | 46 | 26 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
广告学 | 本二理 | 46 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
英语 | 本二理 | 83 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
日语 | 本二理 | 21 | 11 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 本二理 | 21 | 11 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
本科文史合计 | 591 | 391 | 8 | 12 | 16 | 11 | 0 | 0 | 12 | 9 | 11 | 14 | 11 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 | 8 | |
国际经济与贸易 | 本二文 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 本二文 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
投资学 | 本二文 | 30 | 20 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 本二文 | 44 | 34 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 本二文 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本二文 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 本二文 | 30 | 20 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本二文 | 40 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
行政管理 | 本二文 | 40 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
广告学 | 本二文 | 40 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
法学 | 本二文 | 86 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
汉语国际教育 | 本二文 | 86 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
英语 | 本二文 | 43 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
日语 | 本二文 | 11 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 本二文 | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
本科艺理合计 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(装潢艺术设计) | 本一艺理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(装饰艺术设计) | 本一艺理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计(环境艺术设计) | 本一艺理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计(展示设计) | 本一艺理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 本一艺理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装设计) | 本一艺理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
摄影 | 本一艺理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
本科艺文合计 | 395 | 395 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 本一艺文 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装表演与形象设计,女) | 本一艺文 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装表演与形象设计,男) | 本一艺文 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(形象设计与策划,女) | 本一艺文 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(形象设计与策划,男) | 本一艺文 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
摄影 | 本一艺文 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(装潢艺术设计) | 本一艺文 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(装饰艺术设计) | 本一艺文 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计(环境艺术设计) | 本一艺文 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计(展示设计) | 本一艺文 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 本一艺文 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装设计) | 本一艺文 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
本科校企合作办学合计 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件外包) | 本二理 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(嵌入式) | 本二理 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(云计算) | 本二理 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(智能移动开发) | 本二理 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
会计学(金融外包) | 本二理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
会计学(金融外包) | 本二文 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
本科中外合作办学合计 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(中德合作) | 本二理 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
本科春季高考合计 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(类目:机械制造技术) | 本二春季 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(类目:机械制造技术) | 本二春季 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(类目:机电技术) | 本二春季 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(类目:电工技术) | 本二春季 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(类目:网站建设) | 本二春季 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
环境工程(类目:工程测量) | 本二春季 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
会计学(类目:会计电算化) | 本二春季 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(类目:会计手工操作) | 本二春季 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
金融学(类目:会计电算化) | 本二春季 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
本科菏泽校区合计 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(菏泽校区)* | 本二理 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
制药工程(菏泽校区)* | 本二理 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(菏泽校区)* | 本二理 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程(菏泽校区)* | 本二理 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销(菏泽校区)* | 本二理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销(菏泽校区)* | 本二文 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||
专科理合计 | 955 | 955 | |||||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 专科理 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 专科理 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术及应用 | 专科理 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 专科理 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 专科理 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
会计 | 专科理 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
金融管理与实务 | 专科理 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 专科理 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 专科理 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
专科文合计 | 370 | 370 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 专科文 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 专科文 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
会计 | 专科文 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
金融管理与实务 | 专科文 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 专科文 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
艺术专科合计 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 专艺文 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 专艺理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
注:*代表该专业学生在菏泽校区就读。 |