【普招计划】河北科技大学2023年在【河北省】本科提前批B段各类招生计划
时间: 2023-06-11
来源: 教育部
浏览量: 2098
收藏
本科提前批B段【服装表演类校际联考】 | |||||||
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学费 | 计划数 |
纺织学院 | QA | 130505 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术/服表 | 四年 | 8000 | 5 |
纺织学院 | QB | 130505 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术/服表 | 四年 | 8000 | 15 |
合计 | 20 | ||||||
本科提前批B段【声乐统考】 | |||||||
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学 费 | 计划数 |
影视学院 | T4 | 130308 | 录音艺术 | 艺术/声乐 | 四年 | 8000 | 20 |
合计 | 20 | ||||||
本科提前批B段【器乐统考】 | |||||||
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学 费 | 计划数 |
影视学院 | TA | 130308 | 录音艺术 | 艺术/器乐 | 四年 | 8000 | 40 |
合计 | 40 | ||||||
本科提前批B段【美术统考】 | |||||||
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学 费 | 计划数 |
纺织学院 | Q5 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 40 |
纺织学院 | Q4 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术/美术 | 四年 | 27000 | 90 |
艺术学院 | R3 | 130401 | 美术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 20 |
艺术学院 | R4 | 130402 | 绘画 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 40 |
艺术学院 | R1 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 48 |
艺术学院 | R2 | 130503 | 环境设计 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 48 |
艺术学院 | R5 | 130504 | 产品设计 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 26 |
艺术学院 | R7 | 130504H | 产品设计(中外合作办学) | 艺术/美术 | 四年 | 30000 | 80 |
影视学院 | T1 | 130310 | 动画 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 82 |
合计 | 474 | ||||||
本科提前批B段【戏剧与影视学类校际联考】 | |||||||
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学 费 | 计划数 |
影视学院 | T6 | 130306 | 戏剧影视导演 | 艺术/戏剧与影视学 | 四年 | 8000 | 30 |
影视学院 | T5 | 130311 | 影视摄影与制作 | 艺术/戏剧与影视学 | 四年 | 8000 | 30 |
合计 | 60 | ||||||
本科提前批B【国家专项-历史科目】 | |||||||
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学 费 | 计划数 |
经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 历史科目 | 四年 | 4600 | 7 |
外语学院 | N1 | 0502 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 历史科目 | 四年 | 4900 | 7 |
外语学院 | N3 | 050103 | 汉语国际教育 | 历史科目 | 四年 | 4600 | 7 |
外语学院 | N2 | 050204 | 法语 | 历史科目 | 四年 | 4900 | 7 |
文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 历史科目 | 四年 | 4600 | 11 |
文法学院 | H4 | 030302 | 社会工作 | 历史科目 | 四年 | 4600 | 7 |
文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 历史科目 | 四年 | 4600 | 7 |
合计 | 53 | ||||||
本科提前批B【国家专项-物理科目】 | |||||||
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学 费 | 计划数 |
材料学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 物理科目 | 四年 | 4900 | 4 |
电气学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理科目 | 四年 | 5390 | 10 |
化工学院 | J1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理科目 | 四年 | 5390 | 10 |
化工学院 | J4 | 081304 | 能源化学工程 | 物理科目 | 四年 | 5390 | 5 |
环工学院 | KA | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 物理科目 | 四年 | 5390 | 10 |
机械学院 | D3 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理科目 | 四年 | 5390 | 10 |
机械学院 | D1 | 080204 | 机械电子工程 | 物理科目 | 四年 | 4900 | 5 |
建工学院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 物理科目 | 四年 | 4900 | 5 |
理学院 | G1 | 070202 | 应用物理学 | 物理科目 | 四年 | 4900 | 5 |
食品学院 | PA | 0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理科目 | 四年 | 4900 | 5 |
信息学院 | E8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理科目 | 四年 | 4900 | 5 |
信息学院 | E9 | 080902 | 软件工程 | 物理科目 | 四年 | 4900 | 5 |
合计 | 79 | ||||||
【注】以上各类计划数、录取批次等信息,以河北省教育考试院公布的信息为准。 |