北方工业大学2016年分地区、分专业招生计划表
时间: 2016-06-17
来源: 教育部
浏览量: 4711
收藏
2016年分地区、分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
2010 | 1084 | 22 | 70 | 45 | 35 | 53 | 38 | 30 | 36 | 35 | 30 | 55 | 60 | 35 | 33 | 57 | 20 | 30 | 27 | 78 | 25 | 5 | 34 | 27 | 6 | 20 | 20 | |||
1 | 经济与贸易类 | 文史 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 经济与贸易类 | 理工 | 68 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 法学 | 文史 | 54 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 法学 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 英语 | 文史 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 英语 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 日语 | 文史 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 日语 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 广告学 | 文史 | 32 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 广告学 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 汉语言文学 | 文史 | 46 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 汉语言文学 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 设计学类 | 艺术 | 120 | 66 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
14 | 数学类 | 理工 | 113 | 65 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
15 | 机械类 | 理工 | 222 | 115 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
16 | 电气类 | 理工 | 224 | 121 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
17 | 电子信息类 | 理工 | 196 | 86 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
18 | 计算机类 | 理工 | 135 | 59 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
19 | 建筑类 | 理工 | 162 | 97 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
20 | 土木类 | 理工 | 255 | 148 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
21 | 工商管理类 | 理工 | 140 | 87 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
22 | 机械设计制造及其自动化(理工科实验班) | 理工 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
23 | 电子信息工程(理工科实验班) | 理工 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
24 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 理工 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
注:本表不含国家专项计划、地方专项计划、内地西藏班新疆班计划、预科班计划、高水平运动队计划、北京市双培计划、外培计划等;计划信息请以省级招办公布为准。 |