2015年分省、分专业计划表
时间: 2015-05-29
来源: 教育部
浏览量: 5559
收藏
承德医学院2015年普通本、专科分省分专业招生计划表(2000人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | 他 | ||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 2000 | 6 | 12 | 1846 | 6 | 6 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
△本科合计 | 1200 | 6 | 12 | 1046 | 6 | 6 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
⊕文理综合合计 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 940 | 6 | 12 | 786 | 6 | 6 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
生物信息学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 440 | 3 | 6 | 345 | 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
麻醉学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 120 | 3 | 6 | 61 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
△高职(专科)合计 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
涉外护理 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学生物技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、黑龙江为“八协对等”计划,招蒙古族考生;2、以上资料仅供参考,以各省级招生委员会公布的信息为准。 |