唐山师范学院2006年招生计划
时间: 2006-05-06
来源: 教育部
浏览量: 3788
收藏
2006年各专业招生计划表
分校 | 层次 | 专业 | 招生人数 | 学费 |
院本部 | 本科 | 地理科学 | 50 | 3500 |
院本部 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 40 | 3500 |
院本部 | 本科 | 法学 | 40 | 3500 |
院本部 | 本科 | 汉语言文学 | 80 | 3500 |
院本部 | 本科 | 汉语言文学(文秘) | 40 | 3500 |
院本部 | 本科 | 化学 | 70 | 3500 |
院本部 | 本科 | 计算机科学与技术 | 60 | 3500 |
院本部 | 本科 | 教育技术学 | 50 | 3500 |
院本部 | 本科 | 教育学(特殊教育方向) | 30 | 3500 |
院本部 | 本科 | 历史学 | 50 | 3500 |
院本部 | 本科 | 美术学 | 40 | 6000 |
院本部 | 本科 | 日语 | 40 | 3500 |
院本部 | 本科 | 生物技术 | 50 | 3500 |
院本部 | 本科 | 生物科学 | 60 | 3500 |
院本部 | 本科 | 数学与应用数学 | 100 | 3500 |
院本部 | 本科 | 思想政治教育 | 50 | 3500 |
院本部 | 本科 | 体育教育 | 70 | 6000 |
院本部 | 本科 | 物理学 | 90 | 3500 |
院本部 | 本科 | 小学教育 | 40 | 3500 |
院本部 | 本科 | 信息与计算科学 | 40 | 3500 |
院本部 | 本科 | 学前教育 | 50 | 3500 |
院本部 | 本科 | 艺术设计 | 50 | 6000 |
院本部 | 本科 | 音乐学 | 50 | 6000 |
院本部 | 本科 | 应用化学 | 60 | 3500 |
院本部 | 本科 | 应用心理学 | 60 | 3500 |
院本部 | 本科 | 英语 | 75 | 3500 |
院本部 | 专科 | 计算机应用技术 | 60 | 5000 |
院本部 | 专科 | 旅游管理 | 60 | 5000 |
院本部 | 专科 | 商检技术 | 60 | 5000 |
院本部 | 专科 | 商务管理 | 60 | 5000 |
院本部 | 专科 | 文秘 | 60 | 5000 |
院本部 | 专科 | 物流管理 | 80 | 5000 |
院本部 | 专科 | 心理咨询 | 80 | 5000 |
院本部 | 专科 | 园艺技术 | 80 | 5000 |
晶博国际学院 | 本科 | 法学 | 50 | 10000 |
晶博国际学院 | 本科 | 汉语言文学 | 60 | 10000 |
晶博国际学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 50 | 10000 |
晶博国际学院 | 本科 | 日语 | 40 | 10000 |
晶博国际学院 | 本科 | 生物技术 | 50 | 10000 |
晶博国际学院 | 本科 | 学前教育 | 50 | 10000 |
晶博国际学院 | 本科 | 艺术设计 | 30 | 10000 |
晶博国际学院 | 本科 | 音乐学 | 50 | 10000 |
晶博国际学院 | 本科 | 应用心理学 | 60 | 10000 |
晶博国际学院 | 本科 | 英语 | 85 | 10000 |
晶博国际学院 | 专科 | 商务管理 | 40 | 8000 |
初等教育学院 | 本科 | 小学教育 | 40 | 3500 |
初等教育学院 | 专科 | 地理教育 | 40 | 3500 |
初等教育学院 | 专科 | 电脑艺术设计 | 30 | 5000 |
初等教育学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 20 | 5000 |
初等教育学院 | 专科 | 旅游管理 | 40 | 5000 |
初等教育学院 | 专科 | 美术教育 | 25 | 6000 |
初等教育学院 | 专科 | 商务管理 | 40 | 5000 |
初等教育学院 | 专科 | 生物教育 | 40 | 3500 |
初等教育学院 | 专科 | 数学教育 | 30 | 3500 |
初等教育学院 | 专科 | 思想政治教育 | 30 | 3500 |
初等教育学院 | 专科 | 文秘 | 40 | 5000 |
初等教育学院 | 专科 | 物流管理 | 4 | 5000 |
初等教育学院 | 专科 | 物流管理 | 36 | 5000 |
初等教育学院 | 专科 | 艺术设计 | 30 | 6000 |
初等教育学院 | 专科 | 音乐教育 | 25 | 6000 |
初等教育学院 | 专科 | 英语教育 | 40 | 3500 |
初等教育学院 | 专科 | 语文教育 | 40 | 3500 |
滦州分校 | 专科 | 电脑艺术设计 | 40 | 5000 |
滦州分校 | 专科 | 计算机科学与技术 | 15 | 5000 |
滦州分校 | 专科 | 计算机应用技术 | 25 | 5000 |
滦州分校 | 专科 | 数学教育 | 40 | 3500 |
滦州分校 | 专科 | 体育教育 | 90 | 6000 |
滦州分校 | 专科 | 语文教育 | 40 | 3500 |
玉田分校 | 专科 | 英语教育 | 160 | 3500 |
2006年招生计划汇总表
层次 | 分校 | 招生人数 |
本科 | 院本部 | 1435 |
本科 | 晶博国际学院 | 525 |
本科 | 初等教育学院 | 40 |
专科 | 院本部 | 540 |
专科 | 晶博国际学院 | 40 |
专科 | 初等教育学院 | 510 |
专科 | 滦州分校 | 250 |
专科 | 玉田分校 | 160 |