山东医学高等专科学校2021年外省分专业招生计划表
时间: 2021-06-29
来源: 教育部
浏览量: 3063
收藏
山东医专2021年外省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||
校区 | 专业代号 | 招生专业代码 | 招 生 专 业 | 科类 | 学费 (元/年) | 外省 | |||||||||||||||
北京(3775) | 山西(1910) | 内蒙古(0625) | 辽宁(1207) | 吉林(3761) | 黑龙江(4423) | 浙江(3755) | 安徽(2706) | 河南(7173) | 广西(5306) | 贵州(1847) | 陕西(3501) | 甘肃(2358) | 青海(3668) | 宁夏(3786) | 外省合计 | ||||||
临沂校区 | 01 | 520101K | 临床医学 | 理工 | 5400 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 25 | ||||
02 | 520102K | 口腔医学 | 理工 | 5400 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||
03 | 520201 | 护理 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
05 | 520301 | 药学 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||
09 | 520501 | 医学检验技术 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
17 | 520703K | 预防医学 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
合计 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 5 | 79 | |||||
济南校区 | 29 | 520101K | 临床医学 | 理工 | 5400 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||
30 | 520102K | 口腔医学 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
31 | 520201 | 护理 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
33 | 520301 | 药学 | 理工 | 5400 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||
37 | 520501 | 医学检验技术 | 理工 | 5400 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||
38 | 520502 | 医学影像技术 | 理工 | 5400 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||||
43 | 520601 | 康复治疗技术 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||
合计 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 87 | |||||
总计 | 5 | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 17 | 16 | 5 | 10 | 166 | |||||
注:红色为支援中西部协作计划。北京市、辽宁省、浙江省科类为综合改革。专业代码以各省填报志愿指南公布代码为准。 |